Rang | Pays | Nombre |
1 | ALGERIE | 28809 |
2 | ITALIE | 20938 |
3 | MAROC | 18551 |
4 | ESPAGNE | 14168 |
5 | TUNISIE | 13074 |
6 | PORTUGAL | 12570 |
7 | LA REUNION | 11222 |
8 | MARTINIQUE | 9646 |
9 | GUADELOUPE | 8984 |
10 | ALLEMAGNE | 6564 |
11 | BELGIQUE | 4631 |
12 | POLOGNE | 4179 |
13 | ROYAUME-UNI | 3476 |
14 | TURQUIE | 2685 |
15 | VIET NAM | 2526 |
16 | SERBIE | 2493 |
17 | SUISSE | 2041 |
18 | MADAGASCAR | 1928 |
19 | SENEGAL | 1755 |
20 | ROUMANIE | 1385 |
21 | GUYANE | 1355 |
22 | CAMBODGE | 1268 |
23 | COMORES | 1182 |
24 | HAITI | 1117 |
25 | COTE D'IVOIRE | 1011 |
26 | PAYS-BAS | 992 |
27 | RUSSIE | 974 |
28 | MALI | 958 |
29 | CAMEROUN | 953 |
30 | LIBAN | 896 |
31 | EGYPTE | 880 |
32 | INDE | 823 |
33 | LAOS | 822 |
34 | CONGO | 740 |
35 | ETATS-UNIS | 739 |
36 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE | 674 |
37 | MAURICE | 656 |
38 | CHINE | 648 |
39 | SYRIE | 631 |
40 | SRI LANKA | 598 |
41 | HONGRIE | 486 |
42 | GUINEE | 479 |
43 | AUTRICHE | 469 |
44 | BRESIL | 435 |
45 | IRAN | 398 |
46 | GEORGIE | 383 |
47 | GRECE | 379 |
48 | BULGARIE | 358 |
49 | MONACO | 350 |
50 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) | 341 |
51 | BENIN | 304 |
52 | CANADA | 302 |
53 | CAP-VERT | 295 |
54 | LUXEMBOURG | 289 |
55 | TOGO | 280 |
56 | ARMENIE | 270 |
57 | TCHECOSLOVAQUIE | 263 |
58 | MAYOTTE | 262 |
59 | PAKISTAN | 261 |
60 | SURINAME | 257 |
61 | ARGENTINE | 239 |
62 | CHILI | 238 |
63 | MAURITANIE | 227 |
64 | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 226 |
65 | UKRAINE | 208 |
66 | ANGOLA | 196 |
67 | GABON | 192 |
68 | SUEDE | 190 |
69 | ALBANIE | 181 |
70 | IRAQ | 176 |
71 | COLOMBIE | 167 |
72 | JAPON | 161 |
73 | TURQUIE D'EUROPE | 148 |
74 | ACORES, MADERE | 147 |
75 | PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE | 145 |
76 | TCHAD | 133 |
77 | ISRAEL | 131 |
78 | DANEMARK | 130 |
79 | DOMINIQUE | 123 |
80 | PEROU | 122 |
81 | KOSOVO | 122 |
82 | MOLDAVIE | 121 |
83 | IRLANDE, OU EIRE | 116 |
84 | TCHEQUE (REPUBLIQUE) | 114 |
85 | PHILIPPINES | 113 |
86 | BURKINA | 112 |
87 | CAMEROUN ET TOGO | 105 |
88 | TERRITOIRES DU ROYAUME-UNI AUX | 103 |
89 | THAILANDE | 103 |
90 | VIET NAM DU SUD | 100 |
91 | GHANA | 100 |
92 | SOUDAN | 100 |
93 | BOSNIE-HERZEGOVINE | 98 |
94 | SAINTE-LUCIE | 94 |
95 | OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITA | 94 |
96 | DJIBOUTI | 94 |
97 | GUINEE-BISSAU | 91 |
98 | NIGER | 90 |
99 | AFGHANISTAN | 89 |
100 | MEXIQUE | 88 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche