(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Code INSEE | Commune | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 22001 | ALLINEUC | 81 |
2 | 22002 | ANDEL | 64 |
3 | 22003 | AUCALEUC | 30 |
4 | 22004 | BEGARD | 1751 |
5 | 22005 | BELLE-ISLE-EN-TERRE | 215 |
6 | 22006 | BERHET | 26 |
7 | 22007 | BINIC | 293 |
8 | 22008 | BOBITAL | 33 |
9 | 22009 | LE BODEO | 52 |
10 | 22011 | BOQUEHO | 120 |
11 | 22012 | LA BOUILLIE | 82 |
12 | 22013 | BOURBRIAC | 441 |
13 | 22014 | BOURSEUL | 110 |
14 | 22015 | BREHAND | 155 |
15 | 22016 | ILE-DE-BREHAT | 141 |
16 | 22017 | 3 | |
17 | 22018 | BRELIDY | 54 |
18 | 22019 | BRINGOLO | 46 |
19 | 22020 | BROONS | 570 |
20 | 22021 | BRUSVILY | 79 |
21 | 22023 | BULAT-PESTIVIEN | 107 |
22 | 22024 | CALANHEL | 62 |
23 | 22025 | CALLAC | 604 |
24 | 22026 | CALORGUEN | 38 |
25 | 22027 | LE CAMBOUT | 99 |
26 | 22028 | CAMLEZ | 78 |
27 | 22029 | CANIHUEL | 88 |
28 | 22030 | CAOUENNEC-LANVEZEAC | 69 |
29 | 22031 | CARNOET | 157 |
30 | 22032 | CAULNES | 362 |
31 | 22033 | CAUREL | 72 |
32 | 22034 | CAVAN | 158 |
33 | 22035 | LES CHAMPS-GERAUX | 120 |
34 | 22036 | LA CHAPELLE-BLANCHE | 33 |
35 | 22037 | LA CHAPELLE-NEUVE | 99 |
36 | 22038 | CHATELAUDREN | 103 |
37 | 22039 | LA CHEZE | 63 |
38 | 22040 | COADOUT | 53 |
39 | 22041 | COATASCORN | 35 |
40 | 22042 | COATREVEN | 53 |
41 | 22043 | COETLOGON | 47 |
42 | 22044 | COETMIEUX | 69 |
43 | 22045 | COHINIAC | 41 |
44 | 22046 | COLLINEE | 226 |
45 | 22047 | CORLAY | 218 |
46 | 22048 | CORSEUL | 262 |
47 | 22049 | CREHEN | 463 |
48 | 22050 | DINAN | 4433 |
49 | 22051 | DOLO | 68 |
50 | 22052 | DUAULT | 91 |
51 | 22053 | EREAC | 147 |
52 | 22054 | ERQUY | 662 |
53 | 22055 | ETABLES-SUR-MER | 386 |
54 | 22056 | EVRAN | 295 |
55 | 22057 | LE FAOUET | 53 |
56 | 22058 | LA FERRIERE | 60 |
57 | 22059 | LE FOEIL | 93 |
58 | 22060 | GAUSSON | 98 |
59 | 22061 | GLOMEL | 268 |
60 | 22062 | GOMENE | 92 |
61 | 22063 | GOMMENEC'H | 79 |
62 | 22064 | GOUAREC | 579 |
63 | 22065 | GOUDELIN | 186 |
64 | 22066 | LE GOURAY | 120 |
65 | 22067 | GRACES | 242 |
66 | 22068 | GRACE-UZEL | 61 |
67 | 22069 | GUENROC | 28 |
68 | 22070 | GUINGAMP | 1409 |
69 | 22071 | GUITTE | 87 |
70 | 22072 | GURUNHUEL | 89 |
71 | 22073 | LA HARMOYE | 49 |
72 | 22074 | LE HAUT-CORLAY | 116 |
73 | 22075 | HEMONSTOIR | 38 |
74 | 22076 | HENANBIHEN | 177 |
75 | 22077 | HENANSAL | 110 |
76 | 22078 | HENGOAT | 40 |
77 | 22079 | HENON | 254 |
78 | 22080 | L'HERMITAGE-LORGE | 85 |
79 | 22081 | HILLION | 400 |
80 | 22082 | LE HINGLE | 62 |
81 | 22083 | ILLIFAUT | 121 |
82 | 22084 | JUGON-LES-LACS | 185 |
83 | 22085 | KERBORS | 66 |
84 | 22086 | KERFOT | 58 |
85 | 22087 | KERGRIST-MOELOU | 128 |
86 | 22088 | KERIEN | 62 |
87 | 22089 | 7 | |
88 | 22090 | KERMARIA-SULARD | 74 |
89 | 22091 | KERMOROC'H | 37 |
90 | 22092 | KERPERT | 78 |
91 | 22093 | LAMBALLE | 2720 |
92 | 22094 | LANCIEUX | 197 |
93 | 22095 | LANDEBAERON | 21 |
94 | 22096 | LANDEBIA | 48 |
95 | 22097 | LA LANDEC | 46 |
96 | 22098 | LANDEHEN | 92 |
97 | 22099 | LANFAINS | 96 |
98 | 22100 | LANGAST | 89 |
99 | 22101 | LANGOAT | 133 |
100 | 22102 | LANGOURLA | 104 |
101 | 22103 | LANGROLAY-SUR-RANCE | 35 |
102 | 22104 | LANGUEDIAS | 53 |
103 | 22105 | LANGUENAN | 102 |
104 | 22106 | LANGUEUX | 385 |
105 | 22107 | LANISCAT | 163 |
106 | 22108 | LANLEFF | 12 |
107 | 22109 | LANLOUP | 45 |
108 | 22110 | LANMERIN | 44 |
109 | 22111 | LANMODEZ | 53 |
110 | 22112 | LANNEBERT | 46 |
111 | 22113 | LANNION | 9335 |
112 | 22114 | LANRELAS | 156 |
113 | 22115 | LANRIVAIN | 102 |
114 | 22116 | LANRODEC | 93 |
115 | 22117 | LANTIC | 117 |
116 | 22118 | LANVALLAY | 263 |
117 | 22119 | LANVELLEC | 107 |
118 | 22120 | 1 | |
119 | 22121 | LANVOLLON | 232 |
120 | 22122 | LAURENAN | 169 |
121 | 22123 | LEHON | 8228 |
122 | 22124 | LESCOUET-GOUAREC | 40 |
123 | 22125 | 19 | |
124 | 22126 | LE LESLAY | 17 |
125 | 22127 | LEZARDRIEUX | 317 |
126 | 22128 | LOCARN | 102 |
127 | 22129 | LOC-ENVEL | 30 |
128 | 22130 | 2 | |
129 | 22131 | LOGUIVY-PLOUGRAS | 277 |
130 | 22132 | LOHUEC | 70 |
131 | 22133 | LOSCOUET-SUR-MEU | 72 |
132 | 22134 | LOUANNEC | 207 |
133 | 22135 | LOUARGAT | 342 |
134 | 22136 | LOUDEAC | 3904 |
135 | 22137 | MAEL-CARHAIX | 310 |
136 | 22138 | MAEL-PESTIVIEN | 117 |
137 | 22139 | MAGOAR | 24 |
138 | 22140 | LA MALHOURE | 23 |
139 | 22141 | MANTALLOT | 26 |
140 | 22142 | 30 | |
141 | 22143 | MATIGNON | 253 |
142 | 22144 | LA MEAUGON | 101 |
143 | 22145 | MEGRIT | 115 |
144 | 22146 | MELLIONNEC | 84 |
145 | 22147 | MERDRIGNAC | 459 |
146 | 22148 | MERILLAC | 56 |
147 | 22149 | MERLEAC | 98 |
148 | 22150 | LE MERZER | 67 |
149 | 22151 | MESLIN | 62 |
150 | 22152 | MINIHY-TREGUIER | 224 |
151 | 22153 | MONCONTOUR | 763 |
152 | 22154 | MORIEUX | 62 |
153 | 22155 | LA MOTTE | 225 |
154 | 22156 | MOUSTERU | 77 |
155 | 22157 | LE MOUSTOIR | 63 |
156 | 22158 | MUR-DE-BRETAGNE | 261 |
157 | 22159 | 4 | |
158 | 22160 | NOYAL | 51 |
159 | 22161 | PABU | 7097 |
160 | 22162 | PAIMPOL | 5278 |
161 | 22163 | PAULE | 108 |
162 | 22164 | PEDERNEC | 227 |
163 | 22165 | PENGUILY | 22 |
164 | 22166 | PENVENAN | 444 |
165 | 22167 | PERRET | 31 |
166 | 22168 | PERROS-GUIREC | 932 |
167 | 22169 | PEUMERIT-QUINTIN | 33 |
168 | 22170 | PLAINE-HAUTE | 95 |
169 | 22171 | PLAINTEL | 354 |
170 | 22172 | PLANCOET | 460 |
171 | 22173 | PLANGUENOUAL | 172 |
172 | 22174 | PLEBOULLE | 111 |
173 | 22175 | PLEDELIAC | 142 |
174 | 22176 | PLEDRAN | 398 |
175 | 22177 | PLEGUIEN | 130 |
176 | 22178 | PLEHEDEL | 186 |
177 | 22179 | FREHEL | 408 |
178 | 22180 | PLELAN-LE-PETIT | 189 |
179 | 22181 | PLELAUFF | 99 |
180 | 22182 | PLELO | 281 |
181 | 22183 | PLEMET | 930 |
182 | 22184 | PLEMY | 220 |
183 | 22185 | PLENEE-JUGON | 364 |
184 | 22186 | PLENEUF-VAL-ANDRE | 673 |
185 | 22187 | PLERIN | 1876 |
186 | 22188 | PLERNEUF | 59 |
187 | 22189 | PLESIDY | 135 |
188 | 22190 | PLESLIN-TRIGAVOU | 298 |
189 | 22191 | PLESSALA | 309 |
190 | 22192 | PLESSIX-BALISSON | 18 |
191 | 22193 | PLESTAN | 147 |
192 | 22194 | PLESTIN-LES-GREVES | 716 |
193 | 22195 | PLEUBIAN | 540 |
194 | 22196 | PLEUDANIEL | 145 |
195 | 22197 | PLEUDIHEN-SUR-RANCE | 395 |
196 | 22198 | PLEUMEUR-BODOU | 413 |
197 | 22199 | PLEUMEUR-GAUTIER | 178 |
198 | 22200 | PLEVEN | 62 |
199 | 22201 | PLEVENON | 41 |
200 | 22202 | PLEVIN | 159 |
201 | 22203 | PLOEUC-SUR-LIE | 487 |
202 | 22204 | PLOEZAL | 218 |
203 | 22205 | PLOREC-SUR-ARGUENON | 61 |
204 | 22206 | PLOUAGAT | 334 |
205 | 22207 | PLOUARET | 407 |
206 | 22208 | PLOUASNE | 211 |
207 | 22209 | PLOUBALAY | 301 |
208 | 22210 | PLOUBAZLANEC | 394 |
209 | 22211 | PLOUBEZRE | 281 |
210 | 22212 | PLOUEC-DU-TRIEUX | 202 |
211 | 22213 | PLOUER-SUR-RANCE | 395 |
212 | 22214 | PLOUEZEC | 441 |
213 | 22215 | PLOUFRAGAN | 679 |
214 | 22216 | PLOUGONVER | 198 |
215 | 22217 | PLOUGRAS | 122 |
216 | 22218 | PLOUGRESCANT | 237 |
217 | 22219 | PLOUGUENAST | 266 |
218 | 22220 | PLOUGUERNEVEL | 2148 |
219 | 22221 | PLOUGUIEL | 261 |
220 | 22222 | PLOUHA | 848 |
221 | 22223 | PLOUISY | 201 |
222 | 22224 | PLOULEC'H | 105 |
223 | 22225 | PLOUMAGOAR | 410 |
224 | 22226 | PLOUMILLIAU | 319 |
225 | 22227 | PLOUNERIN | 132 |
226 | 22228 | PLOUNEVEZ-MOEDEC | 336 |
227 | 22229 | PLOUNEVEZ-QUINTIN | 195 |
228 | 22230 | 20 | |
229 | 22231 | PLOURAC'H | 84 |
230 | 22232 | PLOURHAN | 181 |
231 | 22233 | PLOURIVO | 208 |
232 | 22234 | PLOUVARA | 89 |
233 | 22235 | PLOUZELAMBRE | 38 |
234 | 22236 | PLUDUAL | 89 |
235 | 22237 | PLUDUNO | 181 |
236 | 22238 | PLUFUR | 100 |
237 | 22239 | PLUMAUDAN | 119 |
238 | 22240 | PLUMAUGAT | 221 |
239 | 22241 | PLUMIEUX | 146 |
240 | 22242 | PLURIEN | 213 |
241 | 22243 | PLUSQUELLEC | 130 |
242 | 22244 | PLUSSULIEN | 88 |
243 | 22245 | PLUZUNET | 170 |
244 | 22246 | POMMERET | 147 |
245 | 22247 | POMMERIT-JAUDY | 126 |
246 | 22248 | POMMERIT-LE-VICOMTE | 334 |
247 | 22249 | PONT-MELVEZ | 150 |
248 | 22250 | PONTRIEUX | 218 |
249 | 22251 | PORDIC | 501 |
250 | 22252 | 8 | |
251 | 22253 | POULDOURAN | 27 |
252 | 22254 | PRAT | 163 |
253 | 22255 | LA PRENESSAYE | 96 |
254 | 22256 | QUEMPER-GUEZENNEC | 205 |
255 | 22257 | QUEMPERVEN | 43 |
256 | 22258 | QUESSOY | 277 |
257 | 22259 | QUEVERT | 329 |
258 | 22260 | LE QUILLIO | 249 |
259 | 22261 | QUINTENIC | 26 |
260 | 22262 | QUINTIN | 1400 |
261 | 22263 | LE QUIOU | 53 |
262 | 22264 | LA ROCHE-DERRIEN | 147 |
263 | 22265 | ROSPEZ | 115 |
264 | 22266 | ROSTRENEN | 714 |
265 | 22267 | ROUILLAC | 111 |
266 | 22268 | RUCA | 57 |
267 | 22269 | RUNAN | 19 |
268 | 22270 | 15 | |
269 | 22271 | SAINT-ADRIEN | 45 |
270 | 22272 | SAINT-AGATHON | 213 |
271 | 22273 | SAINT-ALBAN | 169 |
272 | 22274 | SAINT-ANDRE-DES-EAUX | 29 |
273 | 22275 | SAINT-BARNABE | 105 |
274 | 22276 | SAINT-BIHY | 15 |
275 | 22277 | SAINT-BRANDAN | 180 |
276 | 22278 | SAINT-BRIEUC | 23793 |
277 | 22279 | SAINT-CARADEC | 127 |
278 | 22280 | SAINT-CARNE | 70 |
279 | 22281 | SAINT-CARREUC | 132 |
280 | 22282 | SAINT-CAST-LE-GUILDO | 566 |
281 | 22283 | SAINT-CLET | 129 |
282 | 22284 | SAINT-CONNAN | 69 |
283 | 22285 | SAINT-CONNEC | 34 |
284 | 22286 | SAINT-DENOUAL | 54 |
285 | 22287 | SAINT-DONAN | 100 |
286 | 22288 | SAINT-ETIENNE-DU-GUE-DE-L'ISLE | 65 |
287 | 22289 | SAINT-FIACRE | 41 |
288 | 22290 | SAINT-GELVEN | 51 |
289 | 22291 | SAINT-GILDAS | 34 |
290 | 22292 | SAINT-GILLES-DU-MENE | 96 |
291 | 22293 | SAINT-GILLES-LES-BOIS | 60 |
292 | 22294 | SAINT-GILLES-PLIGEAUX | 81 |
293 | 22295 | SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE | 73 |
294 | 22296 | SAINT-GLEN | 94 |
295 | 22297 | SAINT-GOUENO | 113 |
296 | 22298 | SAINT-GUEN | 59 |
297 | 22299 | SAINT-HELEN | 93 |
298 | 22300 | SAINT-HERVE | 60 |
299 | 22301 | 7 | |
300 | 22302 | SAINT-JACUT-DE-LA-MER | 169 |
301 | 22303 | SAINT-JACUT-DU-MENE | 95 |
302 | 22304 | SAINT-JEAN-KERDANIEL | 87 |
303 | 22305 | SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE | 46 |
304 | 22306 | SAINT-JUDOCE | 60 |
305 | 22307 | SAINT-JULIEN | 86 |
306 | 22308 | SAINT-JUVAT | 91 |
307 | 22309 | SAINT-LAUNEUC | 43 |
308 | 22310 | SAINT-LAURENT | 50 |
309 | 22311 | SAINT-LORMEL | 100 |
310 | 22312 | SAINT-MADEN | 27 |
311 | 22313 | SAINT-MARTIN-DES-PRES | 64 |
312 | 22314 | SAINT-MAUDAN | 36 |
313 | 22315 | SAINT-MAUDEZ | 28 |
314 | 22316 | SAINT-MAYEUX | 103 |
315 | 22317 | SAINT-MELOIR-DES-BOIS | 32 |
316 | 22318 | SAINT-MICHEL-DE-PLELAN | 35 |
317 | 22319 | SAINT-MICHEL-EN-GREVE | 56 |
318 | 22320 | SAINT-NICODEME | 31 |
319 | 22321 | SAINT-NICOLAS-DU-PELEM | 336 |
320 | 22322 | SAINT-PEVER | 48 |
321 | 22323 | SAINT-POTAN | 85 |
322 | 22324 | SAINT-QUAY-PERROS | 97 |
323 | 22325 | SAINT-QUAY-PORTRIEUX | 555 |
324 | 22326 | SAINT-RIEUL | 33 |
325 | 22327 | SAINT-SAMSON-SUR-RANCE | 61 |
326 | 22328 | SAINT-SERVAIS | 118 |
327 | 22329 | 8 | |
328 | 22330 | SAINT-THELO | 66 |
329 | 22331 | SAINTE-TREPHINE | 36 |
330 | 22332 | SAINT-TRIMOEL | 48 |
331 | 22333 | SAINT-VRAN | 126 |
332 | 22334 | SAINT-IGEAUX | 36 |
333 | 22335 | SENVEN-LEHART | 55 |
334 | 22337 | SEVIGNAC | 206 |
335 | 22338 | SQUIFFIEC | 72 |
336 | 22339 | TADEN | 129 |
337 | 22340 | TONQUEDEC | 150 |
338 | 22341 | TRAMAIN | 84 |
339 | 22342 | TREBEDAN | 44 |
340 | 22343 | TREBEURDEN | 418 |
341 | 22344 | TREBRIVAN | 174 |
342 | 22345 | TREBRY | 108 |
343 | 22346 | TREDANIEL | 69 |
344 | 22347 | TREDARZEC | 142 |
345 | 22348 | TREDIAS | 66 |
346 | 22349 | TREDREZ-LOCQUEMEAU | 155 |
347 | 22350 | TREDUDER | 22 |
348 | 22351 | TREFFRIN | 40 |
349 | 22352 | TREFUMEL | 41 |
350 | 22353 | TREGASTEL | 297 |
351 | 22354 | TREGLAMUS | 99 |
352 | 22355 | 3 | |
353 | 22356 | TREGOMEUR | 91 |
354 | 22357 | TREGON | 28 |
355 | 22358 | TREGONNEAU | 51 |
356 | 22359 | TREGROM | 84 |
357 | 22360 | TREGUEUX | 405 |
358 | 22361 | TREGUIDEL | 70 |
359 | 22362 | TREGUIER | 4022 |
360 | 22363 | TRELEVERN | 192 |
361 | 22364 | TRELIVAN | 83 |
362 | 22365 | TREMARGAT | 31 |
363 | 22366 | TREMEL | 77 |
364 | 22367 | TREMELOIR | 37 |
365 | 22368 | TREMEREUC | 48 |
366 | 22369 | TREMEUR | 98 |
367 | 22370 | TREMEVEN | 51 |
368 | 22371 | TREMOREL | 127 |
369 | 22372 | TREMUSON | 170 |
370 | 22373 | TREOGAN | 22 |
371 | 22374 | 6 | |
372 | 22375 | TRESSIGNAUX | 58 |
373 | 22376 | TREVE | 113 |
374 | 22377 | TREVENEUC | 87 |
375 | 22378 | TREVEREC | 30 |
376 | 22379 | TREVOU-TREGUIGNEC | 217 |
377 | 22380 | TREVRON | 65 |
378 | 22381 | TREZENY | 29 |
379 | 22382 | 12 | |
380 | 22383 | TROGUERY | 33 |
381 | 22384 | UZEL | 132 |
382 | 22385 | LA VICOMTE-SUR-RANCE | 87 |
383 | 22386 | LE VIEUX-BOURG | 93 |
384 | 22387 | LE VIEUX-MARCHE | 199 |
385 | 22388 | VILDE-GUINGALAN | 79 |
386 | 22389 | YFFINIAC | 272 |
387 | 22390 | YVIAS | 87 |
388 | 22391 | YVIGNAC-LA-TOUR | 170 |
389 | 22394 | 1 | |
390 | 22422 | 1 | |
391 | 22500 | 1 | |
392 | 22632 | 1 | |
393 | 22798 | 1 | |
394 | 22801 | 1 |
Revenir au moteur de recherche
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian