(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Patronyme | Décès entre 1970 et 2021 |
1 | MARTIN | 35861 |
2 | BERNARD | 19406 |
3 | THOMAS | 16911 |
4 | PETIT | 16798 |
5 | DURAND | 16270 |
6 | RICHARD | 15619 |
7 | DUBOIS | 15223 |
8 | MOREAU | 14805 |
9 | ROBERT | 14757 |
10 | LAURENT | 14268 |
11 | SIMON | 13813 |
12 | MICHEL | 13636 |
13 | ROUX | 12544 |
14 | LEROY | 11899 |
15 | LEFEBVRE | 11734 |
16 | BERTRAND | 11112 |
17 | BONNET | 10769 |
18 | FAURE | 10444 |
19 | FOURNIER | 10436 |
20 | DAVID | 10377 |
21 | GIRARD | 10161 |
22 | BLANC | 10132 |
23 | MOREL | 9994 |
24 | DUPONT | 9715 |
25 | LAMBERT | 9641 |
26 | VINCENT | 9575 |
27 | ROUSSEAU | 9447 |
28 | ANDRE | 9002 |
29 | GUERIN | 8985 |
30 | MERCIER | 8962 |
31 | GARNIER | 8895 |
32 | LEFEVRE | 8767 |
33 | GAUTHIER | 8622 |
34 | MULLER | 8485 |
35 | CHEVALIER | 8371 |
36 | PERRIN | 8219 |
37 | NICOLAS | 8091 |
38 | ROBIN | 8067 |
39 | FRANCOIS | 7988 |
40 | LEGRAND | 7954 |
41 | CLEMENT | 7847 |
42 | MATHIEU | 7832 |
43 | MORIN | 7643 |
44 | ROUSSEL | 7613 |
45 | HENRY | 7606 |
46 | MASSON | 7559 |
47 | MARCHAND | 7517 |
48 | BOYER | 7433 |
49 | GAUTIER | 7395 |
50 | FONTAINE | 7335 |
51 | BRUN | 7281 |
52 | GIRAUD | 7258 |
53 | DENIS | 6989 |
54 | MEUNIER | 6954 |
55 | ARNAUD | 6942 |
56 | DUVAL | 6928 |
57 | GAILLARD | 6817 |
58 | DUFOUR | 6794 |
59 | MEYER | 6748 |
60 | DUMONT | 6719 |
61 | ROCHE | 6661 |
62 | FABRE | 6629 |
63 | MARIE | 6581 |
64 | LEMAIRE | 6565 |
65 | BRUNET | 6482 |
66 | NOEL | 6430 |
67 | BLANCHARD | 6396 |
68 | VIDAL | 6372 |
69 | BARBIER | 6361 |
70 | LUCAS | 6242 |
71 | JOLY | 6184 |
72 | DUMAS | 6102 |
73 | ROY | 6033 |
74 | COLIN | 6010 |
75 | RENARD | 5934 |
76 | GERARD | 5905 |
77 | ROGER | 5826 |
78 | SCHMITT | 5783 |
79 | REY | 5707 |
80 | AUBERT | 5682 |
81 | PICARD | 5578 |
82 | LACROIX | 5573 |
83 | LEROUX | 5563 |
84 | RENAUD | 5528 |
85 | DUPUY | 5462 |
86 | ROLLAND | 5412 |
87 | LEMOINE | 5327 |
88 | BENOIT | 5261 |
89 | OLIVIER | 5242 |
90 | CARON | 5241 |
91 | PHILIPPE | 5085 |
92 | BOURGEOIS | 5078 |
93 | RIVIERE | 5048 |
94 | PIERRE | 4985 |
95 | LECLERC | 4901 |
96 | MARTY | 4890 |
97 | GUILLOT | 4878 |
98 | BERGER | 4851 |
99 | LECOMTE | 4789 |
100 | JEAN | 4742 |
101 | MOULIN | 4726 |
102 | GUILLAUME | 4701 |
103 | LE GALL | 4616 |
104 | LECLERCQ | 4593 |
105 | DUPUIS | 4548 |
106 | JACQUET | 4527 |
107 | DESCHAMPS | 4518 |
108 | HUBERT | 4471 |
109 | ROYER | 4378 |
110 | CARPENTIER | 4365 |
111 | LE ROUX | 4365 |
112 | CARRE | 4295 |
113 | PARIS | 4272 |
114 | GUYOT | 4266 |
115 | BAILLY | 4231 |
116 | HUET | 4207 |
117 | BOUCHER | 4205 |
118 | FLEURY | 4204 |
119 | HERVE | 4198 |
120 | LOUIS | 4179 |
121 | ADAM | 4154 |
122 | RENAULT | 4142 |
123 | CHARPENTIER | 4133 |
124 | AUBRY | 4101 |
125 | BARON | 4099 |
126 | PERROT | 4095 |
127 | DANIEL | 4086 |
128 | MAILLARD | 4071 |
129 | GARCIA | 4067 |
130 | LE GOFF | 4059 |
131 | JULIEN | 4029 |
132 | POIRIER | 4027 |
133 | LEGER | 4020 |
134 | MILLET | 4003 |
135 | KLEIN | 4002 |
136 | BERTIN | 4000 |
137 | CHARLES | 3978 |
138 | BOUVIER | 3967 |
139 | MENARD | 3945 |
140 | BESSON | 3932 |
141 | VASSEUR | 3927 |
142 | PREVOST | 3905 |
143 | COLLET | 3884 |
144 | PERRIER | 3884 |
145 | SCHNEIDER | 3789 |
146 | GERMAIN | 3709 |
147 | BRETON | 3684 |
148 | REYNAUD | 3657 |
149 | LEBLANC | 3632 |
150 | GAY | 3631 |
151 | REMY | 3618 |
152 | HAMON | 3617 |
153 | MALLET | 3589 |
154 | MARCHAL | 3564 |
155 | PELLETIER | 3558 |
156 | COUSIN | 3551 |
157 | LEVEQUE | 3549 |
158 | BARRE | 3532 |
159 | BOUCHET | 3529 |
160 | MICHAUD | 3526 |
161 | JACOB | 3520 |
162 | LAPORTE | 3517 |
163 | LANGLOIS | 3479 |
164 | GILLET | 3467 |
165 | BARTHELEMY | 3440 |
166 | BOUSQUET | 3434 |
167 | LEBRUN | 3397 |
168 | GUICHARD | 3391 |
169 | GUILLOU | 3384 |
170 | POULAIN | 3383 |
171 | WEBER | 3367 |
172 | MONNIER | 3360 |
173 | CHAUVIN | 3353 |
174 | OLLIVIER | 3341 |
175 | COLLIN | 3334 |
176 | MARTINEZ | 3321 |
177 | BOULANGER | 3312 |
178 | CHEVALLIER | 3275 |
179 | GROS | 3268 |
180 | BUISSON | 3266 |
181 | RAYNAUD | 3255 |
182 | COSTE | 3253 |
183 | PERRET | 3231 |
184 | ETIENNE | 3222 |
185 | MARECHAL | 3221 |
186 | TESSIER | 3211 |
187 | PICHON | 3187 |
188 | HUMBERT | 3184 |
189 | DELMAS | 3140 |
190 | ANTOINE | 3139 |
191 | LEMAITRE | 3108 |
192 | PASCAL | 3092 |
193 | PONS | 3085 |
194 | VERDIER | 3077 |
195 | LAMY | 3045 |
196 | CAMUS | 3040 |
197 | BRIAND | 3012 |
198 | BLANCHET | 3008 |
199 | TANGUY | 3006 |
200 | MAURY | 3005 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche