Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

jeudi 25 avril 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 74901 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2997


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 RAMANASANKARAN SARASWATHI F 07/06/1951 99223 - CHENNAI INDE 14/12/2023 92002 - ANTONY 691 72
2 A G MOHAMED INAYATULLA M 26/01/1951 99223 - ARKONAM INDE 14/12/1994 99223 - INDE 326 43
3 A HITIMAUE JACQUES-AUGUSTE TEHAI M 02/05/1951 98745 - TAHAA 27/09/2022 98736 - ?? 533 71
4 A MARURAI VAITURERE F 12/07/1951 98735 - PAPEETE 26/05/2015 98736 - ?? 266 63
5 A SAID BUSHRA F 01/07/1951 99203 - BAGDAD IRAQ 10/08/2019 75115 - PARIS 15 2437 68
6 AABOUL BELAID M 01/01/1951 99350 - OULMES MAROC 01/12/2020 30189 - NIMES 2885 69
7 AALTINK GERRITJE F 27/08/1951 99135 - HOLTEN PAYS-BAS 23/09/2023 68066 - COLMAR 1304 72
8 AARAB ABDELKADER M 01/01/1951 99350 - TETOUAN MAROC 27/09/2022 08105 - CHARLEVILLE-MEZIERES 926 71
9 AARASS ABDELLAH M 30/03/1951 99350 - AL HOCEIMA MAROC 25/01/2020 95500 - PONTOISE 87 68
10 AARON JACQUES ROBERT GEORGES M 13/08/1951 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT 21/12/2023 41220 - SAINT-LAURENT-NOUAN 71 72
11 AARRAS RAHMA F 00/00/1951 99350 - TEMSAMANE MAROC 28/05/2021 31555 - TOULOUSE 205 70
12 AARTS JOHANNES JOSEPH M 30/09/1951 99135 - ZEIST PAYS-BAS 02/07/2023 26362 - VALENCE 829 71
13 AAYSSI ABDERRAHMAN M 02/03/1951 99350 - BOUABOUD M'TOUGA MAROC 06/03/2021 60159 - COMPIEGNE 320 70
14 ABAD DANIELLE F 19/02/1951 30189 - NIMES 26/12/2018 13214 - ?? 212 67
15 ABADI ABDHALA M 11/06/1951 78174 - CORBEIL-ESSONNES 11/12/1978 18033 - BOURGES 1056 N 27
16 ABADI AZIZA F 03/06/1951 99352 - BARBACHA ALGERIE 21/03/2021 93008 - BOBIGNY 261 69
17 ABADIA-GUILLEN FRANCOISE F 31/12/1951 78471 - ORSAY 03/04/2021 91692 - LES ULIS 34 69
18 ABADIE CLAUDINE JEANNE ANTOINETTE F 20/08/1951 32116 - DUFFORT 18/06/2023 32116 - DUFFORT 3 71
19 ABADIE DANIEL JEAN ROGER M 14/06/1951 31476 - SAINT-ELIX-LE-CHATEAU 10/04/2019 31555 - TOULOUSE 811 67
20 ABADIE DANIEL ROBERT M 17/03/1951 65417 - SEMEAC 24/07/2022 65417 - SEMEAC 30 71
21 ABADIE FRANCOISE MICHELE F 24/07/1951 99323 - BANGUI CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) 02/07/2022 31555 - TOULOUSE 393 70
22 ABADIE HELENE CLEMENTINE F 24/05/1951 31555 - TOULOUSE 13/12/2019 31582 - VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 200 68
23 ABADIE HELENE MARIE MADELEINE F 11/01/1951 65362 - PIERREFITTE-NESTALAS 10/09/1972 65435 - SOULOM 5 21
24 ABADIE JEAN LOUIS HENRI M 07/10/1951 65295 - LUZ-SAINT-SAUVEUR 22/07/2023 65440 - TARBES 635 71
25 ABADIE JOELLE MARIA F 30/10/1951 57659 - SPICHEREN 08/08/2019 57693 - VANTOUX 176 67


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook