Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 15 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABERT LUDOVIC LOUIS M 03-09-1902 05033 - CHANOUSSE 10-06-1987 05150 - SAINTE-MARIE 6 N
2 BARNAUD ELIACIN FORTUNE M 29-03-1919 26363 - VALOUSE 08-10-1971 05150 - SAINTE-MARIE 1
3 BAUP ALINE MARIE JULIE F 26-08-1902 05150 - SAINTE-MARIE 09-02-1977 05150 - SAINTE-MARIE 1
4 BEGOU LOUIS MARCEL M 12-06-1905 05150 - SAINTE-MARIE 20-01-1987 05150 - SAINTE-MARIE 1 N
5 BEGOU PAUL GABRIEL AUGUSTE M 27-05-1903 05150 - SAINTE-MARIE 19-04-1982 05150 - SAINTE-MARIE 1
6 BEGOU PAUL LOUIS HENRI M 17-10-1910 05150 - SAINTE-MARIE 29-01-1973 05150 - SAINTE-MARIE 1
7 BERNARD OCTAVE LOUIS M 27-04-1917 26369 - VERCLAUSE 13-05-1978 05150 - SAINTE-MARIE 6 N
8 COMBE ANDRE LOUIS M 13-01-1924 05150 - SAINTE-MARIE 23-06-1976 05150 - SAINTE-MARIE 1
9 FERREIRA-MAIA ANTOINE EMILE M 09-02-1941 26362 - VALENCE 04-03-1980 05150 - SAINTE-MARIE 2 N
10 GRASSOT FIDELE MARIUS M 24-04-1894 26190 - MONTAULIEU 08-10-1972 05150 - SAINTE-MARIE 3
11 LEPAGE GASTON LOUIS M 28-02-1912 14160 - CINTHEAUX 17-10-1983 05150 - SAINTE-MARIE 10 N
12 MAGNAN AUGUSTINE MARIE F 11-03-1893 26067 - CHALANCON 06-12-1973 05150 - SAINTE-MARIE 2
13 MARCELLIN CYRILLE GUSTAVE M 06-05-1892 26067 - CHALANCON 02-12-1977 05150 - SAINTE-MARIE 4
14 MUTIUS JEANNE LAURE F 03-09-1898 13055 - MARSEILLE 17-08-1985 05150 - SAINTE-MARIE 1 N
15 RICHAUD GASTON PIERRE JOSEPH M 31-12-1909 05150 - SAINTE-MARIE 30-06-1977 05150 - SAINTE-MARIE 3

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version