Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10679555 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 18 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABESCAT ODETTE F 21-04-1926 09146 - JUSTINIAC 05-10-1981 09109 - DURFORT 1 N
2 CLARAC EMILE JEAN M 24-05-1903 09338 - VILLENEUVE-DU-LATOU 21-12-1988 09109 - DURFORT 2 N
3 CUSSOL JULES HUBERT M 16-03-1905 09338 - VILLENEUVE-DU-LATOU 25-09-1977 09109 - DURFORT 2
4 DEJEAN ALBERT LOUIS M 10-04-1905 09338 - VILLENEUVE-DU-LATOU 25-02-1985 09109 - DURFORT 1 N
5 DEJEAN ELISABETH F 05-11-1893 09067 - BRIE 05-01-1984 09109 - DURFORT 1 N
6 DEJEAN LEONTINE F 08-10-1898 09067 - BRIE 27-02-1979 09109 - DURFORT 1 N
7 DUPONT ARISTOU M 21-05-1897 09042 - LA BASTIDE-DE-SEROU 05-08-1971 09109 - DURFORT 3
8 LAFFONT ALFRED M 02-10-1908 09124 - LE FOSSAT 03-10-1985 09109 - DURFORT 1 3 N
9 LAVIGNE PIERRETTE AUGUSTINE F 07-09-1938 09109 - DURFORT 30-09-2020 09109 - DURFORT 3
10 MARTY FRANCOIS THEOPHILE M 28-02-1896 09338 - VILLENEUVE-DU-LATOU 12-05-1982 09109 - DURFORT 1
11 PEDOUSSAUT MARIA F 03-10-1895 09338 - VILLENEUVE-DU-LATOU 12-12-1978 09109 - DURFORT 2 N
12 RIBAUTE ALFRED M 15-03-1901 09079 - CARLA-BAYLE 19-08-1984 09109 - DURFORT 5 N
13 RIVES BERTHE ANNA LOUISE F 23-10-1904 31090 - BRIGNEMONT 04-11-1987 09109 - DURFORT 1 2 N
14 ROUCH ANNA F 03-09-1903 09061 - LES BORDES-SUR-ARIZE 31-10-1973 09109 - DURFORT 1
15 ROUCH JOSEPH M 08-05-1922 09019 - ARTIGAT 30-04-1971 09109 - DURFORT 2
16 SACAZE JEAN-LOUIS M 24-03-1966 09225 - PAMIERS 05-10-1987 09109 - DURFORT 1 1 N
17 SARDA JOSEPH M 08-03-1911 31555 - TOULOUSE 29-09-1972 09109 - DURFORT 4
18 VIGNOLES MICHELE HENRI F 21-04-1953 09146 - JUSTINIAC 13-07-1974 09109 - DURFORT 1

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version