(sauf les années 1991 à 2017)
Classement les communes de décès entre 1970 et 2021.
Rang | Code INSEE | Commune de décès | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 13055 | MARSEILLE | 109171 |
2 | 59350 | LILLE | 87278 |
3 | 31555 | TOULOUSE | 81443 |
4 | 33063 | BORDEAUX | 78202 |
5 | 06088 | NICE | 73321 |
6 | 67482 | STRASBOURG | 72109 |
7 | 44109 | NANTES | 69572 |
8 | 34172 | MONTPELLIER | 55048 |
9 | 75114 | 53215 | |
10 | 35238 | RENNES | 51964 |
11 | 51454 | REIMS | 49863 |
12 | 14118 | CAEN | 48345 |
13 | 29019 | BREST | 48045 |
14 | 76540 | ROUEN | 47689 |
15 | 75115 | PARIS 15 | 47341 |
16 | 75113 | 46151 | |
17 | 87085 | LIMOGES | 45696 |
18 | 21231 | DIJON | 44641 |
19 | 94028 | CRETEIL | 42768 |
20 | 63113 | CLERMONT-FERRAND | 42682 |
21 | 49007 | ANGERS | 40683 |
22 | 42218 | SAINT-ETIENNE | 39871 |
23 | 72181 | LE MANS | 39603 |
24 | 37261 | TOURS | 38933 |
25 | 83137 | TOULON | 38914 |
26 | 54395 | NANCY | 38638 |
27 | 30189 | NIMES | 38506 |
28 | 80021 | AMIENS | 36974 |
29 | 69383 | LYON 3e ARRONDISSEMENT | 36611 |
30 | 76351 | LE HAVRE | 36221 |
31 | 25056 | BESANCON | 36144 |
32 | 68224 | MULHOUSE | 35517 |
33 | 45234 | ORLEANS | 35263 |
34 | 75112 | PARIS 12 | 34333 |
35 | 86194 | POITIERS | 32825 |
36 | 38516 | LA TRONCHE | 32670 |
37 | 57463 | METZ | 32386 |
38 | 66136 | PERPIGNAN | 32096 |
39 | 75110 | 30666 | |
40 | 10387 | TROYES | 29874 |
41 | 59606 | VALENCIENNES | 29440 |
42 | 68066 | COLMAR | 28100 |
43 | 75118 | 28028 | |
44 | 84007 | AVIGNON | 27588 |
45 | 29232 | QUIMPER | 26193 |
46 | 22278 | SAINT-BRIEUC | 25827 |
47 | 18033 | BOURGES | 25667 |
48 | 56260 | VANNES | 25097 |
49 | 75120 | PARIS 20 | 25003 |
50 | 59512 | ROUBAIX | 24976 |
51 | 13001 | AIX-EN-PROVENCE | 24173 |
52 | 64445 | PAU | 24040 |
53 | 54547 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | 23836 |
54 | 44184 | SAINT-NAZAIRE | 23562 |
55 | 56121 | LORIENT | 23133 |
56 | 34032 | BEZIERS | 22489 |
57 | 17300 | LA ROCHELLE | 22431 |
58 | 64102 | BAYONNE | 22302 |
59 | 73065 | CHAMBERY | 21142 |
60 | 79191 | NIORT | 21058 |
61 | 24322 | PERIGUEUX | 20976 |
62 | 33318 | PESSAC | 20898 |
63 | 06029 | CANNES | 20892 |
64 | 26362 | VALENCE | 20606 |
65 | 59183 | DUNKERQUE | 20498 |
66 | 02691 | SAINT-QUENTIN | 20469 |
67 | 19031 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 20253 |
68 | 08105 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 20125 |
69 | 92024 | CLICHY | 19477 |
70 | 33243 | LIBOURNE | 19424 |
71 | 59599 | TOURCOING | 19280 |
72 | 58194 | NEVERS | 19115 |
73 | 71076 | CHALON-SUR-SAONE | 18893 |
74 | 42187 | ROANNE | 18577 |
75 | 62498 | LENS | 18550 |
76 | 85191 | LA ROCHE-SUR-YON | 18358 |
77 | 69029 | BRON | 18202 |
78 | 92012 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 18131 |
79 | 36044 | CHATEAUROUX | 18068 |
80 | 95018 | ARGENTEUIL | 17913 |
81 | 62041 | ARRAS | 17873 |
82 | 94076 | VILLEJUIF | 17719 |
83 | 35288 | SAINT-MALO | 17659 |
84 | 11069 | CARCASSONNE | 17512 |
85 | 03310 | VICHY | 17460 |
86 | 62160 | BOULOGNE-SUR-MER | 17460 |
87 | 30007 | ALES | 17285 |
88 | 62193 | CALAIS | 17202 |
89 | 03185 | MONTLUCON | 17161 |
90 | 27229 | EVREUX | 17075 |
91 | 81004 | ALBI | 16665 |
92 | 89024 | AUXERRE | 16593 |
93 | 50129 | CHERBOURG-OCTEVILLE | 16574 |
94 | 94043 | LE KREMLIN-BICETRE | 16563 |
95 | 41018 | BLOIS | 16557 |
96 | 43157 | LE PUY-EN-VELAY | 16463 |
97 | 57672 | THIONVILLE | 16280 |
98 | 65440 | TARBES | 16216 |
99 | 78646 | VERSAILLES | 16205 |
100 | 60159 | COMPIEGNE | 16139 |
101 | 06004 | ANTIBES | 16066 |
102 | 75116 | 16053 | |
103 | 60057 | BEAUVAIS | 16046 |
104 | 28085 | CHARTRES | 15625 |
105 | 15014 | AURILLAC | 15600 |
106 | 29151 | MORLAIX | 15485 |
107 | 92023 | CLAMART | 15446 |
108 | 16341 | SAINT-MICHEL | 15359 |
109 | 93066 | SAINT-DENIS | 15290 |
110 | 82121 | MONTAUBAN | 15212 |
111 | 71270 | MACON | 15208 |
112 | 93008 | BOBIGNY | 15082 |
113 | 11262 | NARBONNE | 14887 |
114 | 47001 | AGEN | 14589 |
115 | 53130 | LAVAL | 14422 |
116 | 40088 | DAX | 14222 |
117 | 77284 | MEAUX | 14219 |
118 | 17415 | SAINTES | 14122 |
119 | 76217 | DIEPPE | 14043 |
120 | 75119 | 13906 | |
121 | 74010 | ANNECY | 13796 |
122 | 95203 | EAUBONNE | 13637 |
123 | 59122 | CAMBRAI | 13632 |
124 | 49099 | CHOLET | 13623 |
125 | 67180 | HAGUENAU | 13622 |
126 | 59170 | DECHY | 13511 |
127 | 03190 | MOULINS | 13507 |
128 | 69388 | 13454 | |
129 | 69266 | VILLEURBANNE | 13450 |
130 | 69152 | PIERRE-BENITE | 13300 |
131 | 88160 | EPINAL | 13226 |
132 | 92073 | SURESNES | 13144 |
133 | 28134 | DREUX | 13142 |
134 | 81065 | CASTRES | 12733 |
135 | 13005 | AUBAGNE | 12728 |
136 | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | 12692 |
137 | 40192 | MONT-DE-MARSAN | 12635 |
138 | 89387 | SENS | 12600 |
139 | 38185 | GRENOBLE | 12440 |
140 | 95500 | PONTOISE | 12421 |
141 | 51108 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 12282 |
142 | 14366 | LISIEUX | 12229 |
143 | 69384 | 12154 | |
144 | 93048 | MONTREUIL | 12054 |
145 | 69385 | 11983 | |
146 | 93047 | MONTFERMEIL | 11973 |
147 | 80001 | ABBEVILLE | 11898 |
148 | 83069 | HYERES | 11875 |
149 | 17299 | ROCHEFORT | 11844 |
150 | 02722 | SOISSONS | 11821 |
151 | 12202 | RODEZ | 11753 |
152 | 92025 | COLOMBES | 11649 |
153 | 94078 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 11623 |
154 | 78498 | POISSY | 11298 |
155 | 75107 | 11164 | |
156 | 94041 | IVRY-SUR-SEINE | 10997 |
157 | 01053 | BOURG-EN-BRESSE | 10970 |
158 | 69387 | 10884 | |
159 | 06069 | GRASSE | 10850 |
160 | 78361 | MANTES-LA-JOLIE | 10839 |
161 | 19272 | TULLE | 10821 |
162 | 38544 | VIENNE | 10774 |
163 | 95277 | GONESSE | 10743 |
164 | 92051 | NEUILLY-SUR-SEINE | 10732 |
165 | 25388 | MONTBELIARD | 10724 |
166 | 13205 | 10651 | |
167 | 55545 | VERDUN | 10624 |
168 | 13004 | ARLES | 10614 |
169 | 26281 | ROMANS-SUR-ISERE | 10554 |
170 | 83061 | FREJUS | 10541 |
171 | 42275 | SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 10526 |
172 | 59392 | MAUBEUGE | 10443 |
173 | 50502 | SAINT-LO | 10438 |
174 | 78551 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 10426 |
175 | 91201 | DRAVEIL | 10184 |
176 | 39198 | DOLE | 10160 |
177 | 18279 | VIERZON | 10144 |
178 | 32013 | AUCH | 10095 |
179 | 26198 | MONTELIMAR | 10055 |
180 | 22113 | LANNION | 10046 |
181 | 39300 | LONS-LE-SAUNIER | 9959 |
182 | 92063 | RUEIL-MALMAISON | 9885 |
183 | 93078 | VILLEPINTE | 9824 |
184 | 23096 | GUERET | 9823 |
185 | 44162 | SAINT-HERBLAIN | 9807 |
186 | 83126 | LA SEYNE-SUR-MER | 9697 |
187 | 70550 | VESOUL | 9628 |
188 | 51230 | EPERNAY | 9582 |
189 | 78158 | LE CHESNAY | 9568 |
190 | 97209 | FORT-DE-FRANCE | 9546 |
191 | 01451 | VIRIAT | 9540 |
192 | 76108 | BOIS-GUILLAUME | 9526 |
193 | 90010 | BELFORT | 9520 |
194 | 77186 | FONTAINEBLEAU | 9515 |
195 | 92050 | NANTERRE | 9488 |
196 | 77288 | MELUN | 9474 |
197 | 34301 | SETE | 9465 |
198 | 02408 | LAON | 9441 |
199 | 85194 | LES SABLES-D'OLONNE | 9434 |
200 | 92064 | SAINT-CLOUD | 9428 |
201 | 05061 | GAP | 9414 |
202 | 20004 | 9405 | |
203 | 38053 | BOURGOIN-JALLIEU | 9338 |
204 | 24037 | BERGERAC | 9335 |
205 | 88413 | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 9322 |
206 | 13103 | SALON-DE-PROVENCE | 9300 |
207 | 57631 | SARREGUEMINES | 9212 |
208 | 91345 | LONGJUMEAU | 9156 |
209 | 42207 | SAINT-CHAMOND | 9133 |
210 | 47323 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 9099 |
211 | 52121 | CHAUMONT | 8952 |
212 | 75117 | 8877 | |
213 | 86066 | CHATELLERAULT | 8859 |
214 | 42095 | FIRMINY | 8787 |
215 | 71153 | LE CREUSOT | 8695 |
216 | 52448 | SAINT-DIZIER | 8691 |
217 | 94015 | BRY-SUR-MARNE | 8651 |
218 | 18197 | SAINT-AMAND-MONTROND | 8649 |
219 | 49328 | SAUMUR | 8622 |
220 | 35115 | FOUGERES | 8589 |
221 | 75105 | PARIS 5 | 8521 |
222 | 55029 | BAR-LE-DUC | 8514 |
223 | 61001 | ALENCON | 8464 |
224 | 29046 | DOUARNENEZ | 8385 |
225 | 22123 | LEHON | 8228 |
226 | 59017 | ARMENTIERES | 8186 |
227 | 90097 | TREVENANS | 8183 |
228 | 83050 | DRAGUIGNAN | 8162 |
229 | 75104 | 8159 | |
230 | 14047 | BAYEUX | 8004 |
231 | 76447 | MONTIVILLIERS | 8001 |
232 | 37208 | SAINT-AVERTIN | 7964 |
233 | 94044 | LIMEIL-BREVANNES | 7946 |
234 | 07010 | ANNONAY | 7910 |
235 | 97411 | SAINT-DENIS | 7902 |
236 | 29233 | QUIMPERLE | 7899 |
237 | 75111 | 7753 | |
238 | 07019 | AUBENAS | 7711 |
239 | 22161 | PABU | 7689 |
240 | 45155 | GIEN | 7675 |
241 | 45208 | MONTARGIS | 7532 |
242 | 67437 | SAVERNE | 7498 |
243 | 46042 | CAHORS | 7497 |
244 | 92040 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 7473 |
245 | 60175 | CREIL | 7444 |
246 | 56178 | PONTIVY | 7421 |
247 | 31483 | SAINT-GAUDENS | 7418 |
248 | 20033 | 7416 | |
249 | 77243 | LAGNY-SUR-MARNE | 7395 |
250 | 92026 | COURBEVOIE | 7284 |
251 | 13056 | MARTIGUES | 7265 |
252 | 74281 | THONON-LES-BAINS | 7258 |
253 | 76259 | FECAMP | 7256 |
254 | 62126 | BEUVRY | 7183 |
255 | 99131 | BELGIQUE | 7160 |
256 | 59560 | SECLIN | 7152 |
257 | 57227 | FORBACH | 7137 |
258 | 61169 | FLERS | 7118 |
259 | 41269 | VENDOME | 7118 |
260 | 67462 | SELESTAT | 7109 |
261 | 62119 | BETHUNE | 7074 |
262 | 13208 | 7015 | |
263 | 33529 | LA TESTE-DE-BUCH | 7004 |
264 | 57031 | ARS-LAQUENEXY | 6989 |
265 | 33281 | MERIGNAC | 6976 |
266 | 02168 | CHATEAU-THIERRY | 6975 |
267 | 62423 | HELFAUT | 6907 |
268 | 63300 | RIOM | 6870 |
269 | 93071 | SEVRAN | 6858 |
270 | 54329 | LUNEVILLE | 6803 |
271 | 21054 | BEAUNE | 6763 |
272 | 42147 | MONTBRISON | 6746 |
273 | 97101 | ABYMES | 6740 |
274 | 56007 | AURAY | 6714 |
275 | 95428 | MONTMORENCY | 6710 |
276 | 77131 | COULOMMIERS | 6698 |
277 | 93001 | AUBERVILLIERS | 6686 |
278 | 13209 | 6623 | |
279 | 57606 | SAINT-AVOLD | 6613 |
280 | 28110 | LE COUDRAY | 6611 |
281 | 28088 | CHATEAUDUN | 6586 |
282 | 59172 | DENAIN | 6586 |
283 | 33522 | TALENCE | 6582 |
284 | 50025 | AVRANCHES | 6580 |
285 | 62427 | HENIN-BEAUMONT | 6570 |
286 | 77305 | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 6559 |
287 | 91223 | ETAMPES | 6543 |
288 | 47157 | MARMANDE | 6488 |
289 | 92044 | LEVALLOIS-PERRET | 6485 |
290 | 16102 | COGNAC | 6459 |
291 | 29024 | CARHAIX-PLOUGUER | 6452 |
292 | 17461 | VAUX-SUR-MER | 6449 |
293 | 77379 | PROVINS | 6418 |
294 | 27681 | VERNON | 6416 |
295 | 62510 | LIEVIN | 6416 |
296 | 2A004 | AJACCIO | 6386 |
297 | 84087 | ORANGE | 6382 |
298 | 84031 | CARPENTRAS | 6296 |
299 | 41194 | ROMORANTIN-LANTHENAY | 6242 |
300 | 93010 | BONDY | 6206 |
301 | 08409 | SEDAN | 6187 |
302 | 13215 | 6168 | |
303 | 92002 | ANTONY | 6151 |
304 | 71342 | PARAY-LE-MONIAL | 6127 |
305 | 94068 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 6111 |
306 | 88383 | REMIREMONT | 6097 |
307 | 97416 | SAINT-PIERRE | 6097 |
308 | 53147 | MAYENNE | 6070 |
309 | 71014 | AUTUN | 6058 |
310 | 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | 6058 |
311 | 02173 | CHAUNY | 6017 |
312 | 57630 | SARREBOURG | 5973 |
313 | 73008 | AIX-LES-BAINS | 5970 |
314 | 29039 | CONCARNEAU | 5961 |
315 | 85092 | FONTENAY-LE-COMTE | 5960 |
316 | 29220 | PONT-L'ABBE | 5960 |
317 | 50147 | COUTANCES | 5954 |
318 | 12300 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 5952 |
319 | 71486 | SAINT-VALLIER | 5947 |
320 | 58086 | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 5944 |
321 | 99134 | ESPAGNE | 5893 |
322 | 60612 | SENLIS | 5889 |
323 | 14762 | VIRE | 5862 |
324 | 29103 | LANDERNEAU | 5835 |
325 | 12145 | MILLAU | 5812 |
326 | 06083 | MENTON | 5808 |
327 | 85047 | CHALLANS | 5800 |
328 | 78517 | RAMBOUILLET | 5784 |
329 | 54382 | MONT-SAINT-MARTIN | 5769 |
330 | 74112 | EPAGNY | 5763 |
331 | 22162 | PAIMPOL | 5664 |
332 | 27056 | BERNAY | 5658 |
333 | 16015 | ANGOULEME | 5611 |
334 | 38563 | VOIRON | 5605 |
335 | 44036 | CHATEAUBRIANT | 5597 |
336 | 69264 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 5574 |
337 | 35360 | VITRE | 5543 |
338 | 99109 | ALLEMAGNE | 5483 |
339 | 35236 | REDON | 5482 |
340 | 76231 | ELBEUF | 5470 |
341 | 56165 | PLOERMEL | 5467 |
342 | 13028 | LA CIOTAT | 5449 |
343 | 04112 | MANOSQUE | 5375 |
344 | 91243 | FONTENAY-LES-BRIIS | 5369 |
345 | 45004 | AMILLY | 5284 |
346 | 54099 | BRIEY | 5273 |
347 | 69092 | GLEIZE | 5254 |
348 | 65286 | LOURDES | 5250 |
349 | 25462 | PONTARLIER | 5249 |
350 | 50218 | GRANVILLE | 5244 |
351 | 01034 | BELLEY | 5234 |
352 | 22050 | DINAN | 5222 |
353 | 13212 | 5205 | |
354 | 30028 | BAGNOLS-SUR-CEZE | 5179 |
355 | 64160 | CAMBO-LES-BAINS | 5166 |
356 | 07186 | PRIVAS | 5148 |
357 | 63430 | THIERS | 5131 |
358 | 59355 | 5123 | |
359 | 14258 | FALAISE | 5068 |
360 | 2B033 | BASTIA | 5051 |
361 | 69382 | 5026 | |
362 | 57240 | FREYMING-MERLEBACH | 5015 |
363 | 59650 | WATTRELOS | 5010 |
364 | 88321 | NEUFCHATEAU | 4951 |
365 | 77180 | FEROLLES-ATTILLY | 4932 |
366 | 59178 | DOUAI | 4918 |
367 | 19275 | USSEL | 4916 |
368 | 17347 | SAINT-JEAN-D'ANGELY | 4893 |
369 | 24520 | SARLAT-LA-CANEDA | 4890 |
370 | 46102 | FIGEAC | 4813 |
371 | 84035 | CAVAILLON | 4808 |
372 | 17197 | JONZAC | 4801 |
373 | 09225 | PAMIERS | 4801 |
374 | 61006 | ARGENTAN | 4781 |
375 | 04070 | DIGNE-LES-BAINS | 4751 |
376 | 78358 | MAISONS-LAFFITTE | 4733 |
377 | 37003 | AMBOISE | 4727 |
378 | 73011 | ALBERTVILLE | 4723 |
379 | 77237 | JOSSIGNY | 4708 |
380 | 01185 | HAUTEVILLE-LOMPNES | 4698 |
381 | 33227 | LANGON | 4690 |
382 | 59295 | HAZEBROUCK | 4682 |
383 | 95680 | VILLIERS-LE-BEL | 4671 |
384 | 74243 | SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | 4668 |
385 | 48095 | MENDE | 4665 |
386 | 52269 | LANGRES | 4658 |
387 | 27375 | LOUVIERS | 4640 |
388 | 89206 | JOIGNY | 4635 |
389 | 94017 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 4624 |
390 | 10323 | ROMILLY-SUR-SEINE | 4602 |
391 | 62108 | BERCK | 4564 |
392 | 59043 | BAILLEUL | 4554 |
393 | 64122 | BIARRITZ | 4546 |
394 | 85128 | LUCON | 4542 |
395 | 28280 | NOGENT-LE-ROTROU | 4540 |
396 | 95052 | BEAUMONT-SUR-OISE | 4497 |
397 | 34057 | CASTELNAU-LE-LEZ | 4492 |
398 | 15187 | SAINT-FLOUR | 4488 |
399 | 64430 | ORTHEZ | 4464 |
400 | 94067 | SAINT-MANDE | 4445 |
Revenir au moteur de recherche
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian