(sauf les années 1991 à 2017)
Classement les communes de décès entre 1970 et 2021.
Rang | Code INSEE | Commune de décès | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 13055 | MARSEILLE | 109170 |
2 | 59350 | LILLE | 84250 |
3 | 31555 | TOULOUSE | 77815 |
4 | 33063 | BORDEAUX | 75497 |
5 | 06088 | NICE | 70177 |
6 | 67482 | STRASBOURG | 69221 |
7 | 44109 | NANTES | 66995 |
8 | 34172 | MONTPELLIER | 52385 |
9 | 75114 | 51644 | |
10 | 35238 | RENNES | 49896 |
11 | 51454 | REIMS | 47999 |
12 | 14118 | CAEN | 46334 |
13 | 29019 | BREST | 46295 |
14 | 76540 | ROUEN | 45543 |
15 | 75115 | PARIS 15 | 45012 |
16 | 75113 | 44673 | |
17 | 87085 | LIMOGES | 43948 |
18 | 21231 | DIJON | 42795 |
19 | 94028 | CRETEIL | 41453 |
20 | 63113 | CLERMONT-FERRAND | 40988 |
21 | 49007 | ANGERS | 38933 |
22 | 42218 | SAINT-ETIENNE | 38732 |
23 | 37261 | TOURS | 37906 |
24 | 72181 | LE MANS | 37655 |
25 | 54395 | NANCY | 37397 |
26 | 83137 | TOULON | 37091 |
27 | 30189 | NIMES | 36678 |
28 | 69383 | LYON 3e ARRONDISSEMENT | 35625 |
29 | 76351 | LE HAVRE | 35396 |
30 | 80021 | AMIENS | 35131 |
31 | 25056 | BESANCON | 34653 |
32 | 45234 | ORLEANS | 34090 |
33 | 68224 | MULHOUSE | 33958 |
34 | 75112 | PARIS 12 | 33262 |
35 | 57463 | METZ | 31711 |
36 | 38516 | LA TRONCHE | 31458 |
37 | 86194 | POITIERS | 31276 |
38 | 66136 | PERPIGNAN | 30234 |
39 | 75110 | 29757 | |
40 | 10387 | TROYES | 28846 |
41 | 59606 | VALENCIENNES | 28094 |
42 | 75118 | 27084 | |
43 | 68066 | COLMAR | 26964 |
44 | 84007 | AVIGNON | 26087 |
45 | 29232 | QUIMPER | 25215 |
46 | 22278 | SAINT-BRIEUC | 24726 |
47 | 18033 | BOURGES | 24713 |
48 | 75120 | PARIS 20 | 24146 |
49 | 59512 | ROUBAIX | 24105 |
50 | 56260 | VANNES | 23895 |
51 | 54547 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | 22936 |
52 | 64445 | PAU | 22764 |
53 | 13001 | AIX-EN-PROVENCE | 22735 |
54 | 44184 | SAINT-NAZAIRE | 22301 |
55 | 56121 | LORIENT | 22194 |
56 | 34032 | BEZIERS | 21457 |
57 | 17300 | LA ROCHELLE | 21445 |
58 | 64102 | BAYONNE | 21311 |
59 | 73065 | CHAMBERY | 20182 |
60 | 33318 | PESSAC | 20155 |
61 | 79191 | NIORT | 20077 |
62 | 24322 | PERIGUEUX | 19976 |
63 | 06029 | CANNES | 19909 |
64 | 59183 | DUNKERQUE | 19733 |
65 | 26362 | VALENCE | 19608 |
66 | 02691 | SAINT-QUENTIN | 19554 |
67 | 08105 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 19425 |
68 | 19031 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 19355 |
69 | 92024 | CLICHY | 18982 |
70 | 33243 | LIBOURNE | 18690 |
71 | 59599 | TOURCOING | 18566 |
72 | 58194 | NEVERS | 18348 |
73 | 71076 | CHALON-SUR-SAONE | 18064 |
74 | 42187 | ROANNE | 18010 |
75 | 62498 | LENS | 17682 |
76 | 69029 | BRON | 17659 |
77 | 92012 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 17580 |
78 | 36044 | CHATEAUROUX | 17332 |
79 | 85191 | LA ROCHE-SUR-YON | 17253 |
80 | 62041 | ARRAS | 17124 |
81 | 95018 | ARGENTEUIL | 17046 |
82 | 94076 | VILLEJUIF | 16873 |
83 | 35288 | SAINT-MALO | 16828 |
84 | 03310 | VICHY | 16793 |
85 | 11069 | CARCASSONNE | 16728 |
86 | 62160 | BOULOGNE-SUR-MER | 16684 |
87 | 30007 | ALES | 16641 |
88 | 03185 | MONTLUCON | 16566 |
89 | 62193 | CALAIS | 16562 |
90 | 27229 | EVREUX | 16439 |
91 | 94043 | LE KREMLIN-BICETRE | 16015 |
92 | 43157 | LE PUY-EN-VELAY | 15984 |
93 | 41018 | BLOIS | 15914 |
94 | 81004 | ALBI | 15883 |
95 | 89024 | AUXERRE | 15814 |
96 | 50129 | CHERBOURG-OCTEVILLE | 15671 |
97 | 57672 | THIONVILLE | 15569 |
98 | 78646 | VERSAILLES | 15545 |
99 | 65440 | TARBES | 15542 |
100 | 75116 | 15423 | |
101 | 28085 | CHARTRES | 15383 |
102 | 60159 | COMPIEGNE | 15369 |
103 | 60057 | BEAUVAIS | 15153 |
104 | 06004 | ANTIBES | 15142 |
105 | 29151 | MORLAIX | 15028 |
106 | 15014 | AURILLAC | 14996 |
107 | 92023 | CLAMART | 14808 |
108 | 16341 | SAINT-MICHEL | 14745 |
109 | 93066 | SAINT-DENIS | 14588 |
110 | 93008 | BOBIGNY | 14569 |
111 | 71270 | MACON | 14549 |
112 | 82121 | MONTAUBAN | 14350 |
113 | 11262 | NARBONNE | 14218 |
114 | 47001 | AGEN | 13898 |
115 | 53130 | LAVAL | 13750 |
116 | 77284 | MEAUX | 13582 |
117 | 40088 | DAX | 13451 |
118 | 76217 | DIEPPE | 13417 |
119 | 17415 | SAINTES | 13380 |
120 | 75119 | 13353 | |
121 | 74010 | ANNECY | 13333 |
122 | 03190 | MOULINS | 13000 |
123 | 67180 | HAGUENAU | 12994 |
124 | 59122 | CAMBRAI | 12972 |
125 | 95203 | EAUBONNE | 12963 |
126 | 49099 | CHOLET | 12908 |
127 | 69388 | 12813 | |
128 | 59170 | DECHY | 12779 |
129 | 88160 | EPINAL | 12724 |
130 | 92073 | SURESNES | 12666 |
131 | 69266 | VILLEURBANNE | 12648 |
132 | 28134 | DREUX | 12630 |
133 | 69152 | PIERRE-BENITE | 12618 |
134 | 13005 | AUBAGNE | 12186 |
135 | 81065 | CASTRES | 12114 |
136 | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | 12073 |
137 | 89387 | SENS | 12046 |
138 | 40192 | MONT-DE-MARSAN | 12031 |
139 | 51108 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 11848 |
140 | 14366 | LISIEUX | 11819 |
141 | 38185 | GRENOBLE | 11796 |
142 | 95500 | PONTOISE | 11671 |
143 | 93048 | MONTREUIL | 11652 |
144 | 69384 | 11588 | |
145 | 69385 | 11541 | |
146 | 93047 | MONTFERMEIL | 11410 |
147 | 80001 | ABBEVILLE | 11355 |
148 | 17299 | ROCHEFORT | 11336 |
149 | 02722 | SOISSONS | 11289 |
150 | 92025 | COLOMBES | 11256 |
151 | 83069 | HYERES | 11216 |
152 | 12202 | RODEZ | 11208 |
153 | 94078 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 11168 |
154 | 75107 | 11024 | |
155 | 78498 | POISSY | 10746 |
156 | 94041 | IVRY-SUR-SEINE | 10724 |
157 | 01053 | BOURG-EN-BRESSE | 10633 |
158 | 19272 | TULLE | 10503 |
159 | 25388 | MONTBELIARD | 10480 |
160 | 69387 | 10466 | |
161 | 78361 | MANTES-LA-JOLIE | 10437 |
162 | 38544 | VIENNE | 10340 |
163 | 92051 | NEUILLY-SUR-SEINE | 10340 |
164 | 78551 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 10307 |
165 | 95277 | GONESSE | 10256 |
166 | 06069 | GRASSE | 10249 |
167 | 55545 | VERDUN | 10231 |
168 | 13004 | ARLES | 10145 |
169 | 26281 | ROMANS-SUR-ISERE | 10108 |
170 | 59392 | MAUBEUGE | 10024 |
171 | 50502 | SAINT-LO | 9907 |
172 | 91201 | DRAVEIL | 9891 |
173 | 39198 | DOLE | 9823 |
174 | 83061 | FREJUS | 9819 |
175 | 18279 | VIERZON | 9781 |
176 | 22113 | LANNION | 9664 |
177 | 32013 | AUCH | 9653 |
178 | 42275 | SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 9568 |
179 | 26198 | MONTELIMAR | 9549 |
180 | 23096 | GUERET | 9489 |
181 | 39300 | LONS-LE-SAUNIER | 9449 |
182 | 90010 | BELFORT | 9427 |
183 | 20004 | 9405 | |
184 | 13205 | 9378 | |
185 | 92063 | RUEIL-MALMAISON | 9351 |
186 | 93078 | VILLEPINTE | 9291 |
187 | 92050 | NANTERRE | 9243 |
188 | 51230 | EPERNAY | 9231 |
189 | 77186 | FONTAINEBLEAU | 9187 |
190 | 76108 | BOIS-GUILLAUME | 9166 |
191 | 92064 | SAINT-CLOUD | 9158 |
192 | 70550 | VESOUL | 9152 |
193 | 02408 | LAON | 9106 |
194 | 78158 | LE CHESNAY | 9040 |
195 | 01451 | VIRIAT | 9019 |
196 | 44162 | SAINT-HERBLAIN | 9011 |
197 | 83126 | LA SEYNE-SUR-MER | 8992 |
198 | 88413 | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 8992 |
199 | 05061 | GAP | 8959 |
200 | 24037 | BERGERAC | 8928 |
201 | 34301 | SETE | 8917 |
202 | 57631 | SARREGUEMINES | 8872 |
203 | 38053 | BOURGOIN-JALLIEU | 8856 |
204 | 85194 | LES SABLES-D'OLONNE | 8851 |
205 | 42207 | SAINT-CHAMOND | 8839 |
206 | 13103 | SALON-DE-PROVENCE | 8813 |
207 | 77288 | MELUN | 8803 |
208 | 91345 | LONGJUMEAU | 8791 |
209 | 52121 | CHAUMONT | 8732 |
210 | 47323 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 8710 |
211 | 75117 | 8601 | |
212 | 86066 | CHATELLERAULT | 8499 |
213 | 42095 | FIRMINY | 8452 |
214 | 71153 | LE CREUSOT | 8436 |
215 | 97209 | FORT-DE-FRANCE | 8427 |
216 | 18197 | SAINT-AMAND-MONTROND | 8384 |
217 | 75105 | PARIS 5 | 8340 |
218 | 52448 | SAINT-DIZIER | 8330 |
219 | 94015 | BRY-SUR-MARNE | 8263 |
220 | 49328 | SAUMUR | 8250 |
221 | 35115 | FOUGERES | 8236 |
222 | 22123 | LEHON | 8228 |
223 | 55029 | BAR-LE-DUC | 8206 |
224 | 75104 | 8118 | |
225 | 61001 | ALENCON | 8114 |
226 | 29046 | DOUARNENEZ | 8096 |
227 | 59017 | ARMENTIERES | 7926 |
228 | 94044 | LIMEIL-BREVANNES | 7740 |
229 | 14047 | BAYEUX | 7717 |
230 | 83050 | DRAGUIGNAN | 7611 |
231 | 29233 | QUIMPERLE | 7603 |
232 | 07010 | ANNONAY | 7576 |
233 | 75111 | 7529 | |
234 | 37208 | SAINT-AVERTIN | 7490 |
235 | 07019 | AUBENAS | 7429 |
236 | 45208 | MONTARGIS | 7421 |
237 | 45155 | GIEN | 7416 |
238 | 20033 | 7416 | |
239 | 77243 | LAGNY-SUR-MARNE | 7375 |
240 | 22161 | PABU | 7369 |
241 | 56178 | PONTIVY | 7329 |
242 | 92040 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 7238 |
243 | 67437 | SAVERNE | 7193 |
244 | 46042 | CAHORS | 7130 |
245 | 90097 | TREVENANS | 7118 |
246 | 31483 | SAINT-GAUDENS | 7086 |
247 | 76447 | MONTIVILLIERS | 7081 |
248 | 60175 | CREIL | 7055 |
249 | 92026 | COURBEVOIE | 7029 |
250 | 76259 | FECAMP | 6971 |
251 | 97411 | SAINT-DENIS | 6933 |
252 | 62119 | BETHUNE | 6905 |
253 | 74281 | THONON-LES-BAINS | 6868 |
254 | 67462 | SELESTAT | 6842 |
255 | 57227 | FORBACH | 6842 |
256 | 59560 | SECLIN | 6829 |
257 | 13056 | MARTIGUES | 6822 |
258 | 33281 | MERIGNAC | 6804 |
259 | 61169 | FLERS | 6779 |
260 | 41269 | VENDOME | 6777 |
261 | 02168 | CHATEAU-THIERRY | 6713 |
262 | 62126 | BEUVRY | 6645 |
263 | 93071 | SEVRAN | 6633 |
264 | 95428 | MONTMORENCY | 6578 |
265 | 42147 | MONTBRISON | 6556 |
266 | 63300 | RIOM | 6546 |
267 | 33529 | LA TESTE-DE-BUCH | 6522 |
268 | 62423 | HELFAUT | 6512 |
269 | 54329 | LUNEVILLE | 6494 |
270 | 56007 | AURAY | 6486 |
271 | 21054 | BEAUNE | 6480 |
272 | 99131 | BELGIQUE | 6477 |
273 | 93001 | AUBERVILLIERS | 6449 |
274 | 77131 | COULOMMIERS | 6428 |
275 | 28088 | CHATEAUDUN | 6391 |
276 | 16102 | COGNAC | 6379 |
277 | 91223 | ETAMPES | 6349 |
278 | 77305 | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 6321 |
279 | 59172 | DENAIN | 6319 |
280 | 62427 | HENIN-BEAUMONT | 6269 |
281 | 29024 | CARHAIX-PLOUGUER | 6238 |
282 | 57606 | SAINT-AVOLD | 6222 |
283 | 33522 | TALENCE | 6222 |
284 | 92044 | LEVALLOIS-PERRET | 6208 |
285 | 47157 | MARMANDE | 6204 |
286 | 27681 | VERNON | 6187 |
287 | 50025 | AVRANCHES | 6185 |
288 | 13208 | 6180 | |
289 | 77379 | PROVINS | 6154 |
290 | 17461 | VAUX-SUR-MER | 6116 |
291 | 57031 | ARS-LAQUENEXY | 6102 |
292 | 93010 | BONDY | 6070 |
293 | 62510 | LIEVIN | 6063 |
294 | 84087 | ORANGE | 6035 |
295 | 08409 | SEDAN | 5988 |
296 | 41194 | ROMORANTIN-LANTHENAY | 5979 |
297 | 84031 | CARPENTRAS | 5976 |
298 | 28110 | LE COUDRAY | 5965 |
299 | 94068 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 5901 |
300 | 97101 | ABYMES | 5889 |
301 | 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | 5871 |
302 | 88383 | REMIREMONT | 5857 |
303 | 71014 | AUTUN | 5855 |
304 | 92002 | ANTONY | 5842 |
305 | 02173 | CHAUNY | 5839 |
306 | 53147 | MAYENNE | 5839 |
307 | 13209 | 5834 | |
308 | 71342 | PARAY-LE-MONIAL | 5812 |
309 | 58086 | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 5779 |
310 | 29039 | CONCARNEAU | 5763 |
311 | 57630 | SARREBOURG | 5735 |
312 | 50147 | COUTANCES | 5727 |
313 | 73008 | AIX-LES-BAINS | 5715 |
314 | 71486 | SAINT-VALLIER | 5711 |
315 | 12300 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 5693 |
316 | 85092 | FONTENAY-LE-COMTE | 5688 |
317 | 2A004 | AJACCIO | 5680 |
318 | 29220 | PONT-L'ABBE | 5667 |
319 | 60612 | SENLIS | 5664 |
320 | 12145 | MILLAU | 5620 |
321 | 14762 | VIRE | 5616 |
322 | 99134 | ESPAGNE | 5606 |
323 | 29103 | LANDERNEAU | 5600 |
324 | 54382 | MONT-SAINT-MARTIN | 5587 |
325 | 06083 | MENTON | 5582 |
326 | 78517 | RAMBOUILLET | 5498 |
327 | 27056 | BERNAY | 5478 |
328 | 69264 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 5473 |
329 | 16015 | ANGOULEME | 5472 |
330 | 22162 | PAIMPOL | 5441 |
331 | 85047 | CHALLANS | 5434 |
332 | 76231 | ELBEUF | 5423 |
333 | 13215 | 5394 | |
334 | 35360 | VITRE | 5354 |
335 | 44036 | CHATEAUBRIANT | 5348 |
336 | 97416 | SAINT-PIERRE | 5331 |
337 | 38563 | VOIRON | 5298 |
338 | 35236 | REDON | 5245 |
339 | 56165 | PLOERMEL | 5236 |
340 | 13028 | LA CIOTAT | 5183 |
341 | 91243 | FONTENAY-LES-BRIIS | 5179 |
342 | 59355 | 5123 | |
343 | 54099 | BRIEY | 5094 |
344 | 99109 | ALLEMAGNE | 5077 |
345 | 04112 | MANOSQUE | 5051 |
346 | 25462 | PONTARLIER | 5036 |
347 | 01034 | BELLEY | 5033 |
348 | 74112 | EPAGNY | 5026 |
349 | 65286 | LOURDES | 5014 |
350 | 50218 | GRANVILLE | 4978 |
351 | 69382 | 4976 | |
352 | 07186 | PRIVAS | 4950 |
353 | 63430 | THIERS | 4940 |
354 | 59650 | WATTRELOS | 4917 |
355 | 57240 | FREYMING-MERLEBACH | 4907 |
356 | 30028 | BAGNOLS-SUR-CEZE | 4891 |
357 | 14258 | FALAISE | 4825 |
358 | 64160 | CAMBO-LES-BAINS | 4807 |
359 | 69092 | GLEIZE | 4793 |
360 | 59178 | DOUAI | 4790 |
361 | 22050 | DINAN | 4776 |
362 | 09225 | PAMIERS | 4745 |
363 | 19275 | USSEL | 4742 |
364 | 88321 | NEUFCHATEAU | 4727 |
365 | 24520 | SARLAT-LA-CANEDA | 4721 |
366 | 17347 | SAINT-JEAN-D'ANGELY | 4713 |
367 | 45004 | AMILLY | 4713 |
368 | 77180 | FEROLLES-ATTILLY | 4654 |
369 | 95680 | VILLIERS-LE-BEL | 4648 |
370 | 46102 | FIGEAC | 4638 |
371 | 17197 | JONZAC | 4622 |
372 | 13212 | 4619 | |
373 | 78358 | MAISONS-LAFFITTE | 4594 |
374 | 01185 | HAUTEVILLE-LOMPNES | 4575 |
375 | 37003 | AMBOISE | 4575 |
376 | 61006 | ARGENTAN | 4563 |
377 | 84035 | CAVAILLON | 4544 |
378 | 04070 | DIGNE-LES-BAINS | 4506 |
379 | 62108 | BERCK | 4494 |
380 | 52269 | LANGRES | 4484 |
381 | 74243 | SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | 4483 |
382 | 2B033 | BASTIA | 4482 |
383 | 89206 | JOIGNY | 4475 |
384 | 59295 | HAZEBROUCK | 4474 |
385 | 33227 | LANGON | 4473 |
386 | 73011 | ALBERTVILLE | 4459 |
387 | 59043 | BAILLEUL | 4456 |
388 | 27375 | LOUVIERS | 4454 |
389 | 48095 | MENDE | 4438 |
390 | 94017 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 4438 |
391 | 10323 | ROMILLY-SUR-SEINE | 4390 |
392 | 69204 | SAINT-GENIS-LAVAL | 4370 |
393 | 95052 | BEAUMONT-SUR-OISE | 4369 |
394 | 77487 | VAUX-LE-PENIL | 4358 |
395 | 28280 | NOGENT-LE-ROTROU | 4352 |
396 | 15187 | SAINT-FLOUR | 4343 |
397 | 85128 | LUCON | 4343 |
398 | 64122 | BIARRITZ | 4321 |
399 | 93006 | BAGNOLET | 4298 |
400 | 94067 | SAINT-MANDE | 4271 |
Revenir au moteur de recherche
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian