(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Code INSEE | Commune | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 29001 | ARGOL | 143 |
2 | 29002 | ARZANO | 225 |
3 | 29003 | AUDIERNE | 738 |
4 | 29004 | BANNALEC | 736 |
5 | 29005 | BAYE | 71 |
6 | 29006 | BENODET | 553 |
7 | 29007 | BERRIEN | 180 |
8 | 29008 | BEUZEC-CAP-SIZUN | 206 |
9 | 29009 | 1 | |
10 | 29010 | BODILIS | 156 |
11 | 29011 | BOHARS | 1427 |
12 | 29012 | BOLAZEC | 63 |
13 | 29013 | BOTMEUR | 67 |
14 | 29014 | BOTSORHEL | 93 |
15 | 29015 | BOURG-BLANC | 474 |
16 | 29016 | BRASPARTS | 255 |
17 | 29017 | BRELES | 74 |
18 | 29018 | BRENNILIS | 118 |
19 | 29019 | BREST | 44662 |
20 | 29020 | BRIEC | 587 |
21 | 29021 | BRIGNOGAN-PLAGE | 176 |
22 | 29022 | CAMARET-SUR-MER | 636 |
23 | 29023 | CARANTEC | 411 |
24 | 29024 | CARHAIX-PLOUGUER | 5970 |
25 | 29025 | CAST | 267 |
26 | 29026 | CHATEAULIN | 1056 |
27 | 29027 | CHATEAUNEUF-DU-FAOU | 572 |
28 | 29028 | CLEDEN-CAP-SIZUN | 393 |
29 | 29029 | CLEDEN-POHER | 151 |
30 | 29030 | CLEDER | 768 |
31 | 29031 | CLOHARS-CARNOET | 581 |
32 | 29032 | CLOHARS-FOUESNANT | 106 |
33 | 29033 | LE CLOITRE-PLEYBEN | 119 |
34 | 29034 | LE CLOITRE-SAINT-THEGONNEC | 75 |
35 | 29035 | COAT-MEAL | 54 |
36 | 29036 | COLLOREC | 146 |
37 | 29037 | COMBRIT | 464 |
38 | 29038 | COMMANA | 190 |
39 | 29039 | CONCARNEAU | 5572 |
40 | 29040 | LE CONQUET | 324 |
41 | 29041 | CORAY | 301 |
42 | 29042 | CROZON | 1609 |
43 | 29043 | DAOULAS | 192 |
44 | 29044 | DINEAULT | 236 |
45 | 29045 | DIRINON | 156 |
46 | 29046 | DOUARNENEZ | 7806 |
47 | 29047 | LE DRENNEC | 103 |
48 | 29048 | EDERN | 251 |
49 | 29049 | ELLIANT | 499 |
50 | 29050 | 2 | |
51 | 29051 | ERGUE-GABERIC | 422 |
52 | 29052 | ESQUIBIEN | 291 |
53 | 29053 | LE FAOU | 325 |
54 | 29054 | LA FEUILLEE | 144 |
55 | 29055 | LE FOLGOET | 189 |
56 | 29056 | LA FOREST-LANDERNEAU | 99 |
57 | 29057 | LA FORET-FOUESNANT | 291 |
58 | 29058 | FOUESNANT | 784 |
59 | 29059 | GARLAN | 76 |
60 | 29060 | GOUESNACH | 157 |
61 | 29061 | GOUESNOU | 338 |
62 | 29062 | GOUEZEC | 176 |
63 | 29063 | GOULIEN | 105 |
64 | 29064 | GOULVEN | 67 |
65 | 29065 | GOURLIZON | 68 |
66 | 29066 | GUENGAT | 133 |
67 | 29067 | GUERLESQUIN | 255 |
68 | 29068 | GUICLAN | 298 |
69 | 29069 | GUILERS | 327 |
70 | 29070 | GUILER-SUR-GOYEN | 75 |
71 | 29071 | GUILLIGOMARC'H | 93 |
72 | 29072 | GUILVINEC | 710 |
73 | 29073 | GUIMAEC | 143 |
74 | 29074 | GUIMILIAU | 110 |
75 | 29075 | GUIPAVAS | 964 |
76 | 29076 | GUIPRONVEL | 64 |
77 | 29077 | GUISSENY | 288 |
78 | 29078 | HANVEC | 272 |
79 | 29079 | HENVIC | 166 |
80 | 29080 | HOPITAL-CAMFROUT | 240 |
81 | 29081 | HUELGOAT | 578 |
82 | 29082 | ILE-DE-BATZ | 131 |
83 | 29083 | ILE-DE-SEIN | 125 |
84 | 29084 | ILE-MOLENE | 63 |
85 | 29085 | ILE-TUDY | 115 |
86 | 29086 | IRVILLAC | 140 |
87 | 29087 | LE JUCH | 96 |
88 | 29089 | KERGLOFF | 68 |
89 | 29090 | KERLAZ | 76 |
90 | 29091 | KERLOUAN | 381 |
91 | 29092 | 56 | |
92 | 29093 | KERNILIS | 90 |
93 | 29094 | KERNOUES | 58 |
94 | 29095 | KERSAINT-PLABENNEC | 67 |
95 | 29096 | 2 | |
96 | 29097 | LAMPAUL-GUIMILIAU | 192 |
97 | 29098 | LAMPAUL-PLOUARZEL | 218 |
98 | 29099 | LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU | 67 |
99 | 29100 | LANARVILY | 43 |
100 | 29101 | LANDEDA | 550 |
101 | 29102 | LANDELEAU | 169 |
102 | 29103 | LANDERNEAU | 5368 |
103 | 29104 | LANDEVENNEC | 83 |
104 | 29105 | LANDIVISIAU | 1108 |
105 | 29106 | LANDREVARZEC | 141 |
106 | 29107 | LANDUDAL | 104 |
107 | 29108 | LANDUDEC | 214 |
108 | 29109 | LANDUNVEZ | 266 |
109 | 29110 | LANGOLEN | 100 |
110 | 29111 | LANHOUARNEAU | 161 |
111 | 29112 | LANILDUT | 103 |
112 | 29113 | LANMEUR | 1261 |
113 | 29114 | LANNEANOU | 62 |
114 | 29115 | LANNEDERN | 77 |
115 | 29116 | LANNEUFFRET | 15 |
116 | 29117 | LANNILIS | 801 |
117 | 29119 | LANRIVOARE | 66 |
118 | 29120 | LANVEOC | 206 |
119 | 29121 | 3 | |
120 | 29122 | LAZ | 138 |
121 | 29123 | LENNON | 155 |
122 | 29124 | LESNEVEN | 2451 |
123 | 29125 | LEUHAN | 181 |
124 | 29126 | LOC-BREVALAIRE | 20 |
125 | 29127 | LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC | 72 |
126 | 29128 | LOC-EGUINER | 58 |
127 | 29129 | LOCMARIA-BERRIEN | 64 |
128 | 29130 | LOCMARIA-PLOUZANE | 153 |
129 | 29131 | LOCMELAR | 62 |
130 | 29132 | LOCQUENOLE | 113 |
131 | 29133 | LOCQUIREC | 174 |
132 | 29134 | LOCRONAN | 110 |
133 | 29135 | LOCTUDY | 547 |
134 | 29136 | LOCUNOLE | 85 |
135 | 29137 | LOGONNA-DAOULAS | 193 |
136 | 29139 | LOPEREC | 134 |
137 | 29140 | LOPERHET | 316 |
138 | 29141 | LOQUEFFRET | 125 |
139 | 29142 | LOTHEY | 64 |
140 | 29143 | MAHALON | 129 |
141 | 29144 | LA MARTYRE | 79 |
142 | 29145 | CONFORT-MEILARS | 76 |
143 | 29146 | MELGVEN | 329 |
144 | 29147 | MELLAC | 154 |
145 | 29148 | MESPAUL | 102 |
146 | 29149 | MILIZAC | 150 |
147 | 29150 | MOELAN-SUR-MER | 994 |
148 | 29151 | MORLAIX | 14609 |
149 | 29152 | MOTREFF | 79 |
150 | 29153 | NEVEZ | 420 |
151 | 29154 | 1 | |
152 | 29155 | OUESSANT | 326 |
153 | 29156 | PENCRAN | 68 |
154 | 29157 | 5 | |
155 | 29158 | PENMARCH | 1277 |
156 | 29159 | PEUMERIT | 114 |
157 | 29160 | PLABENNEC | 843 |
158 | 29161 | PLEUVEN | 246 |
159 | 29162 | PLEYBEN | 634 |
160 | 29163 | PLEYBER-CHRIST | 368 |
161 | 29165 | PLOBANNALEC-LESCONIL | 437 |
162 | 29166 | PLOEVEN | 66 |
163 | 29167 | PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN | 272 |
164 | 29168 | PLOGOFF | 447 |
165 | 29169 | PLOGONNEC | 402 |
166 | 29170 | PLOMELIN | 293 |
167 | 29171 | PLOMEUR | 309 |
168 | 29172 | PLOMODIERN | 381 |
169 | 29173 | PLONEIS | 128 |
170 | 29174 | PLONEOUR-LANVERN | 677 |
171 | 29175 | PLONEVEZ-DU-FAOU | 533 |
172 | 29176 | PLONEVEZ-PORZAY | 290 |
173 | 29177 | PLOUARZEL | 260 |
174 | 29178 | PLOUDALMEZEAU | 938 |
175 | 29179 | PLOUDANIEL | 327 |
176 | 29180 | PLOUDIRY | 117 |
177 | 29181 | PLOUEDERN | 190 |
178 | 29182 | PLOUEGAT-GUERAND | 124 |
179 | 29183 | PLOUEGAT-MOYSAN | 77 |
180 | 29184 | PLOUENAN | 339 |
181 | 29185 | PLOUESCAT | 937 |
182 | 29186 | PLOUEZOC'H | 163 |
183 | 29187 | PLOUGAR | 125 |
184 | 29188 | PLOUGASNOU | 586 |
185 | 29189 | PLOUGASTEL-DAOULAS | 2108 |
186 | 29190 | PLOUGONVELIN | 295 |
187 | 29191 | PLOUGONVEN | 1554 |
188 | 29192 | PLOUGOULM | 264 |
189 | 29193 | PLOUGOURVEST | 329 |
190 | 29195 | PLOUGUERNEAU | 1061 |
191 | 29196 | PLOUGUIN | 195 |
192 | 29197 | PLOUHINEC | 1057 |
193 | 29198 | PLOUIDER | 235 |
194 | 29199 | PLOUIGNEAU | 470 |
195 | 29200 | 1 | |
196 | 29201 | PLOUMOGUER | 177 |
197 | 29202 | PLOUNEOUR-MENEZ | 199 |
198 | 29203 | PLOUNEOUR-TREZ | 199 |
199 | 29204 | PLOUNEVENTER | 205 |
200 | 29205 | PLOUNEVEZEL | 61 |
201 | 29206 | PLOUNEVEZ-LOCHRIST | 425 |
202 | 29207 | PLOURIN-LES-MORLAIX | 361 |
203 | 29208 | PLOURIN | 101 |
204 | 29209 | PLOUVIEN | 276 |
205 | 29210 | PLOUVORN | 390 |
206 | 29211 | PLOUYE | 146 |
207 | 29212 | PLOUZANE | 382 |
208 | 29213 | PLOUZEVEDE | 213 |
209 | 29214 | PLOVAN | 140 |
210 | 29215 | PLOZEVET | 626 |
211 | 29216 | PLUGUFFAN | 248 |
212 | 29217 | PONT-AVEN | 485 |
213 | 29218 | PONT-CROIX | 462 |
214 | 29219 | LE PONTHOU | 20 |
215 | 29220 | PONT-L'ABBE | 5368 |
216 | 29221 | PORSPODER | 350 |
217 | 29222 | PORT-LAUNAY | 83 |
218 | 29223 | 1 | |
219 | 29224 | POULDERGAT | 163 |
220 | 29225 | POULDREUZIC | 363 |
221 | 29226 | POULLAN-SUR-MER | 169 |
222 | 29227 | POULLAOUEN | 258 |
223 | 29228 | PRIMELIN | 198 |
224 | 29229 | QUEMENEVEN | 182 |
225 | 29230 | QUERRIEN | 267 |
226 | 29231 | 1 | |
227 | 29232 | QUIMPER | 24341 |
228 | 29233 | QUIMPERLE | 7314 |
229 | 29234 | REDENE | 147 |
230 | 29235 | LE RELECQ-KERHUON | 826 |
231 | 29236 | RIEC-SUR-BELON | 504 |
232 | 29237 | LA ROCHE-MAURICE | 130 |
233 | 29238 | ROSCANVEL | 116 |
234 | 29239 | ROSCOFF | 850 |
235 | 29240 | ROSNOEN | 123 |
236 | 29241 | ROSPORDEN | 942 |
237 | 29242 | 2 | |
238 | 29243 | SAINT-COULITZ | 47 |
239 | 29244 | SAINT-DERRIEN | 97 |
240 | 29245 | SAINT-DIVY | 92 |
241 | 29246 | SAINT-ELOY | 38 |
242 | 29247 | SAINT-EVARZEC | 172 |
243 | 29248 | SAINT-FREGANT | 91 |
244 | 29249 | SAINT-GOAZEC | 156 |
245 | 29250 | SAINT-HERNIN | 128 |
246 | 29251 | SAINT-JEAN-DU-DOIGT | 125 |
247 | 29252 | SAINT-JEAN-TROLIMON | 110 |
248 | 29253 | 3 | |
249 | 29254 | SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | 698 |
250 | 29255 | SAINT-MEEN | 64 |
251 | 29256 | SAINT-NIC | 163 |
252 | 29257 | SAINT-PABU | 178 |
253 | 29258 | 1 | |
254 | 29259 | SAINT-POL-DE-LEON | 1407 |
255 | 29260 | SAINT-RENAN | 1539 |
256 | 29261 | SAINT-RIVOAL | 58 |
257 | 29262 | SAINT-SAUVEUR | 120 |
258 | 29263 | SAINT-SEGAL | 109 |
259 | 29264 | SAINT-SERVAIS | 73 |
260 | 29265 | SAINTE-SEVE | 53 |
261 | 29266 | SAINT-THEGONNEC | 455 |
262 | 29267 | SAINT-THOIS | 144 |
263 | 29268 | SAINT-THONAN | 83 |
264 | 29269 | SAINT-THURIEN | 151 |
265 | 29270 | SAINT-URBAIN | 72 |
266 | 29271 | SAINT-VOUGAY | 133 |
267 | 29272 | SAINT-YVI | 373 |
268 | 29273 | SANTEC | 353 |
269 | 29274 | SCAER | 1007 |
270 | 29275 | SCRIGNAC | 208 |
271 | 29276 | SIBIRIL | 219 |
272 | 29277 | SIZUN | 394 |
273 | 29278 | SPEZET | 349 |
274 | 29279 | TAULE | 441 |
275 | 29280 | TELGRUC-SUR-MER | 296 |
276 | 29281 | TOURCH | 126 |
277 | 29282 | TREBABU | 23 |
278 | 29284 | TREFFIAGAT | 375 |
279 | 29285 | TREFLAOUENAN | 92 |
280 | 29286 | TREFLEVENEZ | 32 |
281 | 29287 | TREFLEZ | 142 |
282 | 29288 | TREGARANTEC | 44 |
283 | 29289 | TREGARVAN | 50 |
284 | 29290 | TREGLONOU | 49 |
285 | 29291 | TREGOUREZ | 157 |
286 | 29292 | TREGUENNEC | 67 |
287 | 29293 | TREGUNC | 615 |
288 | 29294 | LE TREHOU | 84 |
289 | 29295 | TREMAOUEZAN | 35 |
290 | 29296 | TREMEOC | 64 |
291 | 29297 | TREMEVEN | 183 |
292 | 29298 | TREOGAT | 76 |
293 | 29299 | TREOUERGAT | 25 |
294 | 29300 | LE TREVOUX | 117 |
295 | 29301 | TREZILIDE | 45 |
296 | 29302 | PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH | 642 |
297 | 29319 | 1 | |
298 | 29338 | 1 | |
299 | 29360 | 1 | |
300 | 29362 | 1 | |
301 | 29382 | 1 | |
302 | 29919 | 1 |
Revenir au moteur de recherche
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian