
mercredi 10 décembre 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Nous avons trouvé 268357 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 10735
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 26 | ABADIE ANDRE JEAN-PIERRE | M | 18/12/1898 | 33069 - LE BOUSCAT | 18/01/1982 | 65440 - TARBES | 62 | 83 | |
| 27 | ABADIE ANDRE JOSEPH JEAN MARIE | M | 25/01/1912 | 32361 - SAINT-ARROMAN | 28/10/1974 | 32319 - PLAISANCE | 24 | 62 | |
| 28 | ABADIE ANDRE JULES | M | 29/11/1901 | 64418 - NOGUERES | 15/12/1983 | 64418 - NOGUERES | 5 N | 82 | |
| 29 | ABADIE ANDRE LOUIS | M | 15/05/1920 | 09282 - SAVERDUN | 15/06/1973 | 09225 - PAMIERS | 136 | 53 | |
| 30 | ABADIE ANDRE LUCIEN | M | 25/12/1914 | 78063 - BEZONS | 09/04/1978 | 95500 - PONTOISE | 135/1 N | 63 | |
| 31 | ABADIE ANDRE MARC | M | 23/05/1932 | 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 08/03/2021 | 75115 - PARIS 15 | 795 | 88 | |
| 32 | ABADIE ANDRE MARCEL | M | 09/08/1942 | 32256 - MIRANDE | 07/07/2024 | 32013 - AUCH | 411 | 81 | |
| 33 | ABADIE ANDRE MARCEL JOSEPH | M | 20/04/1913 | 31555 - TOULOUSE | 05/02/1980 | 31555 - TOULOUSE | 493/1 N | 66 | |
| 34 | ABADIE ANDRE PAUL | M | 27/07/1934 | 31555 - TOULOUSE | 06/01/2020 | 31582 - VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS | 5 | 85 | |
| 35 | ABADIE ANDRE PAUL MARIUS | M | 10/09/1927 | 32215 - LOUBERSAN | 12/10/2020 | 32249 - MAUVEZIN | 58 | 93 | |
| 36 | ABADIE ANDRE ROGER | M | 29/12/1900 | 31555 - TOULOUSE | 02/10/1979 | 33327 - PODENSAC | 62 N | 78 | |
| 37 | ABADIE ANDREE | F | 02/03/1908 | 65258 - LANNEMEZAN | 06/06/1985 | 65127 - CAPVERN | 9 N | 77 | |
| 38 | ABADIE ANDREE ANTOINETTE LEONIE | F | 06/12/1926 | 32279 - MONTAUT-LES-CRENEAUX | 02/09/2021 | 32013 - AUCH | 466 | 94 | |
| 39 | ABADIE ANDREE CELINE MADELEINE | F | 16/06/1926 | 65440 - TARBES | 25/10/1981 | 31555 - TOULOUSE | 2021/2 N | 55 | |
| 40 | ABADIE ANDREE JEANNINE | F | 14/05/1933 | 75069 - SAINT-MAURICE | 30/04/2022 | 83126 - LA SEYNE-SUR-MER | 420 | 88 | |
| 41 | ABADIE ANDREE LOUISE MARIE | F | 28/06/1934 | 65395 - SAINT-PE-DE-BIGORRE | 22/01/2019 | 65286 - LOURDES | 23 | 84 | |
| 42 | ABADIE ANDREE MARIE | F | 31/10/1937 | 65369 - POUYASTRUC | 10/11/2022 | 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE | 224 | 85 | |
| 43 | ABADIE ANDREE MARIE LOUISE | F | 08/07/1927 | 26198 - MONTELIMAR | 13/03/2021 | 03321 - YZEURE | 39 | 93 | |
| 44 | ABADIE ANDREE VICTORINE GERMAINE | F | 05/02/1921 | 32249 - MAUVEZIN | 17/08/2019 | 31445 - QUINT-FONSEGRIVES | 263 | 98 | |
| 45 | ABADIE-JAMMAT ANDRE PIERRE FRANCOIS | M | 22/12/1924 | 64422 - OLORON-SAINTE-MARIE | 08/12/1982 | 64422 - OLORON-SAINTE-MARIE | 303 | 57 | |
| 46 | ABADO ANDREE EUGENIE MARCELLE | F | 07/03/1929 | 79080 - CHATILLON-SUR-THOUET | 04/02/2021 | 13103 - SALON-DE-PROVENCE | 120 | 91 | |
| 47 | ABAFOUR ANDREE ADRIENNE MARIE | F | 23/10/1931 | 78062 - BEYNES | 18/06/2020 | 92024 - CLICHY | 543 | 88 | |
| 48 | ABALAIN ANDRE | M | 18/09/1926 | 29124 - LESNEVEN | 26/11/1982 | 29232 - QUIMPER | 1250 | 56 | |
| 49 | ABALAIN ANDRE JEAN PAUL | M | 30/11/1944 | 29096 - LAMBEZELLEC | 30/11/2019 | 87085 - LIMOGES | 2525 | 75 | |
| 50 | ABALAIN ANDRE LOUIS BERTHIER | M | 13/10/1936 | 75076 - VILLEJUIF | 13/11/2019 | 58194 - NEVERS | 999 | 83 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook