
samedi 14 mars 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 77190 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 3088
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 26 | ABEILLE BERNARDINE | F | 05/03/1933 | 31375 - MONTESQUIEU-VOLVESTRE | 15/04/1985 | 31555 - TOULOUSE | 722/1 N | 52 | |
| 27 | ABEKHZER BERNARD | M | 16/10/1956 | 75073 - SURESNES | 29/11/2023 | 52155 - CULMONT | 7 | 67 | |
| 28 | ABEL BERNARD ROGER FRANCOIS | M | 29/01/1948 | 83137 - TOULON | 13/11/2021 | 83137 - TOULON | 2663 | 73 | |
| 29 | ABEL BERNARDINE | F | 01/01/1905 | 20163 - MONACIA-D'AULLENE | 04/08/1984 | 20096 - ?? | 53 N | 79 | |
| 30 | ABEL-COINDOZ BERNARD | M | 07/08/1955 | 38544 - VIENNE | 19/09/2019 | 69152 - PIERRE-BENITE | 810 | 64 | |
| 31 | ABELANET BERNARD HENRI AIME | M | 16/09/1946 | 66164 - RIVESALTES | 28/08/1970 | 66164 - RIVESALTES | 52 | 23 | |
| 32 | ABELLAN BERNARD | M | 24/03/1946 | 34162 - MONTAGNAC | 17/02/2019 | 34032 - BEZIERS | 284 | 72 | |
| 33 | ABELLO BERNARD JOSEPH | M | 04/05/1929 | 84138 - VALREAS | 21/07/1976 | 13055 - MARSEILLE | 10 | 47 | |
| 34 | ABELN BERNARD JEAN MARIA | M | 30/06/1948 | 99135 - NOORDWIJK | PAYS-BAS | 17/12/2021 | 11427 - VILLELONGUE-D'AUDE | 6 | 73 |
| 35 | ABENAQUI BERNARDINE | F | 20/08/1932 | 97106 - BOUILLANTE | GUADELOUPE | 21/06/2023 | 97106 - BOUILLANTE | 30 | 90 |
| 36 | ABEND BERNARD | M | 22/02/1926 | 99122 - PRUCHNIK | POLOGNE | 19/02/2018 | 99207 - ISRAEL | 622 | 91 |
| 37 | ABET BERNARD | M | 08/11/1960 | 66136 - PERPIGNAN | 07/01/2021 | 11157 - FRAISSE-DES-CORBIERES | 1 | 60 | |
| 38 | ABGRAL-ABHAMON BERNARD HENRI | M | 28/12/1947 | 29181 - PLOUEDERN | 16/06/1972 | 02722 - SOISSONS | 432 | 24 | |
| 39 | ABGRALL BERNARD | M | 23/09/1905 | 29007 - BERRIEN | 17/03/1986 | 14118 - CAEN | 590 N | 80 | |
| 40 | ABIDAT BERNARD | M | 26/10/1967 | 99352 - ALGER | ALGERIE | 14/07/2021 | 33545 - VERTHEUIL | 19 | 53 |
| 41 | ABILLON BERNARD PIERRE MICHEL | M | 30/10/1961 | 99397 - MORONI | COMORES | 22/12/2020 | 11262 - NARBONNE | 1363 | 59 |
| 42 | ABILY BERNARD | M | 26/10/1954 | 29124 - LESNEVEN | 05/12/1988 | 29019 - BREST | 1811 N | 34 | |
| 43 | ABINTOU BERNARD | M | 20/09/1938 | 40197 - MORCENX-LA-NOUVELLE | 19/06/2024 | 40184 - MIMIZAN | 82 | 85 | |
| 44 | ABOAB BERNARD MAURICE GEORGES | M | 14/02/1943 | 99352 - ORAN | ALGERIE | 15/07/2021 | 84035 - CAVAILLON | 262 | 78 |
| 45 | ABONNEAU BERNARD GERARD | M | 05/06/1955 | 78306 - HERBLAY | 13/01/1981 | 78674 - VILLEPREUX | 6 N | 25 | |
| 46 | ABONNEAU BERNARD JEAN HENRI | M | 19/02/1938 | 86177 - NEUVILLE-DE-POITOU | 24/07/2022 | 85194 - LES SABLES-D'OLONNE | 654 | 84 | |
| 47 | ABONNEL BERNARD RAYMOND | M | 22/02/1955 | 69199 - SAINT-FONS | 26/11/2019 | 69029 - BRON | 982 | 64 | |
| 48 | ABOU-KHALIL BERNARD RENE CHARLES | M | 14/09/1937 | 29009 - BEUZEC-CONQ | 17/11/1983 | 29019 - BREST | 1777 N | 46 | |
| 49 | ABRAHAM BERNARD ADRIEN EUGENE | M | 30/04/1912 | 76461 - NEUFBOSC | 14/11/1979 | 06029 - CANNES | 1346 N | 67 | |
| 50 | ABRAHAM BERNARD ANDRE | M | 13/03/1944 | 29096 - LAMBEZELLEC | 24/08/2020 | 29151 - MORLAIX | 480 | 76 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook