
vendredi 06 février 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 54570 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 2183
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 26 | ABGRALL EUGENE | M | 23/11/1914 | 78052 - BEAUMONT-SUR-OISE | 10/04/1985 | 95052 - BEAUMONT-SUR-OISE | 93 N | 70 | |
| 27 | ABGRALL EUGENE LOUIS MARIE | M | 27/12/1913 | 29086 - IRVILLAC | 22/10/1975 | 29019 - BREST | 156 | 61 | |
| 28 | ABGRALL EUGENE MARIE | M | 12/07/1894 | 29163 - PLEYBER-CHRIST | 22/11/1972 | 29004 - BANNALEC | 55 | 78 | |
| 29 | ABHERVE-GUEGUEN EUGENE MARIE | M | 15/05/1914 | 29181 - PLOUEDERN | 24/03/1985 | 29103 - LANDERNEAU | 86 N | 70 | |
| 30 | ABINAL EUGENE AMBROISE MARCEL | M | 04/12/1900 | 48011 - AUXILLAC | 19/08/1975 | 48034 - LA CANOURGUE | 22 | 74 | |
| 31 | ABINAL EUGENE ARSENE EMILE | M | 10/03/1899 | 48011 - AUXILLAC | 22/03/1985 | 48034 - LA CANOURGUE | 2 N | 86 | |
| 32 | ABIS EUGENE CONSTANT JOSEPH | M | 19/03/1892 | 25262 - FUANS | 26/01/1976 | 67374 - PFETTISHEIM | 2 | 83 | |
| 33 | ABITBOL EUGENE JEAN PIERRE | M | 01/05/1924 | 13055 - MARSEILLE | 25/12/2021 | 13002 - ALLAUCH | 250 | 97 | |
| 34 | ABIVEN EUGENE | M | 17/12/1899 | 29288 - TREGARANTEC | 28/03/1985 | 29124 - LESNEVEN | 48 N | 85 | |
| 35 | ABIVEN EUGENE JACQUES MARIE | M | 01/04/1915 | 29203 - PLOUNEOUR-TREZ | 28/08/1983 | 29124 - LESNEVEN | 138 N | 68 | |
| 36 | ABLER EUGENE JOSEPH | M | 04/08/1942 | 67128 - ERNOLSHEIM-BRUCHE | 20/11/1984 | 67182 - HANGENBIETEN | 11 N | 42 | |
| 37 | ABLINE EUGENE MARIE JOSEPH | M | 24/10/1919 | 49172 - LANDEMONT | 20/01/1974 | 49296 - SAINT-LAURENT-DES-AUTELS | 2 | 54 | |
| 38 | ABONNEAU EUGENE ERNEST CAMILLE | M | 09/08/1892 | 86222 - SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX | 05/03/1984 | 40118 - HABAS | 4 N | 91 | |
| 39 | ABRAHAM EUGENE | M | 22/12/1906 | 54235 - GOVILLER | 21/10/1985 | 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY | 1383 N | 78 | |
| 40 | ABRAHAM EUGENE | M | 12/01/1897 | 68287 - ROUFFACH | 21/01/1982 | 68287 - ROUFFACH | 12 | 85 | |
| 41 | ABRAHAM EUGENE ANTOINE AUGUSTE | M | 03/02/1899 | 63321 - SAINT-BABEL | 01/02/1981 | 63032 - BEAUMONT | 4 N | 81 | |
| 42 | ABRAHAM EUGENE AUGUSTIN ILDEBERT | M | 27/05/1920 | 80265 - EMBREVILLE | 28/03/1981 | 80021 - AMIENS | 524 N | 60 | |
| 43 | ABRAHAM EUGENE JOSEPH | M | 15/09/1915 | 50593 - TEURTHEVILLE-BOCAGE | 28/04/1986 | 14118 - CAEN | 895 N | 70 | |
| 44 | ABRAHAM EUGENE LOUIS ERNEST | M | 05/03/1915 | 49286 - SAINT-HILAIRE-DU-BOIS | 25/09/1974 | 44036 - CHATEAUBRIANT | 108 | 59 | |
| 45 | ABRAHAM EUGENE MARIE | M | 30/10/1932 | 22226 - PLOUMILLIAU | 05/01/2023 | 22248 - POMMERIT-LE-VICOMTE | 2 | 90 | |
| 46 | ABRAHAM EUGENE MARIE ALBERT | M | 19/01/1932 | 44109 - NANTES | 17/07/1986 | 99501 - NORFOLK (ILE) | N | 54 | |
| 47 | ABRAHAM EUGENE PHILIPPE JOSEPH | M | 29/07/1926 | 22077 - HENANSAL | 17/02/1985 | 22278 - SAINT-BRIEUC | 178 N | 58 | |
| 48 | ABRAHAM EUGENE THEODORE | M | 03/10/1894 | 14118 - CAEN | 08/06/1973 | 14118 - CAEN | 859 | 78 | |
| 49 | ABRAM EUGENE | M | 05/09/1908 | 75031 - EPINAY SUR SEINE | 04/10/1981 | 81004 - ALBI | 932 N | 73 | |
| 50 | ABRANTES EUGENE YVON | M | 22/04/1924 | 97416 - SAINT-PIERRE | LA REUNION | 29/03/2018 | 97416 - SAINT-PIERRE | 251 | 93 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook