
vendredi 06 février 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 40998 décès correspondant à votre recherche
Page 1639 / 1640
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 40951 | YVON GASTON JEAN | M | 30/12/1945 | 08290 - MEZIERES | 09/06/1986 | 08105 - CHARLEVILLE-MEZIERES | 551 N | 40 | |
| 40952 | YVONNEAU GASTON ALEXANDRE EUGENE | M | 28/04/1907 | 37030 - LE BOULAY | 17/03/1977 | 37261 - TOURS | 449/1 | 69 | |
| 40953 | YVONNET GASTON | M | 28/02/1913 | 54430 - POMPEY | 25/04/1974 | 75108 - ?? | 167 | 61 | |
| 40954 | YVONNET GASTON | M | 06/09/1911 | 17248 - MORTAGNE-SUR-GIRONDE | 09/05/1975 | 17454 - TUGERAS-SAINT-MAURICE | 3 | 63 | |
| 40955 | YVRAY GASTON RAYMOND HENRI | M | 03/01/1923 | 25056 - BESANCON | 29/06/1989 | 58194 - NEVERS | 562 N | 66 | |
| 40956 | ZABE GASTON | M | 23/08/1933 | 54270 - HUSSIGNY-GODBRANGE | 19/03/2021 | 55545 - VERDUN | 177 | 87 | |
| 40957 | ZABE GASTON GEORGES FERNAND RAYMOND | M | 01/12/1891 | 84087 - ORANGE | 01/08/1983 | 94017 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 329 N | 91 | |
| 40958 | ZABEL GASTON ALBERT | M | 30/04/1897 | 53130 - LAVAL | 09/12/1982 | 53147 - MAYENNE | 322 | 85 | |
| 40959 | ZABORSKI GASTON MAURICE FERNAND | M | 05/10/1932 | 57221 - FLORANGE | 13/08/1984 | 57487 - MOULINS-LES-METZ | 34 N | 51 | |
| 40960 | ZACHARIE GASTON | M | 30/11/1932 | 40222 - PEY | 17/06/1988 | 40088 - DAX | 342 N | 55 | |
| 40961 | ZAEPFFEL GASTON ALOYSE | M | 28/03/1910 | 67084 - DAMBACH-LA-VILLE | 13/12/1981 | 67084 - DAMBACH-LA-VILLE | 35 N | 71 | |
| 40962 | ZAMBEAUX GASTON ELIE | M | 27/09/1905 | 10313 - RADONVILLIERS | 25/02/1973 | 10387 - TROYES | 331 | 67 | |
| 40963 | ZANOLIN GASTON ROGER | M | 16/11/1935 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 21/04/2020 | 82033 - CASTELSARRASIN | 42 | 84 | |
| 40964 | ZANOTA GASTON CLAUDE | M | 09/06/1913 | 34161 - MONTADY | 11/07/1978 | 11262 - NARBONNE | 474 N | 65 | |
| 40965 | ZAOUI GASTON | M | 23/01/1928 | 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER | 07/07/2020 | 92040 - ISSY-LES-MOULINEAUX | 355 | 92 | |
| 40966 | ZAPPAROLI GASTON | M | 22/10/1929 | 06027 - CAGNES-SUR-MER | 23/09/1974 | 06027 - CAGNES-SUR-MER | 156 | 44 | |
| 40967 | ZE GASTON | M | 06/05/1947 | 99322 - YAOUNDE | CAMEROUN | 27/03/2024 | 35288 - SAINT-MALO | 370 | 76 |
| 40968 | ZEDAT GASTON | M | 18/09/1928 | 57463 - METZ | 18/10/1988 | 57283 - HAGONDANGE | 65 N | 60 | |
| 40969 | ZEDET GASTON PAUL | M | 07/10/1900 | 75120 - PARIS 20 | 29/10/1972 | 28173 - GASVILLE-OISEME | 35 | 72 | |
| 40970 | ZEGRE GASTON EMILE RAPHAEL | M | 14/07/1907 | 59095 - BOURBOURG-CAMPAGNE | 12/11/1981 | 59307 - HOLQUE | 10 N | 74 | |
| 40971 | ZEH GASTON EUGENE | M | 23/03/1936 | 57537 - PETITE-ROSSELLE | 27/03/2020 | 57227 - FORBACH | 142 | 84 | |
| 40972 | ZEM GASTON JEAN CLEMENT | M | 22/05/1927 | 50615 - VALOGNES | 08/05/1985 | 58194 - NEVERS | 470 N | 57 | |
| 40973 | ZEMMOUR GASTON RAPHAEL VALENTIN | M | 14/02/1929 | 13003 - ALLEINS | 04/10/1987 | 13055 - MARSEILLE | 308 114 N | 58 | |
| 40974 | ZENON GASTON DETERVILLE | M | 24/04/1925 | 97109 - GOURBEYRE | GUADELOUPE | 12/06/2023 | 97132 - TROIS-RIVIERES | 47 | 98 |
| 40975 | ZENON GASTON MARIE JOSEPH | M | 26/07/1910 | 49051 - BRISSARTHE | 08/10/1979 | 49007 - ANGERS | 3/1608 N | 69 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook