
mardi 14 avril 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 40998 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 1640
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 26 | ABOUGIT GASTON AUGUSTE ANDRE MARIE RAOUL | M | 13/08/1905 | 43268 - YSSINGEAUX | 01/05/1977 | 43157 - LE PUY-EN-VELAY | 303 | 71 | |
| 27 | ABRAHAM GASTON | M | 10/08/1901 | 59136 - LE CATEAU-CAMBRESIS | 03/06/1976 | 59136 - LE CATEAU-CAMBRESIS | 64 | 74 | |
| 28 | ABRAHAM GASTON | M | 06/07/1901 | 59344 - LEVAL | 10/06/1974 | 92026 - COURBEVOIE | 324 | 72 | |
| 29 | ABRAHAM GASTON CONSTANT | M | 27/02/1906 | 59136 - LE CATEAU-CAMBRESIS | 19/01/1980 | 79329 - THOUARS | 17 N | 73 | |
| 30 | ABRAHAM GASTON ERNEST PAUL | M | 13/08/1920 | 78646 - VERSAILLES | 13/06/1978 | 95203 - EAUBONNE | 395 N | 57 | |
| 31 | ABRAHAM GASTON FERNAND | M | 31/10/1896 | 89476 - LA VILLOTTE | 03/03/1979 | 89334 - SAINT-AUBIN-CHATEAU-NEUF | 4 N | 82 | |
| 32 | ABRAHAM GASTON GEORGES | M | 29/08/1905 | 89046 - BLENEAU | 31/05/1977 | 89257 - MIGENNES | 41 | 71 | |
| 33 | ABRAHAM GASTON GEORGES HENRI | M | 11/05/1918 | 76733 - VENTES-SAINT-REMY | 29/07/1975 | 02381 - HIRSON | 148 | 57 | |
| 34 | ABRAHAM GASTON GUSTAVE | M | 18/11/1897 | 59350 - LILLE | 06/07/1974 | 59350 - LILLE | 2515 | 76 | |
| 35 | ABRAHAM GASTON HENRI DANIEL | M | 30/08/1931 | 02684 - SAINT-MICHEL | 15/08/1972 | 93014 - CLICHY-SOUS-BOIS | 156 | 40 | |
| 36 | ABRAHAM GASTON JEAN BAPTISTE | M | 13/07/1901 | 08365 - RIMOGNE | 14/04/1972 | 51219 - DROSNAY | 2 | 70 | |
| 37 | ABRAHAM GASTON LUCIEN BERTRAND | M | 15/12/1936 | 59410 - MONS-EN-BAROEUL | 09/01/2020 | 59009 - VILLENEUVE-D'ASCQ | 16 | 83 | |
| 38 | ABRAN GASTON | M | 25/04/1910 | 84035 - CAVAILLON | 18/02/1982 | 84035 - CAVAILLON | 51 | 71 | |
| 39 | ABRIAL GASTON | M | 27/08/1904 | 43177 - SAINT-DIDIER-EN-VELAY | 06/05/1980 | 42222 - SAINT-GALMIER | 30 N | 75 | |
| 40 | ABRIC GASTON HENRI | M | 01/07/1896 | 30154 - MANDAGOUT | 04/02/1974 | 34032 - BEZIERS | 91 | 77 | |
| 41 | ABRIEUX GASTON | M | 07/05/1941 | 24102 - CHANCELADE | 20/03/2023 | 24322 - PERIGUEUX | 363 | 81 | |
| 42 | ABRIEUX GASTON | M | 25/06/1903 | 24010 - ANNESSE-ET-BEAULIEU | 08/01/1987 | 24322 - PERIGUEUX | 41 N | 83 | |
| 43 | ABRIOU GASTON AUGUSTE | M | 16/05/1896 | 75105 - PARIS 5 | 05/11/1982 | 91021 - ARPAJON | 208 | 86 | |
| 44 | ABRIOUX GASTON | M | 14/06/1893 | 75120 - PARIS 20 | 14/06/1976 | 58171 - MONTAPAS | 6 | 83 | |
| 45 | ABRY GASTON LUCIEN | M | 15/02/1919 | 01138 - CULOZ | 12/02/1974 | 73065 - CHAMBERY | 116 | 54 | |
| 46 | ABS GASTON FRANCOIS JUSTIN | M | 04/02/1906 | 25607 - VERNOIS-LES-BELVOIR | 14/12/1976 | 25056 - BESANCON | 1357 | 70 | |
| 47 | ACCABAT GASTON | M | 12/04/1895 | 30086 - COLLORGUES | 11/06/1971 | 30086 - COLLORGUES | 2 | 76 | |
| 48 | ACCABAT GASTON | M | 29/06/1894 | 30334 - UZES | 17/02/1974 | 30334 - UZES | 16 | 79 | |
| 49 | ACCABAT GASTON ALBERT | M | 14/03/1925 | 30333 - UCHAUD | 23/12/1980 | 30334 - UZES | 164 N | 55 | |
| 50 | ACCADBLED GASTON ERNEST | M | 14/01/1907 | 02548 - LA NEUVILLE-LES-DORENGT | 08/09/1973 | 02264 - DIZY-LE-GROS | 16 | 66 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook