
vendredi 06 février 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 96395 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 3856
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 26 | ABALAIN JACQUES MARIE | M | 28/09/1914 | 29204 - PLOUNEVENTER | 22/04/1983 | 29019 - BREST | 689 N | 68 | |
| 27 | ABALLEA JACQUES ANDRE LUCIEN | M | 30/07/1967 | 83137 - TOULON | 22/11/2020 | 29094 - KERNOUES | 8 | 53 | |
| 28 | ABARDONADO JACQUES | M | 11/05/1942 | 17197 - JONZAC | 10/08/2022 | 13047 - ISTRES | 227 | 80 | |
| 29 | ABASTADO JACQUES | M | 02/10/1929 | 75110 - PARIS 10 | 20/02/1971 | 21054 - BEAUNE | 50 | 41 | |
| 30 | ABATE JACQUES GINO | M | 11/08/1947 | 75028 - CRETEIL | 24/05/2022 | 94011 - BONNEUIL-SUR-MARNE | 54 | 74 | |
| 31 | ABATTU JACQUES RENE | M | 06/02/1935 | 7186 - PRIVAS | 13/02/2019 | 26271 - LA ROCHE-DE-GLUN | 8 | 84 | |
| 32 | ABATZIAN JACQUES | M | 08/10/1938 | 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT | 28/07/2024 | 69279 - JONAGE | 26 | 85 | |
| 33 | ABAUTRET JACQUES FRANCOIS MARIE | M | 07/08/1894 | 29091 - KERLOUAN | 18/03/1975 | 29091 - KERLOUAN | 9 | 80 | |
| 34 | ABBADIE JACQUES | M | 22/10/1896 | 64008 - AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN | 10/11/1977 | 64327 - LECUMBERRY | 3 | 81 | |
| 35 | ABBADIE JACQUES HENRI | M | 14/10/1920 | 33063 - BORDEAUX | 15/11/1988 | 33318 - PESSAC | 1266 N | 68 | |
| 36 | ABBADIE JACQUES YVES EDOUARD | M | 19/05/1927 | 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE | 28/02/1982 | 65440 - TARBES | 213 | 54 | |
| 37 | ABBAL JACQUES JEAN GEORGES | M | 27/04/1922 | 13055 - MARSEILLE | 15/05/1983 | 13055 - MARSEILLE | 8/292 N | 61 | |
| 38 | ABBAL JACQUES JEAN MARIE GEORGES | M | 04/05/1937 | 34225 - PUISSERGUIER | 21/01/2022 | 34032 - BEZIERS | 157 | 84 | |
| 39 | ABBATUCCI JACQUES | M | 01/04/1921 | 06088 - NICE | 29/07/1972 | 20033 - ?? | 363 | 51 | |
| 40 | ABBATUCCI JACQUES ANTOINE DOMINIQUE | M | 22/08/1904 | 20004 - AJACCIO | 21/11/1979 | 83062 - LA GARDE | 344 N | 75 | |
| 41 | ABBATUCCI JACQUES PIERRE LOUIS SEVERIN | M | 22/02/1923 | 20033 - BASTIA | 17/03/2020 | 14236 - ELLON | 8 | 97 | |
| 42 | ABBES JACQUES HENRI | M | 10/06/1941 | 13055 - MARSEILLE | 10/11/1982 | 13055 - MARSEILLE | 16/342 | 41 | |
| 43 | ABBIATI JACQUES | M | 18/02/1895 | 01138 - CULOZ | 03/01/1976 | 01004 - AMBERIEU-EN-BUGEY | 2 | 80 | |
| 44 | ABBONATO JACQUES ANTOINE | M | 04/03/1941 | 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER | 24/07/2019 | 35238 - RENNES | 1859 | 78 | |
| 45 | ABBOU JACQUES | M | 06/10/1926 | 99352 - BOGHARI | ALGERIE | 15/12/2017 | 13208 - ?? | 1230 | 91 |
| 46 | ABBOU JACQUES | M | 26/01/1935 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 12/03/2022 | 06088 - NICE | 1286 | 87 | |
| 47 | ABDALLAH JACQUES MARIE | M | 09/01/1928 | 44109 - NANTES | 01/12/1975 | 65029 - ARRAS-EN-LAVEDAN | 5 | 47 | |
| 48 | ABDALLAH BEN SALLAH JACQUES | M | 25/10/1927 | 62637 - OIGNIES | 13/10/1972 | 59028 - AUBY | 75 | 44 | |
| 49 | ABDEDAIM JACQUES | M | 07/07/1956 | 59512 - ROUBAIX | 18/05/1982 | 59350 - LILLE | 2027 | 25 | |
| 50 | ABDELKADER JACQUES HENRI | M | 15/11/1932 | 75081 - VITRY-SUR-SEINE | 28/08/2022 | 46334 - LE VIGAN | 25 | 89 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook