
samedi 14 mars 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 96395 décès correspondant à votre recherche
Page 3 / 3856
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 51 | ABDELLAH JACQUES MOHAMED | M | 10/10/1927 | 76498 - LE PETIT-QUEVILLY | 09/06/1983 | 76540 - ROUEN | 1106 N | 55 | |
| 52 | ABDELMOUMENI JACQUES ALI | M | 15/04/1936 | 75114 - PARIS 14 | 11/07/1983 | 75120 - PARIS 20 | 1174 N | 47 | |
| 53 | ABDOUN JACQUES | M | 30/10/1945 | 99352 - ALGER | ALGERIE | 10/12/2023 | 34172 - MONTPELLIER | 4093 | 78 |
| 54 | ABDOUN JACQUES BERTRAND | M | 14/03/1943 | 75110 - PARIS 10 | 26/07/1982 | 38563 - VOIRON | 232 | 39 | |
| 55 | ABEBERRY JACQUES MARCEL | M | 25/04/1930 | 64122 - BIARRITZ | 29/11/2022 | 64160 - CAMBO-LES-BAINS | 488 | 92 | |
| 56 | ABECASSIS JACQUES | M | 09/04/1947 | 99352 - | ALGERIE | 31/03/2021 | 06004 - ANTIBES | 462 | 73 |
| 57 | ABECASSIS JACQUES MICHEL | M | 27/05/1930 | 99350 - CASABLANCA | MAROC | 16/06/2020 | 92051 - NEUILLY-SUR-SEINE | 596 | 90 |
| 58 | ABEILLE JACQUES | M | 27/04/1936 | 75112 - PARIS 12 | 14/02/1983 | 92024 - CLICHY | 199 N | 46 | |
| 59 | ABEILLE JACQUES MARIE CHRISTOPHE | M | 17/03/1942 | 69386 - LYON 6E ARRONDISSEMENT | 23/01/2022 | 33243 - LIBOURNE | 87 | 79 | |
| 60 | ABEL JACQUES LAURENT JEAN | M | 07/10/1904 | 66179 - SAINT-LAURENT-DE-CERDANS | 27/07/1982 | 66179 - SAINT-LAURENT-DE-CERDANS | 30 | 77 | |
| 61 | ABEL JACQUES MARIE CAMILLE | M | 05/02/1907 | 88486 - VAGNEY | 09/11/1985 | 88383 - REMIREMONT | 355 N | 78 | |
| 62 | ABEL JACQUES VICTOR | M | 01/08/1891 | 63270 - PARENTIGNAT | 24/07/1973 | 63300 - RIOM | 166 | 81 | |
| 63 | ABELLA JACQUES ROBERT | M | 17/06/1949 | 47001 - AGEN | 26/06/2022 | 33063 - BORDEAUX | 603 | 73 | |
| 64 | ABENCOR JACQUES | M | 16/07/1935 | 99350 - CASABLANCA | MAROC | 16/11/2021 | 06029 - CANNES | 1299 | 86 |
| 65 | ABERGEL JACQUES | M | 07/09/1934 | 99350 - MARRAKECH | MAROC | 30/11/2020 | 06029 - CANNES | 1217 | 86 |
| 66 | ABERLENC JACQUES JEAN | M | 01/09/1952 | 30007 - ALES | 03/04/2018 | 34074 - CESSENON-SUR-ORB | 10 | 65 | |
| 67 | ABERTON JACQUES BERNARD | M | 04/05/1948 | 02064 - BELLEU | 14/10/2019 | 13041 - GARDANNE | 332 | 71 | |
| 68 | ABET JACQUES | M | 08/11/1891 | 66180 - SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE | 28/07/1975 | 24207 - GROLEJAC | 6 | 83 | |
| 69 | ABET JACQUES JOSEPH FRANCOIS LOUIS | M | 14/05/1898 | 66149 - PRADES | 18/10/1985 | 66149 - PRADES | 152 N | 87 | |
| 70 | ABET JACQUES MARIUS | M | 01/05/1911 | 11124 - DURBAN-CORBIERES | 17/08/1986 | 11262 - NARBONNE | 569 N | 75 | |
| 71 | ABGRALL JACQUES | M | 19/01/1902 | 29105 - LANDIVISIAU | 21/07/1973 | 29105 - LANDIVISIAU | 48 | 71 | |
| 72 | ABGRALL JACQUES | M | 13/07/1938 | 29105 - LANDIVISIAU | 24/02/1982 | 28088 - CHATEAUDUN | 55 | 43 | |
| 73 | ABGRALL JACQUES MAURICE | M | 13/07/1913 | 29124 - LESNEVEN | 13/09/1985 | 29019 - BREST | 1491 N | 72 | |
| 74 | ABGUILLERM JACQUES FRANCOIS | M | 07/04/1959 | 29195 - PLOUGUERNEAU | 10/11/2019 | 29019 - BREST | 2325 | 60 | |
| 75 | ABHERVE JACQUES | M | 02/02/1942 | 29237 - LA ROCHE-MAURICE | 03/05/2019 | 29124 - LESNEVEN | 57 | 77 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook