
samedi 14 mars 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 96395 décès correspondant à votre recherche
Page 3856 / 3856
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 96376 | ZURCHER JACQUES | M | 11/05/1959 | 59218 - ETROEUNGT | 24/12/2019 | 59392 - MAUBEUGE | 762 | 60 | |
| 96377 | ZUREK JACQUES ALFRED | M | 02/04/1931 | 02061 - BECQUIGNY | 13/05/1977 | 02061 - BECQUIGNY | 4 | 46 | |
| 96378 | ZURITA JACQUES AMBROISE | M | 21/07/1937 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 26/12/2020 | 06088 - NICE | 5268 | 83 | |
| 96379 | ZUSCHER JACQUES ERNEST | M | 03/07/1902 | 57463 - METZ | 27/03/1985 | 57463 - METZ | 661 N | 82 | |
| 96380 | ZUSSY JACQUES GUSTAVE MODESTE | M | 23/01/1950 | 68334 - THANN | 02/08/2019 | 68066 - COLMAR | 940 | 69 | |
| 96381 | ZUTTERLING JACQUES EUGENE ANTOINE | M | 25/04/1935 | 75012 - BOULOGNE-BILLANCOURT | 16/05/2023 | 13205 - ?? | 805 | 88 | |
| 96382 | ZUZEL JACQUES | M | 06/09/1924 | 75104 - PARIS 4 | 02/08/1985 | 75111 - ?? | 675 N | 60 | |
| 96383 | ZWENGER JACQUES JEAN MARIE | M | 16/04/1954 | 68068 - DANNEMARIE | 11/07/2021 | 68315 - SOULTZ-HAUT-RHIN | 60 | 67 | |
| 96384 | ZWERTVAEGHER JACQUES | M | 21/09/1944 | 59193 - EMMERIN | 21/08/1985 | 59193 - EMMERIN | 23 N | 40 | |
| 96385 | ZWICKEL JACQUES ADRIEN ROBERT | M | 06/07/1924 | 88304 - MIRECOURT | 06/07/1980 | 84007 - AVIGNON | 789 N | 56 | |
| 96386 | ZWICKEL JACQUES LEON ANDRE | M | 18/04/1934 | 75113 - PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 08/05/2020 | 32464 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS | 9 | 86 | |
| 96387 | ZWICKERT JACQUES ERNEST | M | 02/05/1897 | 68143 - HOLTZWIHR | 10/04/1980 | 68066 - COLMAR | 487 N | 82 | |
| 96388 | ZWICKERT JACQUES JEAN | M | 11/07/1921 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 09/05/1978 | 03118 - GANNAT | 47 N | 56 | |
| 96389 | ZWICKERT JACQUES XAVIER | M | 29/04/1894 | 68143 - HOLTZWIHR | 11/07/1974 | 68269 - RIBEAUVILLE | 71 | 80 | |
| 96390 | ZWICKL JACQUES | M | 22/10/1958 | 57126 - CHAMBREY | 04/07/2023 | 54184 - ESSEY-LES-NANCY | 110 | 64 | |
| 96391 | ZWINGELSTEIN JACQUES YVES LAURENT | M | 06/10/1927 | 35238 - RENNES | 10/02/2020 | 13001 - AIX-EN-PROVENCE | 287 | 92 | |
| 96392 | ZYGAS JACQUES | M | 27/08/1922 | 99109 - FRANCFORT-SUR-LE-MEIN | ALLEMAGNE | 12/05/2020 | 91114 - BRUNOY | 137 | 97 |
| 96393 | ZYGIELMAN JACQUES | M | 01/02/1926 | 75112 - PARIS 12 | 01/01/1984 | 78551 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 2 N | 57 | |
| 96394 | ZYLBERFAJN JACQUES | M | 02/02/1930 | 75112 - PARIS 12 | 20/08/1973 | 75110 - ?? | 2185 | 43 | |
| 96395 | ZYNGA JACQUES CHRISTIAN | M | 02/11/1951 | 21231 - DIJON | 10/05/2018 | 11262 - NARBONNE | 528 | 66 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook