
samedi 14 mars 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 70907 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 2837
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 26 | ABELOUS MARCELLE ROSE ELISABETH | F | 08/09/1892 | 77379 - PROVINS | 22/05/1982 | 92044 - LEVALLOIS-PERRET | 141 | 89 | |
| 27 | ABELS MARCELLE | F | 01/11/1892 | 75102 - PARIS 2 | 19/05/1983 | 60678 - VILLENEUVE-LES-SABLONS | 3 N | 90 | |
| 28 | ABEN DANAN MARCELLE ODETTE BATSIOUNE | F | 01/08/1920 | 99352 - EL AFFROUN | ALGERIE | 16/07/2020 | 10387 - TROYES | 874 | 99 |
| 29 | ABEN DANAN MARCELLE ODETTE BATSIOUNE | F | 01/08/1920 | 99352 - EL AFFROUN | ALGERIE | 16/07/2020 | 10387 - TROYES | 874 | 99 |
| 30 | ABERBUCH MARCELLE | F | 02/07/1921 | 59136 - LE CATEAU-CAMBRESIS | 25/02/2021 | 61293 - MORTAGNE-AU-PERCHE | 26 | 99 | |
| 31 | ABERLENC MARCELLE ANTONY | F | 24/08/1892 | 30229 - SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES | 18/03/1983 | 83050 - DRAGUIGNAN | 102 N | 90 | |
| 32 | ABERT MARCELLE MARIE SUZANNE | F | 16/06/1923 | 04103 - LEVENS | 03/03/1982 | 13055 - MARSEILLE | avr-60 | 58 | |
| 33 | ABESQUE MARCELLE CLEMENTINE | F | 03/07/1908 | 33063 - BORDEAUX | 06/02/1988 | 32256 - MIRANDE | 6 N | 79 | |
| 34 | ABGRAL-ABHAMON MARCELLE | F | 31/05/1937 | 29140 - LOPERHET | 01/08/1985 | 92040 - ISSY-LES-MOULINEAUX | 438 N | 48 | |
| 35 | ABILY MARCELLE MARIE | F | 19/10/1899 | 29160 - PLABENNEC | 29/01/1976 | 29160 - PLABENNEC | 4 | 76 | |
| 36 | ABISSEROR MARCELLE | F | 18/12/1925 | 99352 - ALGER | ALGERIE | 07/04/2020 | 34023 - BALARUC-LES-BAINS | 21 | 94 |
| 37 | ABITBOL MARCELLE FORTUNEE | F | 27/03/1939 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 29/03/2021 | 14118 - CAEN | 823 | 82 |
| 38 | ABITTAN MARCELLE | F | 17/03/1928 | 99350 - IDERGANE REGION DE MARRAKECH | MAROC | 13/04/2019 | 93008 - BOBIGNY | 274 | 91 |
| 39 | ABIVEN MARCELLE ANDREE | F | 10/05/1918 | 70512 - LA VAIVRE | 02/08/1982 | 76351 - LE HAVRE | 1157 | 64 | |
| 40 | ABLINE MARCELLE VICTOIRE | F | 24/08/1902 | 49353 - TRELAZE | 12/09/1988 | 49007 - ANGERS | 1669 N | 86 | |
| 41 | ABLITZER MARCELLE MARGUERITE | F | 11/06/1898 | 25304 - HERIMONCOURT | 22/04/1986 | 25388 - MONTBELIARD | 297 N | 87 | |
| 42 | ABOLIVIER MARCELLE GERMAINE | F | 27/01/1932 | 56121 - LORIENT | 03/11/2023 | 56162 - PLOEMEUR | 464 | 91 | |
| 43 | ABOUDARAM MARCELLE LUCETTE | F | 14/06/1928 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 02/05/2020 | 26313 - SAINT-MARCEL-LES-VALENCE | 38 | 91 | |
| 44 | ABOUKAYA MARCELLE | F | 05/03/1894 | 75102 - PARIS 2 | 21/01/1979 | 75116 - ?? | 112 N | 84 | |
| 45 | ABOULEN MARCELLE JUNIE | F | 13/03/1900 | 30324 - SOUVIGNARGUES | 26/11/1979 | 91103 - BRETIGNY-SUR-ORGE | 67 N | 79 | |
| 46 | ABOULENC MARCELLE CATHERINE THERESE MARGUERITE | F | 15/06/1929 | 31232 - GRENADE | 06/09/2023 | 31555 - TOULOUSE | 848 | 94 | |
| 47 | ABRAHAM MARCELLE | F | 27/01/1899 | 08349 - PURE | 07/11/1978 | 08105 - CHARLEVILLE-MEZIERES | 1090 N | 79 | |
| 48 | ABRAHAM MARCELLE ANNE MARIE | F | 27/03/1945 | 43112 - LANGEAC | 18/05/2018 | 13063 - MIRAMAS | 87 | 73 | |
| 49 | ABRAHAM MARCELLE HENRIETTE | F | 26/04/1933 | 22280 - SAINT-CARNE | 20/01/2021 | 22168 - PERROS-GUIREC | 6 | 87 | |
| 50 | ABRAHAM MARCELLE JEANNE ANTOINETTE | F | 12/03/1927 | 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT | 01/05/2020 | 42207 - SAINT-CHAMOND | 216 | 93 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook