
vendredi 06 février 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 113262 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 4531
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 26 | ABAT MARGUERITE MARIE | F | 10/05/1912 | 59350 - LILLE | 22/07/1978 | 59328 - LAMBERSART | 143 N | 66 | |
| 27 | ABATE MARGUERITE | F | 24/09/1901 | 57038 - AUDUN-LE-TICHE | 22/04/1988 | 54580 - VILLERUPT | 32 N | 86 | |
| 28 | ABATUT MARGUERITE ALBERTE | F | 25/05/1923 | 34301 - SETE | 15/08/2019 | 21617 - TALANT | 166 | 96 | |
| 29 | ABATUT MARGUERITE ALICE | F | 22/07/1893 | 30341 - VAUVERT | 04/02/1976 | 30341 - VAUVERT | 8 | 82 | |
| 30 | ABAUZIT MARGUERITE IDA | F | 21/02/1894 | 30031 - LA BASTIDE-D'ENGRAS | 04/09/1980 | 30202 - PONT-SAINT-ESPRIT | 75 N | 86 | |
| 31 | ABBADIE MARGUERITE | F | 28/06/1891 | 33063 - BORDEAUX | 18/09/1973 | 33063 - BORDEAUX | 952/4 | 82 | |
| 32 | ABBAMONTE MARGUERITE LOUISE | F | 19/04/1924 | 34032 - BEZIERS | 24/09/2021 | 45053 - BRIARE | 87 | 97 | |
| 33 | ABBO MARGUERITE JOSEPHINE | F | 17/06/1911 | 06069 - GRASSE | 16/05/1977 | 06069 - GRASSE | 245 | 65 | |
| 34 | ABBO MARGUERITE JOSEPHINE CLAIRE | F | 13/11/1898 | 13028 - CIOTAT | 26/01/1986 | 13028 - LA CIOTAT | 25 N | 87 | |
| 35 | ABBONA MARGUERITE CATHERINE | F | 14/01/1901 | 83061 - FREJUS | 21/01/1982 | 06163 - TENDE | 3 | 81 | |
| 36 | ABBONDANTE MARGUERITE ELISABETH | F | 25/08/1918 | 75114 - PARIS 14 | 26/07/1984 | 94078 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 402 N | 65 | |
| 37 | ABBURA MARGUERITE | F | 25/01/1933 | 13055 - MARSEILLE | 05/02/2024 | 13203 - ?? | 70 | 91 | |
| 38 | ABD-EL-KADER MARGUERITE MADELEINE | F | 21/04/1926 | 75113 - PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 15/04/2024 | 53055 - CHANTRIGNE | 7 | 97 | |
| 39 | ABDUL MARGUERITE ROSE ESPERANCE | F | 22/11/1899 | 28403 - VER-LES-CHARTRES | 09/12/1981 | 28085 - CHARTRES | 1071 N | 82 | |
| 40 | ABEAU MARGUERITE CLOTILDE | F | 08/11/1896 | 86251 - SALLES-EN-TOULON | 30/06/1983 | 86194 - POITIERS | 1020 N | 86 | |
| 41 | ABEL MARGUERITE | F | 20/04/1906 | 69382 - LYON 02 | 29/11/1971 | 01118 - CORBONOD | 18 | 65 | |
| 42 | ABEL MARGUERITE FRANCOISE | F | 02/10/1913 | 34032 - BEZIERS | 01/01/1979 | 34140 - LIGNAN-SUR-ORB | 1 N | 65 | |
| 43 | ABEL MARGUERITE HENRIETTE | F | 16/09/1949 | 69383 - LYON 3E ARRONDISSEMENT | 18/04/2024 | 42275 - SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 491 | 74 | |
| 44 | ABEL MARGUERITE JEANNE MARIE | F | 17/12/1892 | 66050 - CLAIRA | 27/03/1972 | 66176 - SAINT-HIPPOLYTE | 3 | 79 | |
| 45 | ABEL MARGUERITE JOSEPHINE | F | 15/12/1920 | 38025 - BALBINS | 06/11/2020 | 83137 - TOULON | 2360 | 99 | |
| 46 | ABEL MARGUERITE MARIE | F | 12/10/1924 | 54431 - PONT-A-MOUSSON | 20/03/2019 | 67482 - STRASBOURG | 1052 | 94 | |
| 47 | ABEL MARGUERITE ROSE | F | 23/01/1894 | 34074 - CESSENON-SUR-ORB | 26/09/1986 | 34032 - BEZIERS | 1108 N | 92 | |
| 48 | ABEL MARGUERITE THERESE ALBERTINE | F | 24/05/1937 | 66179 - SAINT-LAURENT-DE-CERDANS | 22/10/2022 | 66024 - LE BOULOU | 155 | 85 | |
| 49 | ABELARD MARGUERITE JEANNE ALPHONSINE | F | 15/07/1896 | 49111 - COSSE-D'ANJOU | 22/07/1980 | 49125 - DOUE-LA-FONTAINE | 61 N | 84 | |
| 50 | ABELLA-MARTI MARGUERITE | F | 01/10/1926 | 84007 - AVIGNON | 15/11/2020 | 84007 - AVIGNON | 1940 | 94 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook