
samedi 14 mars 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 113262 décès correspondant à votre recherche
Page 3 / 4531
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 51 | ABELLO MARGUERITE | F | 14/11/1928 | 06108 - LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE | 28/06/2019 | 04070 - DIGNE-LES-BAINS | 184 | 90 | |
| 52 | ABELLO MARGUERITE JEANNE | F | 05/05/1935 | 83069 - HYERES | 18/04/2018 | 83069 - HYERES | 398 | 82 | |
| 53 | ABERADERE MARGUERITE BLAISINE PAULINE | F | 12/02/1909 | 31455 - RIEUX | 18/11/1977 | 31555 - TOULOUSE | 1801/2 | 68 | |
| 54 | ABERLAN MARGUERITE EUGENIE | F | 27/08/1901 | 59350 - LILLE | 21/01/1979 | 94015 - BRY-SUR-MARNE | 31 N | 77 | |
| 55 | ABERLEN MARGUERITE | F | 17/12/1902 | 33309 - ORDONNAC | 09/05/1983 | 33240 - LESPARRE-MEDOC | 63 N | 80 | |
| 56 | ABERT MARGUERITE LOUISE | F | 21/06/1927 | 67379 - PREUSCHDORF | 04/03/2019 | 67067 - BRUMATH | 35 | 91 | |
| 57 | ABERTH MARGUERITE | F | 28/08/1897 | 75041 - IVRY SUR SEINE | 12/08/1980 | 49232 - NUEIL-SUR-LAYON | 13 N | 82 | |
| 58 | ABETE MARGUERITE MARIE FRANCINE | F | 09/02/1910 | 13055 - MARSEILLE | 19/03/1988 | 13055 - MARSEILLE | 160/201 N | 78 | |
| 59 | ABGRALL MARGUERITE | F | 01/11/1924 | 29194 - PLOUGUER | 15/01/2018 | 92033 - GARCHES | 19 | 93 | |
| 60 | ABGRALL MARGUERITE | F | 07/08/1937 | 29096 - LAMBEZELLEC | 09/12/2019 | 29019 - BREST | 2539 | 82 | |
| 61 | ABGRALL MARGUERITE | F | 27/03/1906 | 29105 - LANDIVISIAU | 08/10/1987 | 29151 - MORLAIX | 619 N | 81 | |
| 62 | ABGRALL MARGUERITE FRANCOISE | F | 20/09/1940 | 29151 - MORLAIX | 20/04/1974 | 29151 - MORLAIX | 134 | 33 | |
| 63 | ABGRALL MARGUERITE MARIE | F | 24/03/1899 | 29103 - LANDERNEAU | 24/04/1988 | 29103 - LANDERNEAU | 108 N | 89 | |
| 64 | ABGRALL MARGUERITE RENEE | F | 14/07/1891 | 78018 - ARGENTEUIL | 16/01/1983 | 75111 - ?? | 54 N | 91 | |
| 65 | ABGRALLABHAMON-OLLIVIER MARGUERITE | F | 16/04/1892 | 29203 - PLOUNEOUR-TREZ | 27/05/1982 | 27681 - VERNON | 144 | 90 | |
| 66 | ABILIOU MARGUERITE FRANCOISE | F | 25/08/1929 | 29195 - PLOUGUERNEAU | 03/07/2022 | 29195 - PLOUGUERNEAU | 54 | 92 | |
| 67 | ABILLARD MARGUERITE ALBERTINE MARIE | F | 19/01/1913 | 85234 - SAINT-JEAN-DE-MONTS | 29/07/1982 | 85047 - CHALLANS | 187 | 69 | |
| 68 | ABILLARD MARGUERITE ANNE MARIE | F | 12/05/1904 | 85047 - CHALLANS | 10/06/1972 | 85047 - CHALLANS | 48 | 68 | |
| 69 | ABISSET MARGUERITE AUGUSTA | F | 06/04/1912 | 38185 - GRENOBLE | 11/01/1980 | 38516 - LA TRONCHE | 57 N | 67 | |
| 70 | ABITBOL MARGUERITE | F | 12/03/1928 | 99350 - MARRAKECH (MAROC) | MAROC | 17/03/2018 | 30334 - UZES | 43 | 90 |
| 71 | ABIVEN MARGUERITE CHARLOTTE MARIE | F | 21/12/1930 | 29203 - PLOUNEOUR-TREZ | 05/09/2021 | 29019 - BREST | 1851 | 90 | |
| 72 | ABIVEN MARGUERITE MARIE ANTOINETTE | F | 15/06/1912 | 29160 - PLABENNEC | 14/05/1983 | 29019 - BREST | 797 N | 70 | |
| 73 | ABIVEN MARGUERITE MARIE JOSEPHINE | F | 11/09/1954 | 29198 - PLOUIDER | 15/08/2023 | 29019 - BREST | 1732 | 68 | |
| 74 | ABIVEN MARGUERITE YVONNE MARIE | F | 12/06/1894 | 29203 - PLOUNEOUR-TREZ | 17/10/1982 | 29091 - KERLOUAN | 27 | 88 | |
| 75 | ABJEAN MARGUERITE YVONNE MARIE | F | 16/12/1899 | 29046 - DOUARNENEZ | 13/12/1977 | 29232 - QUIMPER | 1283 | 77 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook