
samedi 14 mars 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 10537 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 422
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 26 | ADRIAN MARIE EUGENIE CHARLOTTE | F | 18/02/1923 | 57759 - ZARBELING | 19/12/2023 | 54357 - MAXEVILLE | 101 | 100 | |
| 27 | ADRIEN MARIE EUGENIE | F | 10/06/1898 | 61115 - CONDEAU | 25/09/1984 | 89387 - SENS | 527 N | 86 | |
| 28 | AELTERMAN MARIE EUGENIE | F | 13/02/1909 | 59350 - LILLE | 20/08/1977 | 59350 - LILLE | 3068 | 68 | |
| 29 | AFFRE MARIE EUGENIE | F | 06/06/1897 | 18112 - IDS-SAINT-ROCH | 26/02/1978 | 18266 - TOUCHAY | 2 N | 80 | |
| 30 | AGAR MARIE EUGENIE | F | 05/07/1892 | 86111 - INGRANDES | 27/02/1985 | 86066 - CHATELLERAULT | 111 N | 92 | |
| 31 | AGIER MARIE EUGENIE | F | 25/07/1909 | 63195 - LEZOUX | 04/07/1983 | 10249 - MONTIERAMEY | 10 N | 73 | |
| 32 | AGNES MARIE EUGENIE | F | 21/07/1895 | 50072 - BRAINVILLE | 27/04/1988 | 78361 - MANTES-LA-JOLIE | 228 N | 92 | |
| 33 | AGRAIN MARIE EUGENIE | F | 07/01/1904 | 57306 - HAYANGE | 08/10/1973 | 57463 - METZ | 1611 | 69 | |
| 34 | AGUETTAZ MARIE EUGENIE | F | 17/04/1896 | 73315 - VILLARD-LEGER | 29/12/1972 | 38185 - GRENOBLE | 821 | 76 | |
| 35 | AGUILLAUME MARIE EUGENIE | F | 20/01/1906 | 23002 - AJAIN | 30/09/1975 | 23002 - AJAIN | 31 | 69 | |
| 36 | AGUTTES MARIE EUGENIE | F | 30/11/1892 | 03118 - GANNAT | 11/11/1972 | 03118 - GANNAT | 88 | 79 | |
| 37 | AIAZZI MARIE EUGENIE | F | 03/10/1941 | 20065 - CARGESE | 02/06/2024 | 2A004 - AJACCIO | 421 | 82 | |
| 38 | AILLOUD MARIE EUGENIE | F | 27/02/1893 | 38478 - SECHILIENNE | 02/03/1984 | 38562 - VIZILLE | 6 N | 91 | |
| 39 | AILLOUD MARIE EUGENIE MATHILDE | F | 03/08/1908 | 73045 - LE BOIS | 04/10/1975 | 69276 - FEYZIN | 43 | 67 | |
| 40 | AIMARD MARIE EUGENIE | F | 26/10/1900 | 12257 - CAUSSE-ET-DIEGE | 15/12/1971 | 46102 - FIGEAC | 6 | 71 | |
| 41 | ALAIME MARIE EUGENIE | F | 01/08/1899 | 08105 - CHARLEVILLE-MEZIERES | 10/09/1978 | 51454 - REIMS | 1824 N | 79 | |
| 42 | ALAMANDY MARIE EUGENIE | F | 03/10/1896 | 01287 - PASSIN | 05/09/1978 | 01034 - BELLEY | 202 N | 81 | |
| 43 | ALAMARGUY MARIE EUGENIE FRANCOISE | F | 08/03/1897 | 36035 - CHAILLAC | 14/03/1978 | 36035 - CHAILLAC | 5 N | 81 | |
| 44 | ALAMARTINE MARIE EUGENIE | F | 25/08/1897 | 42052 - CHARLIEU | 06/01/1984 | 42052 - CHARLIEU | 2 N | 86 | |
| 45 | ALAPHILIPPE MARIE EUGENIE | F | 03/01/1898 | 36180 - SAINT-AOUT | 27/10/1978 | 36143 - NOHANT-VIC | 6 N | 80 | |
| 46 | ALARY MARIE EUGENIE JULIE LOUISE | F | 11/03/1901 | 12306 - VORS | 16/07/1985 | 12185 - PONT-DE-SALARS | 11 N | 84 | |
| 47 | ALBAN MARIE EUGENIE CONSTANTINE | F | 23/01/1895 | 01246 - MEZERIAT | 16/03/1972 | 01246 - MEZERIAT | 8 | 77 | |
| 48 | ALBERT MARIE EUGENIE | F | 18/11/1897 | 88170 - FERDRUPT | 18/10/1977 | 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY | 1230 | 79 | |
| 49 | ALBERT MARIE EUGENIE FRANCOISE | F | 10/02/1916 | 57549 - PONTPIERRE | 23/12/1988 | 57463 - METZ | 2196 N | 72 | |
| 50 | ALBERT MARIE EUGENIE GEORGETTE | F | 01/10/1898 | 79235 - SAINT-AMAND-SUR-SEVRE | 16/09/1982 | 79079 - MAULEON | 38 | 83 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook