
vendredi 06 février 2026
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Nous avons trouvé 110853 décès correspondant à votre recherche
Page 4434 / 4435
| N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
| 110826 | ZITZER MARIE LOUISE | F | 13/06/1905 | 68112 - GUEBWILLER | 13/12/1983 | 68066 - COLMAR | 1626 N | 78 | |
| 110827 | ZOCCHETTI MARIE LOUISE JULIETTE PIERRETTE | F | 18/10/1925 | 36044 - CHATEAUROUX | 11/06/1981 | 36044 - CHATEAUROUX | 473 N | 55 | |
| 110828 | ZOCCHETTI MARIE LOUISE LAURENCE | F | 08/12/1923 | 25340 - LOMBARD | 13/07/2021 | 74208 - PASSY | 47 | 97 | |
| 110829 | ZOEGGER MARIE LOUISE HENRIETTE | F | 02/08/1908 | 63300 - RIOM | 19/12/1989 | 22187 - PLERIN | 98 N 00000000 | 81 | |
| 110830 | ZOLLA MARIE LOUISE | F | 10/02/1900 | 83069 - HYERES | 10/05/1979 | 83069 - HYERES | 289 N | 79 | |
| 110831 | ZOLNOCH MARIE LOUISE | F | 28/03/1905 | 13055 - MARSEILLE | 16/04/1986 | 13005 - AUBAGNE | 289 N | 81 | |
| 110832 | ZORN MARIE LOUISE | F | 04/11/1919 | 68224 - MULHOUSE | 24/11/1980 | 68224 - MULHOUSE | 1847 N | 61 | |
| 110833 | ZOTOW MARIE LOUISE ANNA | F | 23/01/1935 | 59350 - LILLE | 14/12/2023 | 75114 - ?? | 2425 | 88 | |
| 110834 | ZUBER MARIE LOUISE | F | 24/11/1897 | 68224 - MULHOUSE | 09/01/1990 | 10387 - TROYES | 61 N 00000000 | 92 | |
| 110835 | ZUCCA MARIE LOUISE | F | 17/12/1927 | 30007 - ALES | 20/11/2020 | 30171 - MOLIERES-SUR-CEZE | 35 | 92 | |
| 110836 | ZUCCO MARIE LOUISE | F | 14/12/1901 | 54521 - THIL | 18/07/1977 | 88258 - LAMARCHE | 56 | 75 | |
| 110837 | ZUGER MARIE LOUISE | F | 06/10/1901 | 68224 - MULHOUSE | 06/05/1977 | 68309 - SIERENTZ | 56 | 75 | |
| 110838 | ZUGER MARIE LOUISE | F | 15/09/1933 | 68162 - KAYSERSBERG VIGNOBLE | 02/02/2024 | 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY | 183 | 90 | |
| 110839 | ZUMSTEEG MARIE LOUISE | F | 28/04/1920 | 67461 - SCHWOBSHEIM | 19/03/1974 | 68269 - RIBEAUVILLE | 24 | 53 | |
| 110840 | ZUMSTEIN MARIE LOUISE | F | 29/12/1897 | 67523 - WEITBRUCH | 19/02/1979 | 67482 - STRASBOURG | 74 N | 81 | |
| 110841 | ZUNINO MARIE LOUISE ANTOINETTE | F | 17/09/1912 | 83069 - HYERES | 09/12/1981 | 83069 - HYERES | 689 N | 69 | |
| 110842 | ZUNKER MARIE LOUISE | F | 14/03/1921 | 57463 - METZ | 28/11/1981 | 57463 - METZ | 2254 N | 60 | |
| 110843 | ZUPP MARIE LOUISE | F | 08/12/1891 | 67091 - DIEDENDORF | 14/04/1980 | 67552 - WOLFSKIRCHEN | 2 N | 88 | |
| 110844 | ZURBACH MARIE LOUISE | F | 22/10/1893 | 68062 - CARSPACH | 27/07/1978 | 67324 - NIEDERBRONN-LES-BAINS | 29 N | 84 | |
| 110845 | ZURBACH MARIE LOUISE | F | 01/10/1892 | 25031 - AUDINCOURT | 14/05/1985 | 25056 - BESANCON | 690 N | 92 | |
| 110846 | ZURBACH MARIE LOUISE | F | 27/01/1899 | 68224 - MULHOUSE | 31/05/1982 | 68112 - GUEBWILLER | 74 | 83 | |
| 110847 | ZURETTI MARIE LOUISE | F | 03/08/1909 | 99352 - GUELMA | 26/01/1990 | 83087 - NANS-LES-PINS | 11 N 00000000 | 80 | |
| 110848 | ZURFLUH MARIE LOUISE | F | 22/01/1899 | 54431 - PONT-A-MOUSSON | 27/02/1986 | 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT | 432 N | 87 | |
| 110849 | ZUSSY MARIE LOUISE | F | 09/07/1896 | 68372 - WILLER-SUR-THUR | 16/12/1984 | 68372 - WILLER-SUR-THUR | 11 N | 88 | |
| 110850 | ZWICKEL MARIE LOUISE | F | 07/08/1942 | 68066 - COLMAR | 23/07/2024 | 67462 - SELESTAT | 254 | 81 | |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook