(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9465049 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Nous avons trouvé 122073 décès correspondant à votre recherche
Page 4521 / 4883
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
113001 | TEIXEIRA GONCALVES CARLOS | M | 12-04-1934 | 99139 - FRIDAO, AMARANTE | PORTUGAL | 29-12-2021 | 94073 - THIAIS | 346 |
113002 | TEKIRIAN SUZANNE | F | 21-06-1934 | 13055 - MARSEILLE | 01-04-2020 | 13205 - ?? | 529 | |
113003 | TEL DANIEL GEORGES | M | 11-12-1934 | 97102 - ANSE-BERTRAND | GUADELOUPE | 09-12-2019 | 97102 - ANSE-BERTRAND | 46 |
113004 | TEL HENRI SERGE | M | 24-11-1934 | 62321 - EVIN-MALMAISON | 14-11-2021 | 16286 - ROUILLAC | 34 | |
113005 | TELAL SERGE ALEXANDRE | M | 15-02-1934 | 80561 - MONTDIDIER | 10-12-2021 | 25418 - NANCRAY | 23 | |
113006 | TELENCZAK ANATOLE | M | 08-07-1934 | 59632 - WALLERS | 03-04-2018 | 59172 - DENAIN | 177 | |
113007 | TELGA EMILIENNE SEPTIME | F | 17-08-1934 | 97220 - RIVIERE-PILOTE | MARTINIQUE | 11-09-2021 | 97220 - RIVIERE-PILOTE | 82 |
113008 | TELION ELIANE ALPHONSINE ALBERTINE | F | 09-07-1934 | 59380 - MARDYCK | 03-12-1979 | 62423 - HELFAUT | 321 N | |
113009 | TELL MARCEL ADRIEN JULES | M | 20-09-1934 | 13105 - SENAS | 02-06-2020 | 13105 - SENAS | 43 | |
113010 | TELLE MARIE-THERESE | F | 24-01-1934 | 59285 - HASPRES | 09-11-2021 | 62193 - CALAIS | 1082 | |
113011 | TELLE YVON MARCEL | M | 22-03-1934 | 59564 - LA SENTINELLE | 30-05-1982 | 59383 - MARLY | 35 | |
113012 | TELLECHEA ETIENNETTE | F | 25-10-1934 | 64504 - SARE | 20-06-2020 | 64260 - HENDAYE | 92 | |
113013 | TELLECHEA JACQUELINE LEONIE | F | 04-02-1934 | 64189 - CIBOURE | 24-05-2020 | 64483 - SAINT-JEAN-DE-LUZ | 166 | |
113014 | TELLECHEA ODETTE | F | 28-01-1934 | 64125 - BIDART | 01-01-2018 | 64160 - CAMBO-LES-BAINS | 4 | |
113015 | TELLERAIN MAURICE GEORGES | M | 09-09-1934 | 37178 - PANZOULT | 30-10-1982 | 37125 - LEMERE | 6 | |
113016 | TELLES IGNACIO | M | 24-08-1934 | 99416 - DORIONDA | BRESIL | 24-12-2019 | 03310 - VICHY | 1077 |
113017 | TELLET-LARENTE CHRISTIANE | F | 28-10-1934 | 75013 - LE BOURGET | 03-12-2021 | 31150 - CORNEBARRIEU | 483 | |
113018 | TELLIER ANDRE JEAN PIERRE | M | 28-04-1934 | 02408 - LAON | 23-02-2020 | 02408 - LAON | 101 | |
113019 | TELLIER CHRISTIANE GERMAINE MARIE | F | 30-12-1934 | 80021 - AMIENS | 22-03-2019 | 80212 - CORBIE | 47 | |
113020 | TELLIER GHISLAINE ANGELINE | F | 03-03-1934 | 60580 - SAINT-JUST-DES-MARAIS | 03-01-2018 | 60057 - BEAUVAIS | 29 | |
113021 | TELLIER HENRI CLAUDE | M | 13-10-1934 | 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 02-07-2019 | 07064 - LE CHEYLARD | 44 | |
113022 | TELLIER JACQUELINE PIERRETTE | F | 03-07-1934 | 13055 - MARSEILLE | 07-07-1978 | 13114 - VENTABREN | 76 N | |
113023 | TELLIER JACQUES ALPHONSE | M | 30-12-1934 | 75106 - PARIS 6E ARRONDISSEMENT | 06-05-2021 | 78029 - AUBERGENVILLE | 71 | |
113024 | TELLIER JANINE LUCIE | F | 29-12-1934 | 75020 - CHATILLON | 25-11-2021 | 94038 - L'HAY-LES-ROSES | 323 | |
113025 | TELLIER JEAN PAUL | M | 13-03-1934 | 45315 - SULLY-SUR-LOIRE | 10-01-2019 | 45004 - AMILLY | 42 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |