Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

samedi 20 avril 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 35 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 ABEIL JOSEPHINE F 20/03/1900 05006 - L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 29/03/1900 05006 - L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 11 0
2 ALARY ANTOINE M 27/10/1900 15028 - CARLAT 27/10/1900 15028 - CARLAT 999 0
3 ALBRAND RAOUL MARIUS M 04/01/1900 5119 - RISOUL 12/02/1900 5119 - ?? 2 0
4 ARNAUD ROSE F 30/08/1900 05036 - CHATEAUROUX-LES-ALPES 30/08/1900 05036 - CHATEAUROUX-LES-ALPES 12 0
5 BAYLE FRANCOIS LOUIS M 18/05/1900 05046 - EMBRUN 24/05/1900 05046 - EMBRUN 8 0
6 BECARD EMILE M 26/10/1900 10387 - TROYES 14/11/1900 10080 - CHAOURCE 32 0
7 BERGER MARIE ANGELE F 20/08/1900 23234 - SAINT-PRIEST 21/08/1900 23234 - SAINT-PRIEST 10 0
8 BERTRAND MARIE JEANNE F 21/05/1900 5146 - SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE 05/06/1900 5146 - ?? 5 0
9 BESCANT MARIE JULIENNE F 30/06/1900 23245 - SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS 02/07/1900 23096 - GUERET 6 0
10 CEZANNE AUGUSTE LOUIS M 11/04/1900 05177 - VARS 09/08/1900 05177 - VARS 2 0
11 CLAVEL JOSEPH M 14/09/1900 5168 - SIGOYER 14/09/1900 5168 - ?? 16 0
12 DIDELOT ANDREE PHILOMENE THERESE F 02/01/1900 10387 - TROYES 10/08/1900 10349 - SAINT-LYE 18 0
13 ESTIENNE ESTIENNE M 09/03/1900 5180 - LES VIGNEAUX 10/03/1900 5180 - ?? 1 0
14 FAURE MARIE EUDOXIE CAROLINE F 28/03/1900 05017 - LA BATIE-NEUVE 31/05/1900 05017 - LA BATIE-NEUVE 12 0
15 GERARD MARIE EUGENIE F 05/02/1900 05023 - BRIANCON 28/02/1900 05023 - BRIANCON 2 0
16 GROS MARGUERITE MARCELLE F 12/11/1900 5170 - TALLARD 12/11/1900 5170 - ?? 19 0
17 HERMITTE JEANNE MARIE LOUISE F 20/06/1900 05023 - BRIANCON 23/06/1900 05023 - BRIANCON 62 0
18 LACAN GERAUD M 07/09/1900 15118 - MARMANHAC 07/09/1900 15118 - MARMANHAC 999 0
19 LAMBERT JEAN LOUIS FRANCOIS M 27/04/1900 5170 - TALLARD 21/08/1900 5170 - ?? 21 0
20 LAURENT AMEDEE JULES FERNAND M 03/07/1900 10387 - TROYES 23/07/1900 10435 - VILLY-LE-MARECHAL 3 0
21 LECUME CHARLES GEORGES M 15/04/1900 10387 - TROYES 06/11/1900 10331 - RUMILLY-LES-VAUDES 9 0
22 MAITRE ISABELLE MARGUERITE F 22/02/1900 10387 - TROYES 13/06/1900 10129 - DOSCHES 3 0
23 MANENT ERNEST MARIE M 01/02/1900 5165 - SAVOURNON 18/03/1900 5165 - ?? 13 0
24 MILLOT MARCEL M 06/01/1900 89284 - PACY-SUR-ARMANCON 30/11/1900 89284 - PACY-SUR-ARMANCON 999 0
25 MILLOT MAXIME MARIE M 03/10/1900 89204 - L'ISLE-SUR-SEREIN 30/10/1900 89204 - L'ISLE-SUR-SEREIN 16 0


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook