Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

vendredi 29 mars 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 182224 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7289


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 A C MICHEL GEORGES M 25/10/1943 21030 - AUBAINE 28/08/1989 21231 - DIJON 1577 N 45
2 A REHUA CAMILLE M 29/12/1954 98713 - ARUTUA 10/12/1989 06088 - NICE 5580 N 00000000 34
3 AAKRACHE AHMED M 00/00/1925 99350 - GUELMIN 23/11/1989 95203 - EAUBONNE 542 N 00000000 64
4 AAMI MOHAMED M 00/00/1943 99350 - NADOR 13/11/1989 13055 - MARSEILLE 107/095 N 00000000 46
5 AARAB NAJIA F 30/06/1962 99350 - MEKNES 16/10/1989 69242 - TAPONAS 14 N 00000000 27
6 AARIF AISSA F 02/12/1965 92050 - NANTERRE 29/12/1989 92073 - SURESNES 918 N 00000000 24
7 AARON LOUIS AUGUSTE M 12/10/1941 97401 - LES AVIRONS 07/09/1989 97416 - SAINT-PIERRE 380 N 00000000 47
8 AARSTAD MORTEN M 14/05/1930 99103 - STAVANGES 27/12/1989 92073 - SURESNES 911 N 00000000 59
9 ABABSA ZOHRA F 01/02/1938 99352 - DOUAR OUED LABIOD 19/12/1989 76540 - ROUEN 2447 N 00000000 51
10 ABAD LAURE F 08/06/1922 11262 - NARBONNE 20/06/1989 11262 - NARBONNE 402 N 67
11 ABAD MANUELA F 19/12/1898 99134 - CAMPO 31/12/1989 34079 - CLERMONT-L'HERAULT 146 N 00000000 91
12 ABAD PASCAL M 04/05/1919 99352 - RELIZANE 14/12/1989 68224 - MULHOUSE 01986 N 00000000 70
13 ABAD PIERRE M 20/05/1909 99134 - FROMISTA 21/12/1989 13110 - TRETS 47 N 00000000 80
14 ABADIAS TRINIDAD F 07/06/1914 64185 - CETTE-EYGUN 26/12/1989 64422 - OLORON-SAINTE-MARIE 322 N 00000000 75
15 ABADIE GERALD MICHEL M 14/03/1923 75116 - PARIS 16 04/12/1989 93008 - BOBIGNY 00870 N 00000000 66
16 ABADIE HENRI LOUIS M 21/07/1929 33058 - BLAYE 24/12/1989 33058 - BLAYE 218 N 00000000 60
17 ABADIE JEANNE LOUISE F 06/11/1913 33114 - CAVIGNAC 18/12/1989 33114 - CAVIGNAC 19 N 00000000 76
18 ABADIE MARCEL JEAN HUBERT M 16/06/1909 65373 - PUNTOUS 31/12/1989 65440 - TARBES 1213 N 00000000 80
19 ABADIE MICHELE F 18/12/1951 09282 - SAVERDUN 28/06/1989 09016 - ARNAVE 2 N 37
20 ABADIE RAOUL M 23/06/1898 18270 - VALLENAY 02/08/1989 75111 - ?? 599 N 91
21 ABADIE SIMONE LOUISE CHARLOTTE F 06/03/1923 32433 - SIMORRE 30/10/1989 32018 - AURIMONT 3 N 00000000 66
22 ABADIE SYLVIE MARIE CLAUDE F 08/08/1959 64445 - PAU 18/12/1989 64445 - PAU 1488 N 00000000 30
23 ABAFFOUR GABRIEL GEORGES M 24/03/1915 53193 - RUILLE-FROID-FONDS 24/12/1989 53030 - LE BIGNON-DU-MAINE 17 N 00000000 74
24 ABAGNALE MARIE ANTOINETTE OLGA F 26/03/1912 13056 - MARTIGUES 28/04/1989 13056 - MARTIGUES 190 N 77
25 ABAKKOUY MIMOUNT F 00/00/1917 99350 - BENI OULICHECK 19/12/1989 62311 - ESTEVELLES 22 N 00000000 72


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook