Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

mercredi 24 avril 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 126 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 6


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 A TAHIMANARII TEMARII LEONIE F 23/06/1920 98758 - UTUROA 16/04/2002 98735 - ?? 142 81
2 ATANI JAMES REUI TAUMIHAU M 01/07/1961 98738 - PUNAAUIA 28/10/2002 98738 - ?? 37 41
3 AUMERAND NICOLAS M 10/05/1934 98735 - PAPEETE 04/01/2002 98735 - ?? 8 67
4 BABAI HEMMATI BRUNO M 20/02/1964 99204 - BANDAR PAHLAVI IRAN 14/08/2002 99208 - TURQUIE 895 38
5 BACCAM HOUNG M 17/06/1950 99243 - DIEN BIEN PHU VIET NAM 02/02/2002 66172 - SAINT-ESTEVE 33 51
6 BARBIEUX BERNADETTE BRIGITTE F 09/10/1946 59160 - CRESPIN 06/01/2002 99131 - BELGIQUE 3701 55
7 BARTOLO SANDRINE SABINE F 22/05/1975 69388 - LYON 8E ARRONDISSEMENT 05/11/2002 99132 - ROYAUME-UNI 1987 27
8 BAUDIER ALEXIS EUGENE M 26/11/1910 99131 - BRUXELLES BELGIQUE 02/09/2002 99131 - BELGIQUE 106 91
9 BEAUNY GERALD JEAN M 16/03/1959 51108 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE 30/04/2002 05014 - BARRET-SUR-MEOUGE 3 43
10 BENARD PATRICK ALAIN PIERRE M 22/11/1949 76540 - ROUEN 08/08/2002 99135 - PAYS-BAS 798 52
11 BENOITON NADEGE F 18/08/1972 16015 - ANGOULEME 13/12/2002 86194 - POITIERS 2365 30
12 BENSACI SMAIL MOURAD M 23/07/1943 99352 - OUED LABIOD ALGERIE 07/10/2002 99352 - ALGERIE 965 59
13 BENZEKHROUFA SEMOUCHA F 01/01/1971 99352 - BOUKADIR ALGERIE 05/10/2002 99352 - ALGERIE 1235 31
14 BERNEUIL HUGUETTE MARTHE F 23/03/1932 80573 - MORVILLERS-SAINT-SATURNIN 25/01/2002 80573 - MORVILLERS-SAINT-SATURNIN 1 69
15 BERNIERE DONAT VEVA RAHI M 12/03/1974 98735 - PAPEETE 12/09/2002 98735 - ?? 363 28
16 BETRISEY MARIE FRANCOISE F 15/05/1955 99140 - SION SUISSE 13/06/2002 99140 - SUISSE 828 47
17 BILLIET JULIENNE F 23/10/1913 59360 - LOOS 31/08/2002 99131 - BELGIQUE 999 88
18 BLANC JEAN MICHEL MARIE PIERRE M 13/08/1941 99351 - LA SOUKRA TUNISIE 30/03/2002 34172 - MONTPELLIER 1162 60
19 BOETSCH MARCEL RENE M 07/01/1912 90089 - ROUGEMONT-LE-CHATEAU 01/02/2002 92004 - ASNIERES-SUR-SEINE 70 90
20 BOTTE SIMONNE FLORINE F 03/06/1905 55463 - SAINT-MIHIEL 31/10/2002 99131 - BELGIQUE 999 97
21 BROTHERS SOPHIE F 26/10/1924 98735 - PAPEETE 21/05/2002 98738 - ?? 16 77
22 BUTSCHER ANGELE AGNES F 30/12/1943 98601 - ILES DU VENT 07/09/2002 98747 - ?? 29 58
23 CAUGNE GISELE AMELIE F 18/04/1929 75102 - PARIS 2E ARRONDISSEMENT 04/01/2002 99110 - AUTRICHE 438 72
24 CHOURAQUI MAX M 16/07/1915 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT 18/11/2002 13002 - ALLAUCH 271 87
25 CHOUX JACKSON JOSEPH M 29/04/1970 98735 - PAPEETE 14/04/2002 98729 - ?? 4 31


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook