Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

vendredi 19 avril 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 192609 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7705


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 LIBANIA ROSA F 23/12/1931 99139 - SAO PEDRO PORTUGAL 04/09/2020 49099 - CHOLET 765 88
2 MANUEL DE JESUS M 14/08/1931 99139 - PENEDONO PORTUGAL 20/11/2019 59350 - LILLE 3657 88
3 MARIA ALDEGUNDES F 15/10/1931 99139 - SAO DOMINGOS PORTUGAL 31/05/2020 45127 - DORDIVES 26 88
4 NATERCIA DA CONCEICAO F 29/11/1931 99139 - MOURAO PORTUGAL 29/10/2023 58303 - VARENNES-VAUZELLES 155 91
5 AABI ABDELKRIM M 00/00/1931 99350 - CASABLANCA MAROC 02/04/2021 94067 - SAINT-MANDE 119 90
6 AALBERG JACQUELINE F 20/11/1931 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT 02/01/2022 66178 - SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 2 90
7 AAOUINE HNIA F 00/00/1931 99350 - DAR OULD ZIDOUH MAROC 01/10/2020 77284 - MEAUX 841 89
8 ABACHIN COLETTE F 01/01/1931 59122 - CAMBRAI 08/04/2022 59122 - CAMBRAI 333 91
9 ABAD ANGELE F 03/08/1931 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 13/11/2022 69034 - CALUIRE-ET-CUIRE 456 91
10 ABAD JOSEPH EMMANUEL M 27/07/1931 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 13/08/2020 13213 - ?? 516 89
11 ABAD PAULE F 25/07/1931 99352 - ORAN ALGERIE 17/03/2019 42170 - PERREUX 9 87
12 ABADIA ANTONIO M 17/10/1931 99134 - TORRALBA DE ARAGON ESPAGNE 27/03/2022 43040 - BRIOUDE 60 90
13 ABADIAS ANTOINETTE F 07/04/1931 65440 - TARBES 26/12/2022 65286 - LOURDES 443 91
14 ABADIAS-SANCHEZ SANTOS M 01/11/1931 99134 - LANAJA ESPAGNE 08/08/2022 27679 - VERNEUIL-SUR-AVRE 138 90
15 ABADIE ADELAIDE AUGUSTINE F 13/01/1931 65371 - PRECHAC 16/05/1978 33039 - BEGLES 105 N 47
16 ABADIE ANTOINETTE PAULE F 10/02/1931 65089 - BETPOUEY 19/05/2018 65440 - TARBES 549 87
17 ABADIE DENISE MARIE SIMONE F 21/01/1931 65143 - CHELLE-SPOU 05/10/2023 31483 - SAINT-GAUDENS 397 92
18 ABADIE FRANCINE MARIA F 02/01/1931 65074 - BAZORDAN 22/02/2020 65258 - LANNEMEZAN 46 89
19 ABADIE GENEVIEVE EMILIE F 28/06/1931 99350 - SAFI MAROC 24/03/2021 34172 - MONTPELLIER 1021 89
20 ABADIE GEORGETTE ADELE MARIE F 06/01/1931 32268 - MONFERRAN-SAVES 29/01/2024 32013 - AUCH 73 93
21 ABADIE HENRI MARCEL DOMINIQUE M 11/01/1931 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE 16/04/2023 33227 - LANGON 123 92
22 ABADIE HENRIETTE MADELEINE F 18/11/1931 33063 - BORDEAUX 10/12/2020 33063 - BORDEAUX 1185 89
23 ABADIE JEAN LOUIS M 27/04/1931 65395 - SAINT-PE-DE-BIGORRE 18/01/2021 65286 - LOURDES 30 89
24 ABADIE JEAN LUCIEN M 08/12/1931 65056 - AYZAC-OST 13/06/1973 65056 - AYZAC-OST 4 41
25 ABADIE JEAN PIERRE M 09/12/1931 11206 - LIMOUX 30/12/2018 11069 - CARCASSONNE 1242 87


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook