Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 72 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 BARRET MARIE-ANTONINE F 27-12-1895 03250 - SAINT-PIERRE-LAVAL 04-10-1978 03004 - ANDELAROCHE 5 N
2 BAYON MARIE F 19-09-1901 03004 - ANDELAROCHE 28-12-1978 03004 - ANDELAROCHE 7 N
3 BECAUD GABRIEL M 19-07-1899 03250 - SAINT-PIERRE-LAVAL 14-03-1972 03004 - ANDELAROCHE 1
4 BEL JOSEPH M 06-10-1897 03004 - ANDELAROCHE 24-08-1976 03004 - ANDELAROCHE 6
5 BEURRIER CLAUDIUS M 05-12-1897 03017 - BARRAIS-BUSSOLLES 18-06-1975 03004 - ANDELAROCHE 5
6 BONNEFOY JEAN-MARIE THOMAS M 28-05-1900 03004 - ANDELAROCHE 16-04-1979 03004 - ANDELAROCHE 2 N
7 BRUN MARCEL M 24-04-1926 03068 - CHATELUS 22-10-1971 03004 - ANDELAROCHE 4
8 BUCHET GABRIELLE MARIE CLAUDIA JOSEPHINE F 17-09-1894 71453 - SAINT-MARTIN-DU-LAC 19-01-1981 03004 - ANDELAROCHE 1 N
9 CHARLIER BARTHELEMY JEAN-MARIE M 21-10-1897 42257 - SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX 04-02-1976 03004 - ANDELAROCHE 1
10 CHARLIER CHARLES M 04-10-1914 03004 - ANDELAROCHE 21-11-1983 03004 - ANDELAROCHE 2 N
11 CHARRIER MARIE F 31-08-1891 03004 - ANDELAROCHE 09-06-1976 03004 - ANDELAROCHE 4
12 CHASSOT ETIENNE M 14-10-1896 03274 - SORBIER 31-10-1976 03004 - ANDELAROCHE 8
13 CLAIRE JOSEPH M 20-03-1909 03042 - LE BREUIL 09-09-1980 03004 - ANDELAROCHE 8 N
14 COLON PIERRE M 06-08-1897 42257 - SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX 19-05-1977 03004 - ANDELAROCHE 3
15 COUERON EDMOND PIERRE M 02-10-1904 75114 - PARIS 14 30-06-1979 03004 - ANDELAROCHE 4 N
16 COULON FRANCIS M 06-11-1923 03142 - LENAX 29-12-1973 03004 - ANDELAROCHE 6
17 CROUZIER CHARLES M 02-07-1902 03004 - ANDELAROCHE 27-02-1975 03004 - ANDELAROCHE 2
18 CROUZIER CHARLES M 02-12-1892 03004 - ANDELAROCHE 14-01-1979 03004 - ANDELAROCHE 1 N
19 CROUZIER FRANCOIS M 11-08-1900 03004 - ANDELAROCHE 19-12-1979 03004 - ANDELAROCHE 7 N
20 DEGOULANGE JOSEPHINE F 10-03-1895 03178 - MONTAIGUET-EN-FOREZ 14-12-1975 03004 - ANDELAROCHE 11
21 DELMAS-MARSALET DOMINIQUE MICHELE F 12-03-1947 73065 - CHAMBERY 04-04-1982 03004 - ANDELAROCHE 4
22 DEMONT GABRIEL JOSEPH M 27-05-1907 03004 - ANDELAROCHE 07-06-1989 03004 - ANDELAROCHE 6 N
23 DESMURGER JOEL JEAN M 08-01-1958 03138 - LAPALISSE 28-09-1984 03004 - ANDELAROCHE 7 N
24 DESSERT HECTOR MARIE JEAN M 09-03-1896 03142 - LENAX 12-03-1973 03004 - ANDELAROCHE 2
25 DESSERT MARIE LOUISE F 05-04-1897 03142 - LENAX 15-09-1971 03004 - ANDELAROCHE 3

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version