1970›2022
(sauf les années 1991 à 2017)
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Il y a actuellement 9565805 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 72 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABBES GEORGES MARIUS | M | 26-04-1934 | 13055 - MARSEILLE | 13-02-1985 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 4 N | |
2 | ACHARD ELIE LOUIS MARIE | M | 07-01-1894 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 28-07-1976 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 4 | |
3 | AILLAUD GABRIELLE FORTUNA LEONIE | F | 23-08-1902 | 04157 - PUIMOISSON | 03-03-1980 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 4 N | |
4 | AMAN ANDREE NICOLE MICHELLE | F | 03-12-1937 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 27-08-2021 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 2 | |
5 | AMAN JULES JOSEPH CLAIR | M | 04-08-1901 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 12-05-1972 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 4 | |
6 | ARMELIN ANDRE PAUL | M | 28-04-1911 | 21231 - DIJON | 09-10-1982 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 7 | |
7 | BAGARRY PASCAL HUBERT | M | 30-04-1957 | 83050 - DRAGUIGNAN | 08-01-1983 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 1 N | |
8 | BELTRANDO HONORE BIENVENU | M | 31-07-1904 | 13055 - MARSEILLE | 02-02-1973 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 1 | |
9 | BERLET MARCEL ERNEST | M | 21-10-1914 | 25580 - VALENTIGNEY | 16-08-1979 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 4 N | |
10 | BONDIL AIME URBAIN EMILE | M | 17-07-1907 | 04103 - LEVENS | 16-05-1987 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 5 N | |
11 | BONDIL JEAN-PIERRE | M | 17-11-1934 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 09-01-2022 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 1 | |
12 | BONDIL JULES AUGUSTE APPOLON | M | 20-06-1906 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 22-01-1985 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 1 N | |
13 | BONINO JEANNE MARCELLE | F | 02-06-1909 | 13055 - MARSEILLE | 02-07-1974 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 2 | |
14 | BONINO LAZARE CESAR | M | 17-05-1903 | 13055 - MARSEILLE | 21-05-1976 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 3 | |
15 | BOURJAC ELISE LAURENCE GABRIELLE | F | 14-09-1898 | 83122 - LES SALLES-SUR-VERDON | 21-07-1975 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 2 | |
16 | BOURJAC GRATIEN PAUL | M | 04-03-1903 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 21-01-1983 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 2 N | |
17 | BOUSQUET ROBERT ADOLPHE LOUIS | M | 17-08-1912 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 26-01-1985 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 2 N | |
18 | BRESSAND AIMA MARGUERITE | F | 14-10-1891 | 04227 - VACHERES | 18-11-1975 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 4 | |
19 | BRUNIAS HENRI MARCELIN LOUIS | M | 07-01-1911 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 24-11-1972 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 7 | |
20 | CALLENS ELISABETH CHARLOTTE MARIE JOSEPHE | F | 03-11-1911 | 59350 - LILLE | 30-10-1982 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 8 | |
21 | CARVIN MARIE JEANNE LAZARINE | F | 16-08-1906 | 13055 - MARSEILLE | 23-10-1972 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 6 | |
22 | CHATELUS JOSEPHINE EMILIE | F | 11-02-1903 | 13055 - MARSEILLE | 16-02-1987 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 1 N | |
23 | CHAUVIN GUILLAUME | M | 04-08-1984 | 13001 - AIX-EN-PROVENCE | 31-07-1989 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 3 N | |
24 | D'AGOSTINO MARIUS | M | 20-04-1931 | 06088 - NICE | 12-11-1982 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 9 | |
25 | DAUPHIN JEANNE ANNA JULIENNE | F | 26-07-1904 | 83015 - BAUDUEN | 12-12-1984 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 7 N |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian