Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10679555 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 19 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ANOUILH JEANNE MARIE LOUISE F 28-02-1908 09148 - LACAVE 30-08-1987 09148 - LACAVE 1 3 N
2 CATHERINE ADOLPHINE APPOLONIE F 17-10-1896 09148 - LACAVE 15-10-1978 09148 - LACAVE 2 N
3 CORET BAPTISTINE BERTHE F 05-04-1893 09041 - LA BASTIDE-DU-SALAT 30-08-1974 09148 - LACAVE 1
4 DURAN CELESTE CATHERINE JOSEPHINE F 01-03-1903 09148 - LACAVE 15-02-1987 09148 - LACAVE 1 1 N
5 ESTAQUE MARIE JOSEPHINE F 30-08-1891 09148 - LACAVE 08-03-1980 09148 - LACAVE 1 N
6 EYCHENNE MARIE F 24-11-1893 09118 - ESPLAS-DE-SEROU 17-01-1973 09148 - LACAVE 1
7 IBANES JEAN ROGER M 17-06-1936 09148 - LACAVE 29-03-1985 09148 - LACAVE 2 N
8 LAPART ARSENE LAURENT M 21-01-1900 59129 - CAPPELLE-EN-PEVELE 15-10-1980 09148 - LACAVE 4 N
9 MONTARIOL JEAN MARIE BAPTISTE M 29-12-1897 31391 - MONTSAUNES 29-04-1984 09148 - LACAVE 2 N
10 MONTEGUT ANNA CHARLOTTE F 01-08-1901 09148 - LACAVE 11-10-1987 09148 - LACAVE 1 5 N
11 MONTEGUT MARIE ANNA F 03-09-1891 09148 - LACAVE 22-02-1973 09148 - LACAVE 2
12 PUJOL ANSELME GEORGES M 21-04-1923 09148 - LACAVE 02-05-1983 09148 - LACAVE 2 N
13 SOUCASSE MARIE F 05-04-1907 09008 - ALOS 14-03-1981 09148 - LACAVE 1 N
14 SOUQUET PROSPER LOUIS M 26-01-1904 09148 - LACAVE 20-11-1984 09148 - LACAVE 6 N
15 SOUQUET PROSPERINE MARIE LOUISE F 18-10-1924 09148 - LACAVE 12-10-2022 09148 - LACAVE 1
16 SOUQUET VIRGITE LEONCI F 03-12-1901 09148 - LACAVE 15-08-1983 09148 - LACAVE 3 N
17 TEULIER YVONNE MARIE F 11-11-1910 34032 - BEZIERS 13-07-1972 09148 - LACAVE 1
18 VELLISCIG DOMINIQUE M 30-08-1964 31483 - SAINT-GAUDENS 15-06-1975 09148 - LACAVE 3
19 VIGREUX LUCIE GEORGETTE F 31-05-1905 60231 - FEIGNEUX 06-12-1984 09148 - LACAVE 7 N

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version