1970›2022
(sauf les années 1991 à 2017)
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Il y a actuellement 9565805 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 905 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 37
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ADRILLON HENRIETTE | F | 19-07-1920 | 40269 - SAINT-LON-LES-MINES | 05-08-1975 | 40269 - SAINT-LON-LES-MINES | 9 | |
2 | ALIX PATRICK SERGE | M | 08-01-1950 | 86194 - POITIERS | 03-07-2020 | 40260 - SAINT-GEOURS-D'AURIBAT | 2 | |
3 | ANDRILLON ANNIE PIERRETTE | F | 27-04-1943 | 33119 - CENON | 10-02-1990 | 40266 - SAINT-JULIEN-EN-BORN | 2 N 00000000 | |
4 | ANNE JEAN | M | 13-08-1909 | 40269 - SAINT-LON-LES-MINES | 16-09-1983 | 40269 - SAINT-LON-LES-MINES | 12 N | |
5 | ANNE JOSEPH | M | 19-03-1914 | 40269 - SAINT-LON-LES-MINES | 01-01-1972 | 40269 - SAINT-LON-LES-MINES | 1 | |
6 | ARCHIDOIT LOUIS | M | 15-10-1907 | 40266 - SAINT-JULIEN-EN-BORN | 28-01-1988 | 40266 - SAINT-JULIEN-EN-BORN | 1 N | |
7 | ARIES ROBERT HENRI | M | 24-01-1921 | 50410 - PONTORSON | 19-10-1984 | 40267 - SAINT-JUSTIN | 17 N | |
8 | ARNAUD IOURI | M | 31-12-1961 | 75010 - BONDY | 10-08-2020 | 40269 - SAINT-LON-LES-MINES | 6 | |
9 | AUBE FRANCOISE MADELEINE THERESE | F | 18-02-1937 | 45234 - ORLEANS | 26-03-2022 | 40268 - SAINT-LAURENT-DE-GOSSE | 4 | |
10 | AUGER CHANTAL JANE LOUISE DENISE | F | 31-01-1945 | 77479 - VAIRES-SUR-MARNE | 15-01-2020 | 40261 - SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE | 2 | |
11 | AUGEY RENE | M | 13-07-1921 | 33522 - TALENCE | 25-08-1971 | 40261 - SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE | 7 | |
12 | AUGUET PHILIPPE GASTON VICTOR | M | 30-11-1957 | 80021 - AMIENS | 12-05-2019 | 40264 - SAINT-JEAN-DE-MARSACQ | 11 | |
13 | BADUEL CLAUDE LOUIS BERNARD | M | 25-05-1939 | 75110 - PARIS 10 | 19-12-1978 | 40261 - SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE | 40 N | |
14 | BAGIEU JEAN BAPTISTE | M | 01-03-1903 | 40268 - SAINT-LAURENT-DE-GOSSE | 25-04-1978 | 40268 - SAINT-LAURENT-DE-GOSSE | 3 N | |
15 | BAGIEU RENE PIERRE | M | 15-04-1920 | 40268 - SAINT-LAURENT-DE-GOSSE | 12-07-1980 | 40268 - SAINT-LAURENT-DE-GOSSE | 5 N | |
16 | BALESTA VINCENT | M | 08-02-1909 | 40118 - HABAS | 19-12-1974 | 40269 - SAINT-LON-LES-MINES | 15 | |
17 | BALLION MARIE | F | 01-08-1896 | 33436 - SAINT-MAGNE | 22-08-1974 | 40262 - SAINT-GOR | 7 | |
18 | BAQUE JULIETTE | F | 09-07-1919 | 40162 - LUCBARDEZ-ET-BARGUES | 25-02-1976 | 40267 - SAINT-JUSTIN | 3 | |
19 | BARANTIN BRUNO JEAN AUGUSTE | M | 14-01-1934 | 40266 - SAINT-JULIEN-EN-BORN | 01-08-2021 | 40266 - SAINT-JULIEN-EN-BORN | 22 | |
20 | BARBARY JOSEPH ARISTIDE | M | 31-08-1896 | 40267 - SAINT-JUSTIN | 07-02-1972 | 40267 - SAINT-JUSTIN | 3 | |
21 | BARBEAU GUSTAVE PIERRE GABRIEL | M | 01-05-1905 | 85268 - SAINT-REVEREND | 18-12-1979 | 40261 - SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE | 23 N | |
22 | BAREYRE CAMILLE | M | 29-03-1923 | 40269 - SAINT-LON-LES-MINES | 19-05-1980 | 40269 - SAINT-LON-LES-MINES | 8 N | |
23 | BAREYRE MARGUERITE | F | 08-03-1895 | 40125 - HEUGAS | 03-05-1977 | 40269 - SAINT-LON-LES-MINES | 5 | |
24 | BARNECHE LEONIE | F | 16-03-1910 | 64547 - USTARITZ | 12-12-1985 | 40268 - SAINT-LAURENT-DE-GOSSE | 4 N | |
25 | BARRERE ANTOINE GABRIEL | M | 23-07-1916 | 40267 - SAINT-JUSTIN | 25-07-1977 | 40267 - SAINT-JUSTIN | 10 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian