(sauf les années 1991 à 2017)
Classement sur les années de naissance des décès entre 1970 et 2021.
Rang | Année de naissance | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 0000 | 4 |
2 | 1863 | 1 |
3 | 1865 | 1 |
4 | 1877 | 2 |
5 | 1879 | 4 |
6 | 1880 | 11 |
7 | 1881 | 17 |
8 | 1882 | 39 |
9 | 1883 | 77 |
10 | 1884 | 131 |
11 | 1885 | 239 |
12 | 1886 | 392 |
13 | 1887 | 630 |
14 | 1888 | 990 |
15 | 1889 | 1410 |
16 | 1890 | 1889 |
17 | 1891 | 166600 |
18 | 1892 | 173349 |
19 | 1893 | 193696 |
20 | 1894 | 202777 |
21 | 1895 | 205239 |
22 | 1896 | 234271 |
23 | 1897 | 242331 |
24 | 1898 | 242945 |
25 | 1899 | 254444 |
26 | 1900 | 253017 |
27 | 1901 | 264940 |
28 | 1902 | 258823 |
29 | 1903 | 246475 |
30 | 1904 | 237041 |
31 | 1905 | 228138 |
32 | 1906 | 218219 |
33 | 1907 | 202805 |
34 | 1908 | 198773 |
35 | 1909 | 184510 |
36 | 1910 | 173756 |
37 | 1911 | 153111 |
38 | 1912 | 151605 |
39 | 1913 | 141347 |
40 | 1914 | 129706 |
41 | 1915 | 79552 |
42 | 1916 | 59448 |
43 | 1917 | 62101 |
44 | 1918 | 69394 |
45 | 1919 | 76792 |
46 | 1920 | 131052 |
47 | 1921 | 130039 |
48 | 1922 | 129437 |
49 | 1923 | 134989 |
50 | 1924 | 140554 |
51 | 1925 | 150848 |
52 | 1926 | 157389 |
53 | 1927 | 160134 |
54 | 1928 | 165386 |
55 | 1929 | 165010 |
56 | 1930 | 169949 |
57 | 1931 | 164089 |
58 | 1932 | 158365 |
59 | 1933 | 144856 |
60 | 1934 | 138357 |
61 | 1935 | 124869 |
62 | 1936 | 116238 |
63 | 1937 | 106678 |
64 | 1938 | 98364 |
65 | 1939 | 90812 |
66 | 1940 | 78627 |
67 | 1941 | 68748 |
68 | 1942 | 70613 |
69 | 1943 | 69936 |
70 | 1944 | 66459 |
71 | 1945 | 62897 |
72 | 1946 | 77123 |
73 | 1947 | 75441 |
74 | 1948 | 72426 |
75 | 1949 | 68721 |
76 | 1950 | 65871 |
77 | 1951 | 60443 |
78 | 1952 | 58449 |
79 | 1953 | 54379 |
80 | 1954 | 52801 |
81 | 1955 | 50135 |
82 | 1956 | 47244 |
83 | 1957 | 44890 |
84 | 1958 | 41898 |
85 | 1959 | 39580 |
86 | 1960 | 36383 |
87 | 1961 | 34645 |
88 | 1962 | 31220 |
89 | 1963 | 30211 |
90 | 1964 | 27882 |
91 | 1965 | 25246 |
92 | 1966 | 23431 |
93 | 1967 | 21263 |
94 | 1968 | 20150 |
95 | 1969 | 21105 |
96 | 1970 | 28146 |
97 | 1971 | 27824 |
98 | 1972 | 25661 |
99 | 1973 | 22531 |
100 | 1974 | 20014 |
101 | 1975 | 17526 |
102 | 1976 | 15359 |
103 | 1977 | 14543 |
104 | 1978 | 13343 |
105 | 1979 | 12701 |
106 | 1980 | 13043 |
107 | 1981 | 12170 |
108 | 1982 | 11334 |
109 | 1983 | 9703 |
110 | 1984 | 9058 |
111 | 1985 | 7984 |
112 | 1986 | 4925 |
113 | 1987 | 3920 |
114 | 1988 | 4579 |
115 | 1989 | 4033 |
116 | 1990 | 2290 |
117 | 1991 | 1886 |
118 | 1992 | 1772 |
119 | 1993 | 1640 |
120 | 1994 | 1525 |
121 | 1995 | 1496 |
122 | 1996 | 1458 |
123 | 1997 | 1439 |
124 | 1998 | 1487 |
125 | 1999 | 1385 |
126 | 2000 | 1364 |
127 | 2001 | 1276 |
128 | 2002 | 1054 |
129 | 2003 | 873 |
130 | 2004 | 650 |
131 | 2005 | 571 |
132 | 2006 | 463 |
133 | 2007 | 425 |
134 | 2008 | 362 |
135 | 2009 | 308 |
136 | 2010 | 284 |
137 | 2011 | 292 |
138 | 2012 | 313 |
139 | 2013 | 304 |
140 | 2014 | 339 |
141 | 2015 | 381 |
142 | 2016 | 472 |
143 | 2017 | 855 |
144 | 2018 | 1858 |
145 | 2019 | 3291 |
146 | 2020 | 2934 |
147 | 2021 | 3032 |
148 | 2022 | 2538 |
Revenir au moteur de recherche
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !