(sauf les années 1991 à 2017)
Classement sur les années de naissance des décès entre 1970 et 2021.
Rang | Année de naissance | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 0000 | 4 |
2 | 1863 | 1 |
3 | 1865 | 1 |
4 | 1877 | 2 |
5 | 1879 | 4 |
6 | 1880 | 11 |
7 | 1881 | 17 |
8 | 1882 | 39 |
9 | 1883 | 77 |
10 | 1884 | 131 |
11 | 1885 | 239 |
12 | 1886 | 392 |
13 | 1887 | 631 |
14 | 1888 | 990 |
15 | 1889 | 1410 |
16 | 1890 | 1889 |
17 | 1891 | 166600 |
18 | 1892 | 173350 |
19 | 1893 | 193698 |
20 | 1894 | 202777 |
21 | 1895 | 205239 |
22 | 1896 | 234271 |
23 | 1897 | 242331 |
24 | 1898 | 242947 |
25 | 1899 | 254444 |
26 | 1900 | 253019 |
27 | 1901 | 264940 |
28 | 1902 | 258823 |
29 | 1903 | 246478 |
30 | 1904 | 237043 |
31 | 1905 | 228139 |
32 | 1906 | 218220 |
33 | 1907 | 202805 |
34 | 1908 | 198774 |
35 | 1909 | 184511 |
36 | 1910 | 173758 |
37 | 1911 | 153117 |
38 | 1912 | 151621 |
39 | 1913 | 141366 |
40 | 1914 | 129750 |
41 | 1915 | 79600 |
42 | 1916 | 59542 |
43 | 1917 | 62256 |
44 | 1918 | 69683 |
45 | 1919 | 77327 |
46 | 1920 | 132482 |
47 | 1921 | 132200 |
48 | 1922 | 132488 |
49 | 1923 | 139194 |
50 | 1924 | 146118 |
51 | 1925 | 158086 |
52 | 1926 | 166315 |
53 | 1927 | 170618 |
54 | 1928 | 177817 |
55 | 1929 | 178582 |
56 | 1930 | 185467 |
57 | 1931 | 179901 |
58 | 1932 | 174770 |
59 | 1933 | 160439 |
60 | 1934 | 154149 |
61 | 1935 | 139769 |
62 | 1936 | 130539 |
63 | 1937 | 120194 |
64 | 1938 | 111050 |
65 | 1939 | 102777 |
66 | 1940 | 89051 |
67 | 1941 | 77685 |
68 | 1942 | 79905 |
69 | 1943 | 79229 |
70 | 1944 | 75177 |
71 | 1945 | 71111 |
72 | 1946 | 87323 |
73 | 1947 | 85315 |
74 | 1948 | 81676 |
75 | 1949 | 77501 |
76 | 1950 | 74061 |
77 | 1951 | 67835 |
78 | 1952 | 65570 |
79 | 1953 | 61056 |
80 | 1954 | 59262 |
81 | 1955 | 56107 |
82 | 1956 | 52862 |
83 | 1957 | 50245 |
84 | 1958 | 46864 |
85 | 1959 | 44338 |
86 | 1960 | 40778 |
87 | 1961 | 38704 |
88 | 1962 | 34972 |
89 | 1963 | 33737 |
90 | 1964 | 31182 |
91 | 1965 | 28270 |
92 | 1966 | 26295 |
93 | 1967 | 23840 |
94 | 1968 | 22445 |
95 | 1969 | 23257 |
96 | 1970 | 30192 |
97 | 1971 | 29654 |
98 | 1972 | 27361 |
99 | 1973 | 24038 |
100 | 1974 | 21408 |
101 | 1975 | 18643 |
102 | 1976 | 16342 |
103 | 1977 | 15546 |
104 | 1978 | 14221 |
105 | 1979 | 13506 |
106 | 1980 | 13856 |
107 | 1981 | 12906 |
108 | 1982 | 12068 |
109 | 1983 | 10327 |
110 | 1984 | 9639 |
111 | 1985 | 8556 |
112 | 1986 | 5401 |
113 | 1987 | 4338 |
114 | 1988 | 5018 |
115 | 1989 | 4399 |
116 | 1990 | 2646 |
117 | 1991 | 2245 |
118 | 1992 | 2069 |
119 | 1993 | 1905 |
120 | 1994 | 1786 |
121 | 1995 | 1763 |
122 | 1996 | 1688 |
123 | 1997 | 1685 |
124 | 1998 | 1694 |
125 | 1999 | 1617 |
126 | 2000 | 1595 |
127 | 2001 | 1507 |
128 | 2002 | 1270 |
129 | 2003 | 1071 |
130 | 2004 | 840 |
131 | 2005 | 699 |
132 | 2006 | 580 |
133 | 2007 | 522 |
134 | 2008 | 436 |
135 | 2009 | 370 |
136 | 2010 | 328 |
137 | 2011 | 341 |
138 | 2012 | 358 |
139 | 2013 | 341 |
140 | 2014 | 379 |
141 | 2015 | 429 |
142 | 2016 | 513 |
143 | 2017 | 903 |
144 | 2018 | 1914 |
145 | 2019 | 3370 |
146 | 2020 | 3033 |
147 | 2021 | 3156 |
148 | 2022 | 2936 |
149 | 2023 | 1490 |
Revenir au moteur de recherche
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !