(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9465049 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Nous avons trouvé 125616 décès correspondant à votre recherche
Page 4921 / 5025
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
123001 | VIGIER ANDRE | M | 08-02-1922 | 87154 - SAINT-JUNIEN | 16-02-1984 | 19031 - BRIVE-LA-GAILLARDE | 148 N | |
123002 | VIGIER ANDREE BERTHE ANTONINE | F | 10-06-1922 | 19010 - ARGENTAT | 06-06-1970 | 85194 - LES SABLES-D'OLONNE | 143 | |
123003 | VIGIER ANTOINE MARCEL | M | 10-02-1922 | 63418 - SERMENTIZON | 23-12-1971 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 1917 | |
123004 | VIGIER CLAIRE MARIE | F | 24-05-1922 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 22-01-1977 | 63232 - MONS | 2 | |
123005 | VIGIER FERNAND | M | 31-08-1922 | 75111 - PARIS 11E ARRONDISSEMENT | 06-01-2018 | 63455 - VEYRE-MONTON | 4 | |
123006 | VIGIER FERNANDE | F | 25-09-1922 | 47023 - BEAUGAS | 07-12-1974 | 47195 - NERAC | 99 | |
123007 | VIGIER HELENE | F | 20-04-1922 | 16181 - LESSAC | 09-02-2018 | 16261 - LES PINS | 1 | |
123008 | VIGIER HENRI | M | 00-11-1922 | 99109 - SARREBRUCK | ALLEMAGNE | 13-01-2018 | 92012 - BOULOGNE-BILLANCOURT | 42 |
123009 | VIGIER HENRIETTE MARIA LOUISE ELISABEAU | F | 08-05-1922 | 85194 - LES SABLES-D'OLONNE | 07-01-1981 | 44109 - NANTES | 29 N | |
123010 | VIGIER JACQUES JEAN | M | 04-05-1922 | 44184 - SAINT-NAZAIRE | 12-01-1985 | 94081 - VITRY-SUR-SEINE | 18 N | |
123011 | VIGIER JEAN RENE JACQUES | M | 06-07-1922 | 78646 - VERSAILLES | 04-07-1980 | 80021 - AMIENS | 1100 N | |
123012 | VIGIER JEANNINE MARTHE ANNA | F | 10-07-1922 | 51454 - REIMS | 29-08-2020 | 44036 - CHATEAUBRIANT | 274 | |
123013 | VIGIER LEA JEANNE | F | 16-11-1922 | 15099 - LAVASTRIE | 07-06-2021 | 15138 - MURAT | 39 | |
123014 | VIGIER MARIE MARGUERITE CLAUDIA | F | 21-08-1922 | 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT | 09-02-2020 | 69266 - VILLEURBANNE | 201 | |
123015 | VIGIER MICHEL GEORGES MARIE | M | 03-04-1922 | 30202 - PONT-SAINT-ESPRIT | 18-10-1974 | 30189 - NIMES | 1404 | |
123016 | VIGIER PAULETTE RAYMONDE | F | 09-05-1922 | 75111 - PARIS 11E ARRONDISSEMENT | 29-01-2019 | 40001 - AIRE-SUR-L'ADOUR | 9 | |
123017 | VIGIER RAYMOND | M | 22-05-1922 | 19025 - BEYSSENAC | 05-02-1975 | 19031 - BRIVE-LA-GAILLARDE | 73 | |
123018 | VIGIER ROBERT | M | 10-04-1922 | 16212 - MASSIGNAC | 02-06-1977 | 11069 - CARCASSONNE | 458 | |
123019 | VIGIER ROGER | M | 05-01-1922 | 16119 - DIGNAC | 06-07-1983 | 16358 - SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | 21 N | |
123020 | VIGIER VIVIANE RAYMONDE | F | 31-07-1922 | 18106 - GROSSOUVRE | 25-11-2021 | 18139 - MARSEILLES-LES-AUBIGNY | 10 | |
123021 | VIGIER YVES ROBERT | M | 13-10-1922 | 51535 - SEZANNE | 29-01-1977 | 27467 - PONT-AUDEMER | 27 | |
123022 | VIGIN GASTON LOUIS | M | 20-04-1922 | 06088 - NICE | 09-08-1980 | 06088 - NICE | 3766 N | |
123023 | VIGINEIX ANDREE MARCELLE | F | 01-01-1922 | 63282 - PLAUZAT | 18-04-2020 | 63050 - BRASSAC-LES-MINES | 22 | |
123024 | VIGLIOLA FRANCOIS MARIUS | M | 26-02-1922 | 13056 - MARTIGUES | 19-05-1977 | 13056 - MARTIGUES | 6 | |
123025 | VIGLIOLA LOUIS FRANCOIS | M | 07-07-1922 | 30133 - LE GRAU-DU-ROI | 30-04-1982 | 30133 - LE GRAU-DU-ROI | 20 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |