Rang | Patronyme | Décès entre 1970 et 2021 |
1 | MARTIN | 35374 |
2 | BERNARD | 19161 |
3 | THOMAS | 16675 |
4 | PETIT | 16557 |
5 | DURAND | 16058 |
6 | RICHARD | 15398 |
7 | DUBOIS | 14986 |
8 | MOREAU | 14596 |
9 | ROBERT | 14549 |
10 | LAURENT | 14067 |
11 | SIMON | 13629 |
12 | MICHEL | 13458 |
13 | ROUX | 12379 |
14 | LEROY | 11747 |
15 | LEFEBVRE | 11562 |
16 | BERTRAND | 10967 |
17 | BONNET | 10642 |
18 | FAURE | 10306 |
19 | FOURNIER | 10295 |
20 | DAVID | 10220 |
21 | GIRARD | 10010 |
22 | BLANC | 10009 |
23 | MOREL | 9856 |
24 | DUPONT | 9590 |
25 | LAMBERT | 9509 |
26 | VINCENT | 9426 |
27 | ROUSSEAU | 9324 |
28 | ANDRE | 8885 |
29 | GUERIN | 8839 |
30 | MERCIER | 8836 |
31 | GARNIER | 8780 |
32 | LEFEVRE | 8623 |
33 | GAUTHIER | 8505 |
34 | MULLER | 8364 |
35 | CHEVALIER | 8243 |
36 | PERRIN | 8128 |
37 | NICOLAS | 7976 |
38 | ROBIN | 7961 |
39 | FRANCOIS | 7880 |
40 | LEGRAND | 7838 |
41 | CLEMENT | 7747 |
42 | MATHIEU | 7723 |
43 | MORIN | 7534 |
44 | ROUSSEL | 7507 |
45 | HENRY | 7506 |
46 | MASSON | 7455 |
47 | MARCHAND | 7416 |
48 | BOYER | 7325 |
49 | GAUTIER | 7294 |
50 | BRUN | 7201 |
51 | FONTAINE | 7200 |
52 | GIRAUD | 7171 |
53 | DENIS | 6886 |
54 | ARNAUD | 6869 |
55 | MEUNIER | 6863 |
56 | DUVAL | 6825 |
57 | GAILLARD | 6721 |
58 | DUFOUR | 6685 |
59 | MEYER | 6656 |
60 | DUMONT | 6653 |
61 | ROCHE | 6588 |
62 | FABRE | 6567 |
63 | MARIE | 6477 |
64 | LEMAIRE | 6475 |
65 | BRUNET | 6389 |
66 | NOEL | 6334 |
67 | BLANCHARD | 6293 |
68 | BARBIER | 6274 |
69 | VIDAL | 6270 |
70 | LUCAS | 6142 |
71 | JOLY | 6100 |
72 | DUMAS | 6017 |
73 | ROY | 5955 |
74 | COLIN | 5935 |
75 | RENARD | 5853 |
76 | GERARD | 5816 |
77 | ROGER | 5737 |
78 | SCHMITT | 5704 |
79 | REY | 5641 |
80 | AUBERT | 5601 |
81 | LACROIX | 5496 |
82 | PICARD | 5492 |
83 | LEROUX | 5472 |
84 | RENAUD | 5455 |
85 | DUPUY | 5392 |
86 | ROLLAND | 5341 |
87 | LEMOINE | 5256 |
88 | OLIVIER | 5199 |
89 | BENOIT | 5184 |
90 | CARON | 5165 |
91 | PHILIPPE | 5015 |
92 | BOURGEOIS | 5003 |
93 | RIVIERE | 4967 |
94 | PIERRE | 4921 |
95 | LECLERC | 4850 |
96 | MARTY | 4820 |
97 | GUILLOT | 4817 |
98 | BERGER | 4792 |
99 | LECOMTE | 4714 |
100 | MOULIN | 4677 |
101 | JEAN | 4664 |
102 | GUILLAUME | 4623 |
103 | LE GALL | 4559 |
104 | LECLERCQ | 4530 |
105 | DUPUIS | 4491 |
106 | JACQUET | 4473 |
107 | DESCHAMPS | 4456 |
108 | HUBERT | 4402 |
109 | ROYER | 4319 |
110 | LE ROUX | 4316 |
111 | CARPENTIER | 4306 |
112 | CARRE | 4233 |
113 | PARIS | 4210 |
114 | GUYOT | 4204 |
115 | BAILLY | 4177 |
116 | BOUCHER | 4147 |
117 | FLEURY | 4138 |
118 | HERVE | 4130 |
119 | HUET | 4124 |
120 | LOUIS | 4110 |
121 | ADAM | 4090 |
122 | RENAULT | 4076 |
123 | CHARPENTIER | 4069 |
124 | PERROT | 4039 |
125 | AUBRY | 4032 |
126 | BARON | 4031 |
127 | DANIEL | 4022 |
128 | MAILLARD | 4014 |
129 | LE GOFF | 3998 |
130 | POIRIER | 3976 |
131 | JULIEN | 3971 |
132 | LEGER | 3959 |
133 | KLEIN | 3950 |
134 | MILLET | 3949 |
135 | BERTIN | 3936 |
136 | CHARLES | 3932 |
137 | BOUVIER | 3918 |
138 | GARCIA | 3909 |
139 | BESSON | 3887 |
140 | MENARD | 3884 |
141 | VASSEUR | 3851 |
142 | PREVOST | 3844 |
143 | PERRIER | 3841 |
144 | COLLET | 3823 |
145 | SCHNEIDER | 3726 |
146 | GERMAIN | 3632 |
147 | BRETON | 3631 |
148 | REYNAUD | 3610 |
149 | LEBLANC | 3581 |
150 | GAY | 3581 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche