1970›2020
(sauf les années 1991 à 2017)
Mise à jour décembre 2020
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 32227 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1290
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | A REHUA CAMILLE | M | 29-12-1954 | 98713 - ARUTUA | 10-12-1989 | 06088 - NICE | 5580 N 00000000 | |
2 | A TUTEIRIHIA TANGAROA TEHIVA | M | 21-09-1954 | 98735 - PAPEETE | 22-08-2016 | 98720 - ?? | 1 | |
3 | AAMARA ABDESSADIK | M | 00-00-1954 | 99350 - CHICHAOUA | MAROC | 16-01-2020 | 13209 - ?? | 69 |
4 | AARON JACQUELINE | F | 10-09-1954 | 75066 - SAINT-DENIS | 13-04-2020 | 95572 - SAINT-OUEN-L'AUMONE | 131 | |
5 | ABAD JEAN-LUC MARC | M | 19-09-1954 | 75029 - DRANCY | 10-09-2020 | 93029 - DRANCY | 440 | |
6 | ABADIAS DENIS JOSE LOUIS | M | 12-08-1954 | 11069 - CARCASSONNE | 30-07-1973 | 11262 - NARBONNE | 279 | |
7 | ABADIE BRIGITTE JEANNE | F | 21-03-1954 | 75051 - NEUILLY SUR SEINE | 08-09-1974 | 26191 - MONTBOUCHER-SUR-JABRON | 9 | |
8 | ABADIE JEAN-LOUIS | M | 17-01-1954 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 02-04-2019 | 60175 - CREIL | 178 | |
9 | ABADIE JOSETTE | F | 21-07-1954 | 47292 - SAUVETERRE-LA-LEMANCE | 24-04-1973 | 47292 - SAUVETERRE-LA-LEMANCE | 6 | |
10 | ABADIE MAURICE LUCIEN | M | 16-12-1954 | 31483 - SAINT-GAUDENS | 27-12-1974 | 81271 - SAINT-SULPICE | 61 | |
11 | ABADIE MICHELE RAYMONDE HENRIETTE | F | 05-08-1954 | 65015 - ANTIN | 08-12-1971 | 65015 - ANTIN | 6 | |
12 | ABADIE PATRICE LOUIS YVES MARIE | M | 07-05-1954 | 99352 - BOUGIE | ALGERIE | 25-05-2019 | 78158 - LE CHESNAY | 421 |
13 | ABADIE PATRICK JEAN | M | 01-03-1954 | 33522 - TALENCE | 13-08-2019 | 33063 - BORDEAUX | 790 | |
14 | ABALOS FRANCISCO | M | 07-09-1954 | 99220 - MANGALDAN PANGASINAN | PHILIPPINES | 05-02-2019 | 75116 - ?? | 174 |
15 | ABAOUB PATRICE RACHID SERGE | M | 29-07-1954 | 99352 - SETIF | ALGERIE | 13-06-2019 | 75115 - PARIS 15 | 1847 |
16 | ABASCAL RUIZ ANA ROSA | F | 06-02-1954 | 99134 - EIBAR | ESPAGNE | 11-12-2019 | 64260 - HENDAYE | 183 |
17 | ABBAL PHILIPPE RAYMOND AUGUSTIN | M | 24-05-1954 | 70006 - AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT | 29-04-1984 | 30007 - ALES | 386 N | |
18 | ABBASSENE FABIEN CLAUDE | M | 16-08-1954 | 27229 - EVREUX | 17-06-2019 | 46204 - MONTFAUCON | 11 | |
19 | ABBAZ ABDELOUAHAB | M | 12-03-1954 | 99352 - BONE | ALGERIE | 19-03-2020 | 27284 - GISORS | 57 |
20 | ABDALLAH MARIE-CLAIRE | F | 09-04-1954 | 33003 - AMBARES-ET-LAGRAVE | 12-06-2020 | 33243 - LIBOURNE | 567 | |
21 | ABDALLAH MARIE-PAULE | F | 03-11-1954 | 97407 - LE PORT | LA REUNION | 26-06-2019 | 97411 - SAINT-DENIS | 598 |
22 | ABDALLAH OILI | M | 31-12-1954 | 99397 - KOKI ANJOUAN | COMORES | 28-07-2019 | 97611 - MAMOUDZOU | 241 |
23 | ABDALLAHI MOHAMMED | M | 02-01-1954 | 99352 - MAAZIZ | ALGERIE | 01-01-2018 | 78158 - LE CHESNAY | 4 |
24 | ABDEDDAIM MOHAMED M BAREK | M | 00-00-1954 | 99350 - ASSA | MAROC | 27-10-2020 | 57031 - ARS-LAQUENEXY | 1096 |
25 | ABDELMOUMEN BENACEUR | M | 00-00-1954 | 99350 - SIDI ALLAL LAMSEDDER | MAROC | 11-05-2019 | 60463 - NOGENT-SUR-OISE | 46 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Bases de données généalogiques