(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9465049 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Nous avons trouvé 2812 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 113
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | AABYE LOANN | M | 10-08-2020 | 35238 - RENNES | 11-08-2020 | 35238 - RENNES | 1963 | |
2 | AAOUAME YASSINE | M | 06-01-2020 | 92025 - COLOMBES | 07-01-2020 | 92025 - COLOMBES | 13 | |
3 | ABAIDI AYOUB MOHAMED | M | 27-11-2020 | 78361 - MANTES-LA-JOLIE | 27-11-2020 | 78361 - MANTES-LA-JOLIE | 799 | |
4 | ABARKAN YASSMINE | F | 28-09-2020 | 01034 - BELLEY | 03-10-2020 | 73065 - CHAMBERY | 1164 | |
5 | ABBAS YOUNES | M | 26-04-2020 | 13212 - MARSEILLE 12E ARRONDISSEMENT | 26-04-2020 | 13212 - ?? | 415 | |
6 | ABDALLAH ABDOUL-ANZIZ | M | 19-10-2020 | 97611 - MAMOUDZOU | MAYOTTE | 19-10-2020 | 97611 - MAMOUDZOU | 385 |
7 | ABDALLAH ANAS | M | 18-10-2020 | 44109 - NANTES | 16-11-2021 | 72181 - LE MANS | 2699 | |
8 | ABDALLAH AYLANE MEHDI | M | 23-06-2020 | 97611 - MAMOUDZOU | MAYOTTE | 24-06-2021 | 97611 - MAMOUDZOU | 113 |
9 | ABDALLAH DHOUNOURAINI | M | 30-07-2020 | 97611 - MAMOUDZOU | MAYOTTE | 27-07-2021 | 97614 - OUANGANI | 13 |
10 | ABDALLAH KHALISSA ECHAT | F | 19-01-2020 | 97410 - SAINT-BENOIT | LA REUNION | 29-03-2020 | 97411 - SAINT-DENIS | 281 |
11 | ABDALLAH NAHYLDINE IQBAL | M | 09-12-2020 | 97416 - SAINT-PIERRE | LA REUNION | 30-12-2020 | 97416 - SAINT-PIERRE | 1011 |
12 | ABDELHADI OUSSAMA | M | 20-04-2020 | 94028 - CRETEIL | 29-03-2021 | 75119 - ?? | 358 | |
13 | ABDELLAOUI MOHAMED ANAS | M | 04-01-2020 | 69029 - BRON | 06-01-2020 | 69029 - BRON | 7 | |
14 | ABDELMALEK PARCENIA | F | 27-04-2020 | 67482 - STRASBOURG | 08-05-2020 | 67482 - STRASBOURG | 2083 | |
15 | ABDELMALEK DESANGLOIS LEILA ZHARA SORAYA | F | 08-06-2020 | 78498 - POISSY | 23-09-2020 | 37261 - TOURS | 1248 | |
16 | ABDEREMANE SOULAIMANA FATINATA | F | 01-09-2020 | 99397 - MORONI | COMORES | 18-01-2021 | 97611 - MAMOUDZOU | 51 |
17 | ABDI EYAD | M | 27-06-2020 | 69029 - BRON | 30-07-2020 | 69029 - BRON | 726 | |
18 | ABDILLAH JENNAH | F | 13-04-2020 | 93048 - MONTREUIL | 14-04-2020 | 93048 - MONTREUIL | 358 | |
19 | ABDOU ACHRA | F | 12-04-2020 | 87085 - LIMOGES | 09-05-2020 | 87085 - LIMOGES | 941 | |
20 | ABDOU AHAMADI EMDALLAH | M | 22-05-2020 | 99397 - DOMONI ANJOUAN | COMORES | 08-08-2020 | 97411 - SAINT-DENIS | 655 |
21 | ABDOU HALID TALEEYAH ESMA | F | 23-07-2020 | 75118 - PARIS 18E ARRONDISSEMENT | 10-08-2020 | 75119 - ?? | 1068 | |
22 | ABDOU MDEREMANE SALAMATI | F | 16-05-2020 | 97611 - MAMOUDZOU | MAYOTTE | 10-09-2021 | 97611 - MAMOUDZOU | 128 |
23 | ABED MOHAMED ELYES | M | 12-02-2020 | 75119 - PARIS 19E ARRONDISSEMENT | 01-07-2020 | 75119 - ?? | 910 | |
24 | ABENG NGOUMOU MEBADA LAURENE SARAH | F | 30-12-2020 | 91174 - CORBEIL-ESSONNES | 24-01-2021 | 91174 - CORBEIL-ESSONNES | 102 | |
25 | ABENZOAR LIA FLORIANE | F | 31-08-2020 | 97105 - BASSE-TERRE | GUADELOUPE | 27-09-2020 | 97105 - BASSE-TERRE | 361 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |