(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9465049 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Nous avons trouvé 2812 décès correspondant à votre recherche
Page 111 / 113
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
2751 | YANDZI NOAH NUH DIDIER | M | 27-01-2020 | 75119 - PARIS 19E ARRONDISSEMENT | 16-05-2020 | 75119 - ?? | 718 | |
2752 | YANG CHING-YUNG MAEL | M | 31-10-2020 | 99401 - MONCTON | CANADA | 31-10-2020 | 99401 - CANADA | 592 |
2753 | YAO OWEN URIEL DAVID | M | 11-01-2020 | 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 23-01-2020 | 75112 - PARIS 12 | 131 | |
2754 | YAO TIPHANY GRACE | F | 14-10-2020 | 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 14-10-2020 | 75114 - ?? | 2301 | |
2755 | YAO N'GORAN GLORIA | F | 02-12-2020 | 94043 - LE KREMLIN-BICETRE | 02-12-2020 | 94043 - LE KREMLIN-BICETRE | 1181 | |
2756 | YAPO ZAKARIA KOBON | M | 09-05-2020 | 93010 - BONDY | 16-06-2020 | 75112 - PARIS 12 | 1127 | |
2757 | YAQO PERLA | F | 12-03-2020 | 35238 - RENNES | 14-03-2020 | 35238 - RENNES | 748 | |
2758 | YASHUEV MEDINA | F | 11-08-2020 | 50502 - SAINT-LO | 22-11-2020 | 50502 - SAINT-LO | 726 | |
2759 | YEHE HARRY LEMUEL | M | 16-06-2020 | 95219 - ERMONT | 12-09-2020 | 95500 - PONTOISE | 964 | |
2760 | YENEN GUNEY | M | 05-10-2020 | 95277 - GONESSE | 16-12-2020 | 95277 - GONESSE | 933 | |
2761 | YILDIRIM HARUN | M | 20-11-2020 | 95277 - GONESSE | 22-11-2020 | 75115 - PARIS 15 | 3733 | |
2762 | YILDIZ ESMA | F | 24-09-2020 | 68066 - COLMAR | 24-09-2020 | 68066 - COLMAR | 1474 | |
2763 | YILDIZ OMER | M | 28-12-2020 | 75115 - PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 07-01-2021 | 75115 - PARIS 15 | 62 | |
2764 | YIM SACHA SAMBO THIERRY | M | 11-11-2020 | 51230 - EPERNAY | 16-01-2021 | 51454 - REIMS | 218 | |
2765 | YOHOU ENZO | M | 08-06-2020 | 33063 - BORDEAUX | 08-06-2020 | 33063 - BORDEAUX | 362 | |
2766 | YOON YE-SEO | F | 02-07-2020 | 67482 - STRASBOURG | 13-07-2020 | 67482 - STRASBOURG | 2800 | |
2767 | YOUCEF HANA | F | 09-09-2020 | 92025 - COLOMBES | 30-09-2020 | 75119 - ?? | 1268 | |
2768 | YOUNES HAMIR MOHAMMED | M | 18-06-2020 | 68224 - MULHOUSE | 18-06-2020 | 68224 - MULHOUSE | 1513 | |
2769 | YOUNOUS KALACH BELLA BELLEGIZAR | F | 30-11-2020 | 41047 - LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR | 12-12-2020 | 37261 - TOURS | 1675 | |
2770 | YOUSSEF YOUMNA | F | 14-06-2020 | 99351 - L'ARIANA | TUNISIE | 04-08-2020 | 99351 - TUNISIE | 1377 |
2771 | YOUSSOUF FAZLA | F | 14-11-2020 | 97611 - MAMOUDZOU | MAYOTTE | 14-11-2020 | 97611 - MAMOUDZOU | 415 |
2772 | YOUSSOUF KAYOUM | M | 15-08-2020 | 99397 - HOMBO | COMORES | 10-01-2021 | 97611 - MAMOUDZOU | 18 |
2773 | YOUSSOUF RIWAD | F | 14-08-2020 | 34172 - MONTPELLIER | 02-09-2020 | 34172 - MONTPELLIER | 2793 | |
2774 | YOUSSOUF ADAM DOUAA | F | 24-11-2020 | 87085 - LIMOGES | 24-11-2020 | 87085 - LIMOGES | 2433 | |
2775 | YOUSSOUF HOUMADI FATIMA | F | 20-03-2020 | 97611 - MAMOUDZOU | MAYOTTE | 20-03-2020 | 97611 - MAMOUDZOU | 117 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |