1970›2020
(sauf les années 1991 à 2017)
Mise à jour décembre 2020
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 7380 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 296
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABADIE ALICE | F | 07-10-1924 | 32119 - EAUZE | 02-02-1977 | 47001 - AGEN | 64 | |
2 | ABADIE ALICE | F | 01-01-1894 | 65451 - TREBONS | 29-05-1981 | 65286 - LOURDES | 150 N | |
3 | ABADIE ALICE | F | 06-01-1897 | 47004 - AIGUILLON | 20-04-1984 | 47004 - AIGUILLON | 22 N | |
4 | ABAR ALICE | F | 08-10-1906 | 80021 - AMIENS | 01-12-1972 | 80261 - DURY | 90 | |
5 | ABARNOU ALICE | F | 03-09-1914 | 29253 - SAINT-MARC | 15-08-1983 | 29019 - BREST | 1309 N | |
6 | ABEL ALICE | F | 13-02-1893 | 58194 - NEVERS | 08-05-1976 | 58194 - NEVERS | 338 | |
7 | ABONNAT ALICE | F | 10-10-1891 | 75024 - CLICHY | 18-10-1977 | 27246 - FLEURY-SUR-ANDELLE | 15 | |
8 | ABRAND ALICE | F | 14-02-1894 | 79068 - CHANTECORPS | 11-02-1975 | 79270 - SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 14 | |
9 | ABRIAL ALICE | F | 22-06-1910 | 81163 - MAZAMET | 02-04-1977 | 81163 - MAZAMET | 61 | |
10 | ACCARDO ALICE | F | 21-09-2020 | 67482 - STRASBOURG | 31-10-2020 | 67482 - STRASBOURG | 4073 | |
11 | ACHARD ALICE | F | 25-07-1921 | 14118 - CAEN | 12-03-2019 | 14689 - THURY-HARCOURT | 11 | |
12 | ACHE ALICE | F | 30-11-1915 | 34032 - BEZIERS | 17-05-1979 | 34172 - MONTPELLIER | 1389 N | |
13 | ACKER ALICE | F | 20-09-1921 | 67089 - DETTWILLER | 09-02-1982 | 67437 - SAVERNE | 57 | |
14 | ADAM ALICE | F | 31-03-1911 | 67464 - SERMERSHEIM | 15-01-1974 | 67028 - BENFELD | 2 | |
15 | ADAM ALICE | F | 11-09-1920 | 87119 - PIERRE-BUFFIERE | 28-02-1978 | 69152 - PIERRE-BENITE | 121 N | |
16 | ADAM ALICE | F | 08-06-1908 | 55181 - ETAIN | 27-10-1983 | 89024 - AUXERRE | 856 N | |
17 | ADAM ALICE | F | 22-11-1910 | 57089 - BITCHE | 13-01-1983 | 67482 - STRASBOURG | 214 N | |
18 | ADAM ALICE | F | 11-10-1899 | 67482 - STRASBOURG | 17-08-1983 | 67482 - STRASBOURG | 2676 N | |
19 | ADAM ALICE | F | 05-05-1897 | 75106 - PARIS 6 | 11-07-1983 | 91471 - ORSAY | 178 N | |
20 | ADHUMEAU ALICE | F | 20-07-1895 | 86226 - SAINT-JULIEN-L'ARS | 06-10-1975 | 37261 - TOURS | 1779/1 | |
21 | ADLOFF ALICE | F | 19-01-1910 | 67482 - STRASBOURG | 07-11-1978 | 67482 - STRASBOURG | 3795 N | |
22 | ADLOFF ALICE | F | 30-01-1908 | 67482 - STRASBOURG | 15-05-1985 | 67101 - DORLISHEIM | 15 N | |
23 | ADRIAN ALICE | F | 28-05-1897 | 67482 - STRASBOURG | 05-02-1975 | 67067 - BRUMATH | 28 | |
24 | AFCHAIN ALICE | F | 25-10-1903 | 59365 - LOUVROIL | 12-09-1976 | 59392 - MAUBEUGE | 423 | |
25 | AFFOLTER ALICE | F | 02-03-1910 | 03310 - VICHY | 12-05-1987 | 03310 - VICHY | 457 N |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Bases de données généalogiques