vendredi 04 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 5495 décès correspondant à votre recherche
Page 184 / 220
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
4576 | RESPAUD ANDRE JEAN | M | 09/05/1915 | 31555 - TOULOUSE | 30/10/1971 | 09306 - TARASCON-SUR-ARIEGE | 43 | 56 | |
4577 | RESTIF ANDRE JEAN | M | 30/06/1932 | 27284 - GISORS | 13/12/1977 | 49333 - SEICHES-SUR-LE-LOIR | 16/15 | 45 | |
4578 | RESTOUEIX ANDRE JEAN | M | 28/01/1932 | 87126 - ROCHECHOUART | 21/01/2019 | 87126 - ROCHECHOUART | 7 | 86 | |
4579 | RETROUVE ANDRE JEAN | M | 23/06/1927 | 70032 - ATTRICOURT | 12/02/2019 | 21317 - IS-SUR-TILLE | 15 | 91 | |
4580 | REUBRECHT ANDRE JEAN | M | 11/09/1938 | 78542 - SAINT-CLOUD | 20/10/2022 | 92012 - BOULOGNE-BILLANCOURT | 951 | 84 | |
4581 | REUMOND ANDRE JEAN | M | 12/12/1915 | 75103 - PARIS 3 | 01/01/1983 | 38544 - VIENNE | 1 N | 67 | |
4582 | REVENEAU ANDRE JEAN | M | 27/11/1929 | 58291 - THIANGES | 19/02/1982 | 58095 - DECIZE | 25 | 52 | |
4583 | REVERGIER ANDRE JEAN | M | 15/09/1935 | 3220 - SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT | 07/04/2019 | 3310 - ?? | 316 | 83 | |
4584 | REVERIER ANDRE JEAN | M | 29/06/1952 | 33039 - BEGLES | 22/07/2019 | 33318 - PESSAC | 879 | 67 | |
4585 | REVOUY ANDRE JEAN | M | 13/07/1903 | 26325 - SAINT-RAMBERT-D'ALBON | 05/01/1977 | 26325 - SAINT-RAMBERT-D'ALBON | 1 | 73 | |
4586 | REY ANDRE JEAN | M | 16/04/1925 | 07240 - SAINT-GEORGES-LES-BAINS | 17/02/1981 | 26362 - VALENCE | 167 N | 55 | |
4587 | REYNAERT ANDRE JEAN | M | 10/01/1962 | 59510 - ROSENDAEL | 20/09/1980 | 59135 - CASSEL | 22 N | 18 | |
4588 | REYNAUD ANDRE JEAN | M | 03/02/1933 | 42249 - SAINT-JUST-LA-PENDUE | 26/05/2022 | 42187 - ROANNE | 479 | 89 | |
4589 | REYNAUD ANDRE JEAN | M | 28/09/1945 | 30202 - PONT-SAINT-ESPRIT | 26/07/2022 | 84087 - ORANGE | 337 | 76 | |
4590 | REYOL ANDRE JEAN | M | 21/06/1920 | 84007 - AVIGNON | 18/09/1973 | 84007 - AVIGNON | 824 | 53 | |
4591 | RHEIN ANDRE JEAN | M | 21/04/1933 | 57463 - METZ | 19/11/2020 | 57031 - ARS-LAQUENEXY | 1197 | 87 | |
4592 | RIBES ANDRE JEAN | M | 17/06/1918 | 15261 - VIGEAN | 08/06/1989 | 15120 - MAURIAC | 62 N | 70 | |
4593 | RIBEYRE ANDRE JEAN | M | 14/10/1946 | 30243 - SAINT-CHRISTOL-LES-ALES | 06/09/1983 | 34172 - MONTPELLIER | 2356 N | 36 | |
4594 | RIBIS ANDRE JEAN | M | 19/07/1932 | 31555 - TOULOUSE | 21/11/1986 | 31182 - FENOUILLET | 1 46 N | 54 | |
4595 | RIBOULET ANDRE JEAN | M | 03/02/1939 | 10034 - BAR-SUR-SEINE | 02/05/2021 | 23096 - GUERET | 197 | 82 | |
4596 | RICARD ANDRE JEAN | M | 06/05/1955 | 13027 - CHATEAURENARD | 06/09/1974 | 13027 - CHATEAURENARD | 85 | 19 | |
4597 | RICARD ANDRE JEAN | M | 29/04/1893 | 13004 - ARLES | 04/08/1977 | 41106 - LAMOTTE-BEUVRON | 35 | 84 | |
4598 | RICARDE ANDRE JEAN | M | 13/02/1937 | 64393 - MONEIN | 15/08/2021 | 64445 - PAU | 1192 | 84 | |
4599 | RICHARD ANDRE JEAN | M | 13/05/1928 | 13055 - MARSEILLE | 22/08/1974 | 84051 - GOULT | 12 | 46 | |
4600 | RICHARD ANDRE JEAN | M | 08/02/1916 | 75066 - SAINT DENIS | 12/11/1979 | 54304 - LAXOU | 197 N | 63 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook