Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

mercredi 02 juillet 2025

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10990393

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 9172 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 367


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
26 ADEL AUGUSTE M 27/08/1905 39453 - RAVILLOLES 23/11/1982 65440 - TARBES 1078 77
27 ADLER AUGUSTE M 24/05/1893 75113 - PARIS 13 20/01/1972 13055 - MARSEILLE 437 78
28 AGENET AUGUSTE M 01/05/1906 75114 - PARIS 14 29/08/1982 75113 - ?? 2074 76
29 AGERON AUGUSTE M 17/04/1897 26039 - BEAUREGARD-BARET 26/01/1977 69384 - ?? 44 79
30 AGLI AUGUSTE M 27/02/1902 05003 - AIGUILLES 27/11/1977 05003 - AIGUILLES 16 75
31 AGNEL AUGUSTE M 07/08/1914 04120 - MEYRONNES 19/06/1979 04070 - DIGNE-LES-BAINS 121 N 64
32 AGNELLET AUGUSTE M 28/06/1897 74080 - LA CLUSAZ 08/09/1973 74280 - THONES 29 76
33 AGNERAY AUGUSTE M 08/11/1894 62548 - MARCK 28/06/1984 62548 - MARCK 7/LH N 89
34 AGOSTINI AUGUSTE M 27/09/1927 06088 - NICE 29/07/2020 06123 - SAINT-LAURENT-DU-VAR 279 92
35 AGRAIN AUGUSTE M 17/11/1897 43231 - SALETTES 11/05/1977 43157 - LE PUY-EN-VELAY 321 79
36 AGRAIN AUGUSTE M 16/08/1914 43168 - SAINT-ARCONS-DE-BARGES 25/07/1978 43168 - SAINT-ARCONS-DE-BARGES 5 N 63
37 AGU AUGUSTE M 26/07/1901 13055 - MARSEILLE 16/09/1982 13055 - MARSEILLE 13/555 81
38 AGUR AUGUSTE M 06/10/1928 99352 - 12/03/1990 35257 - SAINT-BRICE-EN-COGLES 15 N 00000000 61
39 AHR AUGUSTE M 05/04/1897 57537 - PETITE-ROSSELLE 06/07/1981 67437 - SAVERNE 264 N 84
40 AIGLE AUGUSTE M 20/02/1901 68224 - MULHOUSE 23/12/1983 07019 - AUBENAS 450 N 82
41 AIME AUGUSTE M 22/06/1898 54131 - CLEMERY 20/08/1978 70310 - LURE 143 N 80
42 AIMON AUGUSTE M 12/08/1900 58161 - MAUX 07/05/1983 71153 - LE CREUSOT 259 N 82
43 AJALBERT AUGUSTE M 15/04/1914 15112 - MALBO 06/04/1983 12174 - OLEMPS 74 N 68
44 AJASSE AUGUSTE M 12/10/1894 43245 - THORAS 11/11/1983 43173 - SAINT-CHRISTOPHE-D'ALLIER 4 N 89
45 AKELIAN AUGUSTE M 04/01/1936 69383 - LYON 3E ARRONDISSEMENT 06/04/2021 38384 - SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS 16 85
46 ALADENISE AUGUSTE M 06/04/1902 86171 - MOUSSAC 06/08/1976 86138 - LUCHAPT 9 74
47 ALAUX AUGUSTE M 25/05/1902 34172 - MONTPELLIER 03/12/1971 34032 - BEZIERS 889 69
48 ALBERICCI AUGUSTE M 19/01/1901 20328 - TOX 09/10/1972 83137 - TOULON 1894 71
49 ALBERT AUGUSTE M 10/05/1898 81031 - LE BEZ 15/04/1974 81002 - AIGUEFONDE 5 75
50 ALBERT AUGUSTE M 24/12/1899 81031 - LE BEZ 15/08/1979 81120 - LABRUGUIERE 42 N 79


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte

© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook