Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

lundi 30 juin 2025

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10990393

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 9172 décès correspondant à votre recherche
Page 359 / 367


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
8951 VIOU AUGUSTE M 16/11/1896 43185 - SAINTE-FLORINE 10/01/1979 42305 - LA TALAUDIERE 1 N 82
8952 VIRGINO AUGUSTE M 29/11/1910 73117 - FOURNEAUX 06/06/1972 73065 - CHAMBERY 510 61
8953 VIRLOGEUX AUGUSTE M 19/10/1905 03312 - VIEURE 11/10/1983 92077 - VILLE-D'AVRAY 97 N 77
8954 VIRMONT AUGUSTE M 02/04/1894 18161 - NEUILLY-EN-DUN 08/12/1972 18033 - BOURGES 1067 78
8955 VIRY AUGUSTE M 03/07/1902 88218 - GRANGES-SUR-VOLOGNE 04/05/1977 76540 - ROUEN 842 74
8956 VISCA AUGUSTE M 08/10/1931 99127 - MONTE SAN GIOVANNI ITALIE 28/09/2023 54431 - PONT-A-MOUSSON 229 91
8957 VISEUX AUGUSTE M 22/02/1914 16102 - COGNAC 09/11/1978 16102 - COGNAC 384 N 64
8958 VISS AUGUSTE M 10/05/1917 41074 - DHUIZON 31/08/1988 45234 - ORLEANS 1268/o N 71
8959 VISSAC AUGUSTE M 06/10/1896 43112 - LANGEAC 02/03/1980 43157 - LE PUY-EN-VELAY 175 N 83
8960 VISSERON AUGUSTE M 15/07/1896 24380 - SAINT-BARTHELEMY-DE-BELLEGARDE 23/02/1978 33332 - PORCHERES 1 N 81
8961 VISSEYRIAS AUGUSTE M 13/03/1909 63230 - LE MONESTIER 01/02/1985 63003 - AMBERT 26 N 75
8962 VITOZ AUGUSTE M 23/02/1926 38318 - PONT-EVEQUE 28/08/1984 69029 - BRON 778 N 58
8963 VITRAC AUGUSTE M 23/12/1902 24175 - LES FARGES 05/06/1974 75114 - ?? 2066 71
8964 VITTONI AUGUSTE M 23/03/1902 21231 - DIJON 11/02/1982 21143 - CHANNAY 1 79
8965 VIVANT AUGUSTE M 08/04/1910 77500 - VILLEBEON 12/07/1983 45208 - MONTARGIS 338 N 73
8966 VIVES AUGUSTE M 01/06/1909 31548 - SIGNAC 25/08/1981 31483 - SAINT-GAUDENS 332 N 72
8967 VIVES AUGUSTE M 01/05/1895 33063 - BORDEAUX 24/09/1974 40192 - MONT-DE-MARSAN 297 79
8968 VIVIER AUGUSTE M 13/04/1906 03078 - CHOUVIGNY 16/03/1986 63315 - SAINT-AMANT-TALLENDE 7 N 79
8969 VIX AUGUSTE M 05/02/1894 67519 - LA WANTZENAU 10/08/1973 67462 - SELESTAT 289 79
8970 VIZIOLI AUGUSTE M 11/12/1926 69091 - GIVORS 18/11/1985 69091 - GIVORS 224 N 58
8971 VOCHELLE AUGUSTE M 09/04/1900 62440 - HERMIES 07/04/1981 62440 - HERMIES 6 N 80
8972 VOERMAN AUGUSTE M 14/11/1904 75041 - IVRY SUR SEINE 21/07/1973 89024 - AUXERRE 613 68
8973 VOGEL AUGUSTE M 16/05/1926 57443 - MARANGE-SILVANGE 08/02/2019 57463 - METZ 237 92
8974 VOGT AUGUSTE M 25/06/1904 67172 - GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM 13/06/1976 67172 - GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM 3 71
8975 VOGT AUGUSTE M 11/07/1915 67176 - GUNDERSHOFFEN 01/03/1977 67180 - HAGUENAU 121 61


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte

© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook