jeudi 03 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 6067 décès correspondant à votre recherche
Page 177 / 243
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
4401 | NOIRET DOMINIQUE | F | 29/06/1951 | 69202 - SAINTE-FOY-LES-LYON | 18/08/1976 | 29065 - GOURLIZON | 7 | 25 | |
4402 | NOLIER DOMINIQUE | M | 06/10/1949 | 99352 - PREVOST PARADOL | ALGERIE | 10/10/2021 | 13209 - ?? | 1050 | 72 |
4403 | NOSJEAN DOMINIQUE | F | 03/05/1950 | 99335 - BAMAKO (SOUDAN FRANCAIS) | MALI | 27/05/2024 | 91135 - CHAMPCUEIL | 105 | 74 |
4404 | NOUGUEY DOMINIQUE | M | 29/05/1960 | 33204 - HURE | 11/09/2022 | 45302 - SARAN | 396 | 62 | |
4405 | NOURRY DOMINIQUE | M | 17/11/1954 | 17037 - BEAUVAIS-SUR-MATHA | 29/03/2022 | 17461 - VAUX-SUR-MER | 147 | 67 | |
4406 | NOURRY DOMINIQUE | M | 01/05/1953 | 44184 - SAINT-NAZAIRE | 01/09/2019 | 44184 - SAINT-NAZAIRE | 1258 | 66 | |
4407 | NOURRY DOMINIQUE | M | 31/03/1952 | 76255 - EU | 16/02/2020 | 80016 - ALBERT | 21 | 67 | |
4408 | NOVELLA DOMINIQUE | M | 25/07/1896 | 20187 - OLMETA-DI-CAPOCORSO | 06/11/1980 | 20187 - ?? | 5 N | 84 | |
4409 | NOVELLA DOMINIQUE | M | 12/04/1914 | 20109 - FARINOLE | 12/01/1981 | 20033 - ?? | 21 N | 66 | |
4410 | NTSIKA DOMINIQUE | M | 15/08/1953 | 99324 - BRAZZAVILLE | CONGO | 12/04/2020 | 93031 - EPINAY-SUR-SEINE | 136 | 66 |
4411 | NUGHEDU DOMINIQUE | M | 11/03/1928 | 99127 - BOLOTANA | ITALIE | 02/05/2024 | 46185 - MARTEL | 20 | 96 |
4412 | NYER DOMINIQUE | M | 12/09/1905 | 20031 - BASTELICA | 20/06/1977 | 2A004 - AJACCIO | 400 | 71 | |
4413 | O ZOUX DOMINIQUE | M | 30/09/1923 | 33069 - LE BOUSCAT | 06/11/2019 | 60086 - BORAN-SUR-OISE | 26 | 96 | |
4414 | OBRON DOMINIQUE | M | 05/07/1959 | 77305 - MONTEREAU-FAULT-YONNE | 16/03/2023 | 77096 - CHARTRETTES | 9 | 63 | |
4415 | OCAFRAIN DOMINIQUE | M | 13/04/1899 | 64092 - BANCA | 16/06/1975 | 64092 - BANCA | 6 | 76 | |
4416 | ODEN DOMINIQUE | F | 22/11/1961 | 59350 - LILLE | 25/11/2019 | 59378 - MARCQ-EN-BAROEUL | 341 | 58 | |
4417 | ODJEBA-BONBHEL DOMINIQUE | M | 01/01/1948 | 99324 - M'VOUOMA | CONGO | 07/06/2023 | 92023 - CLAMART | 556 | 75 |
4418 | OEILLET DOMINIQUE | M | 11/09/1957 | 75051 - NEUILLY-SUR-SEINE | 01/10/2020 | 13215 - ?? | 980 | 63 | |
4419 | OESTERLE DOMINIQUE | M | 08/05/1956 | 90075 - OFFEMONT | 10/01/2020 | 90097 - TREVENANS | 63 | 63 | |
4420 | OGNO DOMINIQUE | M | 01/04/1895 | 20041 - BONIFACIO | 16/11/1982 | 13055 - MARSEILLE | 16/432 | 87 | |
4421 | OGUIHANDY DOMINIQUE | M | 16/03/1905 | 64436 - OSSES | 05/08/1975 | 64273 - IRISSARRY | 7 | 70 | |
4422 | OLABARRIA DOMINIQUE | F | 01/07/1952 | 33096 - CARBON-BLANC | 04/01/2023 | 33146 - CUSSAC-FORT-MEDOC | 1 | 70 | |
4423 | OLACIREGUI DOMINIQUE | M | 01/03/1932 | 64504 - SARE | 18/11/2022 | 64504 - SARE | 38 | 90 | |
4424 | OLHA DOMINIQUE | M | 16/09/1917 | 64285 - JUXUE | 19/02/1978 | 64493 - SAINT-PALAIS | 13 N | 60 | |
4425 | OLHAGARAY DOMINIQUE | M | 12/02/1958 | 64279 - ITXASSOU | 26/03/1980 | 64102 - BAYONNE | 317 N | 22 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook