dimanche 13 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 5318 décès correspondant à votre recherche
Page 185 / 213
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
4601 | SCHWARTZ ELISABETH | F | 03/07/1909 | 57745 - WIESVILLER | 15/06/1984 | 57631 - SARREGUEMINES | 263 N | 74 | |
4602 | SCHWARTZ ELISABETH | F | 08/11/1905 | 57235 - FREISTROFF | 03/01/1985 | 57079 - BIBICHE | 1 N | 79 | |
4603 | SCHWARTZ ELISABETH | F | 30/07/1894 | 67103 - DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL | 15/05/1985 | 67103 - DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL | 5 N | 90 | |
4604 | SCHWARTZ ELISABETH | F | 20/10/1922 | 57629 - SARRALTROFF | 03/12/1989 | 67482 - STRASBOURG | 3663 N 00000000 | 67 | |
4605 | SCHWARTZ ELISABETH | F | 09/01/1942 | 67482 - STRASBOURG | 29/07/2019 | 67482 - STRASBOURG | 2597 | 77 | |
4606 | SCHWARTZ ELISABETH | F | 27/06/1941 | 67379 - PREUSCHDORF | 02/06/2021 | 67544 - WISSEMBOURG | 130 | 79 | |
4607 | SCHWARTZENBART ELISABETH | F | 30/08/1897 | 57118 - BUDLING | 23/05/1985 | 57704 - VECKRING | 4 N | 87 | |
4608 | SCHWEIGER ELISABETH | F | 25/06/1905 | 67254 - KUTZENHAUSEN | 07/02/1984 | 67263 - LEMBACH | 4 N | 78 | |
4609 | SCHWEIN ELISABETH | F | 16/01/1905 | 67281 - MARCKOLSHEIM | 05/09/1979 | 67281 - MARCKOLSHEIM | 37 N | 74 | |
4610 | SCHWEITZER ELISABETH | F | 02/10/1896 | 57672 - THIONVILLE | 10/12/1978 | 57672 - THIONVILLE | 894 N | 82 | |
4611 | SCHWEITZER ELISABETH | F | 20/11/1926 | 57227 - FORBACH | 03/11/1979 | 57227 - FORBACH | 393 N | 52 | |
4612 | SCHWENCKER ELISABETH | F | 24/12/1894 | 67379 - PREUSCHDORF | 10/03/1981 | 67061 - BOUXWILLER | 15 N | 86 | |
4613 | SCOCCIMARRO ELISABETH | F | 08/01/1932 | 78664 - VILLE-D'AVRAY | 09/08/2020 | 78490 - PLAISIR | 206 | 88 | |
4614 | SEBALD ELISABETH | F | 25/10/1894 | 78158 - LE CHESNAY | 17/07/1983 | 05164 - SAVINES-LE-LAC | 8 N | 88 | |
4615 | SEBIE ELISABETH | F | 12/11/1913 | 40145 - LARRIVIERE | 29/02/1984 | 40055 - BRETAGNE-DE-MARSAN | 15 N | 70 | |
4616 | SECULA ELISABETH | F | 30/10/1933 | 67195 - HESSENHEIM | 21/03/2024 | 68156 - ISSENHEIM | 23 | 90 | |
4617 | SEEWALD ELISABETH | F | 10/11/1900 | 67482 - STRASBOURG | 16/11/1983 | 67482 - STRASBOURG | 3668 N | 83 | |
4618 | SEGONNE ELISABETH | F | 04/05/1909 | 11042 - BLOMAC | 16/12/1981 | 11042 - BLOMAC | 4 N | 72 | |
4619 | SEGUELA ELISABETH | F | 23/03/1895 | 09160 - LAVELANET | 30/11/1971 | 09122 - FOIX | 127 | 76 | |
4620 | SEGUIN ELISABETH | F | 27/02/1910 | 33125 - CISSAC-MEDOC | 19/07/1974 | 33314 - PAUILLAC | 39 | 64 | |
4621 | SEGUIN ELISABETH | F | 03/10/1982 | 77288 - MELUN | 04/10/1982 | 75114 - ?? | 2854 | 0 | |
4622 | SEGUIN ELISABETH | F | 10/07/1899 | 33417 - SAINTE-HELENE | 06/04/1984 | 33522 - TALENCE | 141 N | 84 | |
4623 | SEGUY ELISABETH | F | 18/09/1892 | 47202 - PAULHIAC | 03/08/1974 | 47055 - CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE | 7 | 81 | |
4624 | SEIBER ELISABETH | F | 24/11/1896 | 57288 - HAM-SOUS-VARSBERG | 23/07/1981 | 57606 - SAINT-AVOLD | 184 N | 84 | |
4625 | SEIGLER ELISABETH | F | 05/07/1940 | 21607 - SEURRE | 07/12/2021 | 71202 - FONTAINES | 12 | 81 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook