Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

mardi 15 juillet 2025

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10990393

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 5318 décès correspondant à votre recherche
Page 188 / 213


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
4676 SIMLER ELISABETH F 19/09/1904 67547 - WITTISHEIM 28/01/1974 68269 - RIBEAUVILLE 5 69
4677 SIMON ELISABETH F 11/01/1909 68226 - MUNSTER 19/06/1974 68226 - MUNSTER 68 65
4678 SIMON ELISABETH F 06/05/1906 33383 - SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 05/05/1975 33314 - PAUILLAC 34 68
4679 SIMON ELISABETH F 23/12/1920 22134 - LOUANNEC 19/12/1978 18033 - BOURGES 17 N 57
4680 SIMON ELISABETH F 05/01/1904 33300 - NAUJAC-SUR-MER 15/08/1988 33238 - LEOGNAN 42 N 84
4681 SIMON ELISABETH F 03/06/1909 56033 - CARENTOIR 24/02/1988 35238 - RENNES 393 N 78
4682 SINDJE ELISABETH F 05/11/1949 99322 - BANDENKOP CAMEROUN 04/08/2019 94078 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 485 69
4683 SINOPOLI ELISABETH F 20/02/1933 99127 - SAN VITO SULLO JONIO ITALIE 05/12/2020 57693 - VANTOUX 303 87
4684 SITTER ELISABETH F 29/11/1891 67180 - HAGUENAU 28/02/1972 67482 - STRASBOURG 797 80
4685 SKARZESKU ELISABETH F 28/12/1924 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT 12/04/2020 33063 - BORDEAUX 407 95
4686 SKLADANY ELISABETH F 16/03/1924 99115 - VELKA MANA TCHECOSLOVAQUIE 03/02/2022 18056 - CHASSY 1 97
4687 SMAGGHUE ELISABETH F 27/10/1905 59212 - ESTAIRES 10/08/1981 62624 - NOYELLES-GODAULT 40 N 75
4688 SNP ELISABETH F 18/05/1907 82121 - MONTAUBAN 26/06/1976 60157 - CLERMONT 140 69
4689 SOBEZAK ELISABETH F 07/10/1918 99122 - KALISZ POLOGNE 19/03/2023 22113 - LANNION 154 104
4690 SODARO ELISABETH F 02/04/1961 59291 - HAUTMONT 24/03/2021 59392 - MAUBEUGE 225 59
4691 SODDU ELISABETH F 14/03/1919 99127 - ITALIE ITALIE 11/05/2020 04018 - BANON 12 101
4692 SOHL ELISABETH F 01/01/1928 99109 - BELLEHEIM ALLEMAGNE 02/08/2020 81308 - VALENCE-D'ALBIGEOIS 29 92
4693 SOISSONG ELISABETH F 13/07/1903 57744 - WELFERDING 08/06/1985 57631 - SARREGUEMINES 236 N 81
4694 SOLER ELISABETH F 05/01/1949 99350 - FES MAROC 14/09/2020 83098 - LE PRADET 104 71
4695 SOLLMEYER ELISABETH F 24/10/1896 57456 - MEISENTHAL 05/09/1980 57019 - AMNEVILLE 49 N 83
4696 SOLT ELISABETH F 27/04/1894 67222 - INGWILLER 12/03/1977 67222 - INGWILLER 22 82
4697 SOMBRET ELISABETH F 20/08/1913 59350 - LILLE 09/03/2018 59350 - LILLE 908 104
4698 SOMMER ELISABETH F 23/02/1922 67420 - RUSS 15/12/1981 67448 - SCHIRMECK 74 N 59
4699 SONDAG ELISABETH F 01/09/1902 57287 - BASSE-HAM 29/06/1978 57672 - THIONVILLE 503 N 75
4700 SORHAITZ ELISABETH F 15/03/1972 64102 - BAYONNE 04/04/1973 64102 - BAYONNE 298 1


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte

© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook