lundi 08 août 2022
INDIVIDUS9565805 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 4739 décès correspondant à votre recherche
Page 189 / 190
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
4701 | WOLNY ELISABETH | F | 15/04/1937 | 57660 - STIRING-WENDEL | 15/02/2021 | 57058 - BEHREN-LES-FORBACH | 14 | 83 | |
4702 | WOYTT ELISABETH | F | 16/09/1934 | 67482 - STRASBOURG | 27/03/2020 | 47001 - AGEN | 335 | 85 | |
4703 | WROBEL ELISABETH | F | 18/11/1931 | 62194 - CALONNE-RICOUART | 14/09/1973 | 62178 - BRUAY-LA-BUISSIERE | 243 | 41 | |
4704 | WUERTH ELISABETH | F | 01/08/1896 | 67400 - RIEDSELTZ | 06/03/1982 | 25056 - BESANCON | 351 | 85 | |
4705 | WULLENS ELISABETH | F | 17/04/1974 | 59343 - LESQUIN | 18/04/1974 | 59350 - LILLE | 1487 | 0 | |
4706 | WURTZ ELISABETH | F | 25/07/1906 | 67407 - ROHRWILLER | 25/11/1980 | 67407 - ROHRWILLER | 17 N | 74 | |
4707 | WURTZ ELISABETH | F | 23/03/1892 | 67196 - HILSENHEIM | 11/12/1982 | 67196 - HILSENHEIM | 11 | 90 | |
4708 | XANS ELISABETH | F | 19/11/1897 | 33480 - SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS | 01/03/1982 | 17055 - BOSCAMNANT | 13 | 84 | |
4709 | XIMENEZ ELISABETH | F | 14/04/1910 | 64253 - GURS | 10/02/1985 | 78158 - LE CHESNAY | 111 N | 74 | |
4710 | YABAS ELISABETH | F | 01/01/1949 | 99208 - ULUDERE | TURQUIE | 03/04/2022 | 95277 - GONESSE | 267 | 73 |
4711 | YANDAOUELE ELISABETH | F | 17/12/1952 | 99323 - BANGASSOU | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 11/11/2020 | 78498 - POISSY | 869 | 67 |
4712 | YOUSFI ELISABETH | F | 31/08/1964 | 78673 - VILLEPINTE | 24/11/2021 | 62126 - BEUVRY | 777 | 57 | |
4713 | ZACHER ELISABETH | F | 20/01/1906 | 67294 - MITSCHDORF | 31/01/1974 | 67263 - LEMBACH | 2 | 68 | |
4714 | ZACHER ELISABETH | F | 18/12/1906 | 67257 - LAMPERTSLOCH | 05/04/1976 | 67257 - LAMPERTSLOCH | 4 | 69 | |
4715 | ZACHER ELISABETH | F | 19/08/1910 | 67379 - PREUSCHDORF | 26/05/1977 | 67528 - WEYER | 5 | 66 | |
4716 | ZAEPFEL ELISABETH | F | 02/04/1896 | 67180 - HAGUENAU | 30/01/1985 | 44158 - SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC | 7 N | 88 | |
4717 | ZAKRZEWSKI ELISABETH | F | 24/04/1946 | 99109 - WATENSTEDT SALZGITTER | ALLEMAGNE | 27/03/2022 | 62498 - LENS | 372 | 75 |
4718 | ZAMMIT ELISABETH | F | 01/05/1926 | 99301 - PORT-SAID | EGYPTE | 25/01/2018 | 13208 - ?? | 111 | 91 |
4719 | ZAYER ELISABETH | F | 04/04/1894 | 57296 - HARGARTEN-AUX-MINES | 29/03/1977 | 57106 - BOUZONVILLE | 11 | 82 | |
4720 | ZEHR ELISABETH | F | 27/07/1901 | 57461 - METAIRIES-SAINT-QUIRIN | 14/06/1985 | 57477 - MONTBRONN | 17 N | 83 | |
4721 | ZENA ELISABETH | F | 21/10/1952 | 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 25/03/2022 | 99207 - ISRAEL | 445 | 69 | |
4722 | ZENS ELISABETH | F | 07/02/1904 | 67482 - STRASBOURG | 22/05/1974 | 67482 - STRASBOURG | 1708 | 70 | |
4723 | ZENS ELISABETH | F | 03/04/1922 | 99114 - VOITEG | ROUMANIE | 03/12/2020 | 67501 - UTTENHEIM | 6 | 98 |
4724 | ZETTEL ELISABETH | F | 09/03/1893 | 68224 - MULHOUSE | 26/05/1975 | 68224 - MULHOUSE | 9347 | 82 | |
4725 | ZEWE ELISABETH | F | 29/03/1905 | 57660 - STIRING-WENDEL | 19/09/1974 | 57227 - FORBACH | 314 | 69 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2022, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook