(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9465049 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Nous avons trouvé 4696 décès correspondant à votre recherche
Page 3 / 188
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
51 | ALTHEIM ELISABETH | F | 24-01-1925 | 99121 - NEU-WERBASS | SERBIE | 20-05-2020 | 68217 - MOOSCH | 19 |
52 | ALTMEYER ELISABETH | F | 04-01-1899 | 57491 - MOYEUVRE-GRANDE | 19-09-1976 | 57672 - THIONVILLE | 653 | |
53 | AMACHER ELISABETH | F | 09-03-1952 | 99140 - MEIRINGEN | SUISSE | 04-02-2019 | 90097 - TREVENANS | 191 |
54 | AMBIEHL ELISABETH | F | 17-05-1897 | 67115 - EBERSHEIM | 13-03-1977 | 67028 - BENFELD | 16 | |
55 | AMEIL ELISABETH | F | 31-07-1905 | 08494 - WADELINCOURT | 15-10-1977 | 08105 - CHARLEVILLE-MEZIERES | 739 | |
56 | AMEL ELISABETH | F | 24-04-1907 | 75117 - PARIS 17 | 04-04-1975 | 93077 - VILLEMOMBLE | 90 | |
57 | AMELOT ELISABETH | F | 15-03-1900 | 03258 - SAINT-REMY-EN-ROLLAT | 15-04-1975 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 86 | |
58 | AMESTOY ELISABETH | F | 13-02-1946 | 64484 - SAINT-JEAN-LE-VIEUX | 14-04-2021 | 64371 - MAULEON-LICHARRE | 32 | |
59 | AMIEL DITE FOURTAS ELISABETH | F | 18-10-1896 | 09182 - MASSAT | 17-06-1985 | 11210 - LUC-SUR-ORBIEU | 10 N | |
60 | AMIEL DITE FOURTAS ELISABETH | F | 23-12-1899 | 09057 - BIERT | 31-08-1988 | 09268 - SAINT-LIZIER | 118 N | |
61 | AMIOT ELISABETH | F | 05-06-1892 | 58196 - NOLAY | 24-08-1975 | 58095 - DECIZE | 108 | |
62 | AMIOT ELISABETH | F | 19-11-1902 | 17275 - PESSINES | 12-11-1979 | 17415 - SAINTES | 518 N | |
63 | AMMANN ELISABETH | F | 23-08-1931 | 67180 - HAGUENAU | 21-04-2020 | 67550 - WOERTH | 7 | |
64 | AMMANN ELISABETH | F | 02-04-1941 | 67550 - WOERTH | 04-01-2021 | 67160 - GOERSDORF | 1 | |
65 | AMMERICH ELISABETH | F | 08-10-1900 | 67482 - STRASBOURG | 21-01-1981 | 67482 - STRASBOURG | 284 N | |
66 | ANDRE ELISABETH | F | 03-09-1957 | 51507 - SAINTE-MENEHOULD | 24-11-1980 | 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY | 1440 N | |
67 | ANDRE ELISABETH | F | 21-08-1920 | 68297 - SAINT-LOUIS | 24-08-1981 | 68309 - SIERENTZ | 66 N | |
68 | ANDRE ELISABETH | F | 30-10-1961 | 99404 - NEW-YORK | ETATS-UNIS | 28-05-2021 | 93006 - BAGNOLET | 152 |
69 | ANDREAS ELISABETH | F | 08-09-1912 | 57594 - ROPPEVILLER | 22-08-1973 | 57089 - BITCHE | 83 | |
70 | ANDREI ELISABETH | F | 27-03-1900 | 20161 - MOITA | 25-01-1983 | 13005 - AUBAGNE | 78 N | |
71 | ANDRES ELISABETH | F | 20-08-1896 | 67130 - ERSTEIN | 22-06-1971 | 93029 - DRANCY | 231 | |
72 | ANDRIES ELISABETH | F | 11-04-1962 | 59653 - WAVRIN | 13-05-2018 | 74010 - ANNECY | 261 | |
73 | ANDRIESSENS ELISABETH | F | 29-04-1924 | 99131 - VILVOORDE | BELGIQUE | 30-12-2021 | 06084 - MOUANS-SARTOUX | 174 |
74 | ANDRON ELISABETH | F | 31-10-1894 | 33208 - JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC | 26-12-1981 | 33514 - SOULAC-SUR-MER | 55 N | |
75 | ANDRON ELISABETH | F | 09-05-1926 | 33297 - MOULIS-EN-MEDOC | 15-01-1990 | 33063 - BORDEAUX | 128/1 N 00000000 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |