lundi 07 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 5318 décès correspondant à votre recherche
Page 3 / 213
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
51 | ALLARD ELISABETH | F | 13/06/1895 | 57227 - FORBACH | 26/02/1973 | 57227 - FORBACH | 115 | 77 | |
52 | ALLEGRE ELISABETH | F | 03/07/1954 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 24/08/2021 | 39097 - CHAMPAGNOLE | 99 | 67 | |
53 | ALLO ELISABETH | F | 24/02/1891 | 22073 - LA HARMOYE | 08/07/1976 | 22203 - PLOEUC-SUR-LIE | 24 | 85 | |
54 | ALONSO ELISABETH | F | 00/03/1958 | 99352 - | ALGERIE | 26/04/1974 | 84031 - CARPENTRAS | 117 | 16 |
55 | ALPHONSY ELISABETH | F | 27/12/1894 | 82033 - CASTELSARRASIN | 08/12/1979 | 82033 - CASTELSARRASIN | 127 N | 84 | |
56 | ALTHEIM ELISABETH | F | 24/01/1925 | 99121 - NEU-WERBASS | SERBIE | 20/05/2020 | 68217 - MOOSCH | 19 | 95 |
57 | ALTMEYER ELISABETH | F | 04/01/1899 | 57491 - MOYEUVRE-GRANDE | 19/09/1976 | 57672 - THIONVILLE | 653 | 77 | |
58 | ALVES ELISABETH | F | 03/04/1970 | 94078 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 30/06/2024 | 69149 - OULLINS | 529 | 54 | |
59 | AMACHER ELISABETH | F | 09/03/1952 | 99140 - MEIRINGEN | SUISSE | 04/02/2019 | 90097 - TREVENANS | 191 | 66 |
60 | AMBIEHL ELISABETH | F | 17/05/1897 | 67115 - EBERSHEIM | 13/03/1977 | 67028 - BENFELD | 16 | 79 | |
61 | AMEIL ELISABETH | F | 31/07/1905 | 08494 - WADELINCOURT | 15/10/1977 | 08105 - CHARLEVILLE-MEZIERES | 739 | 72 | |
62 | AMEL ELISABETH | F | 24/04/1907 | 75117 - PARIS 17 | 04/04/1975 | 93077 - VILLEMOMBLE | 90 | 67 | |
63 | AMELOT ELISABETH | F | 15/03/1900 | 03258 - SAINT-REMY-EN-ROLLAT | 15/04/1975 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 86 | 75 | |
64 | AMESTOY ELISABETH | F | 13/02/1946 | 64484 - SAINT-JEAN-LE-VIEUX | 14/04/2021 | 64371 - MAULEON-LICHARRE | 32 | 75 | |
65 | AMIEL DITE FOURTAS ELISABETH | F | 18/10/1896 | 09182 - MASSAT | 17/06/1985 | 11210 - LUC-SUR-ORBIEU | 10 N | 88 | |
66 | AMIEL DITE FOURTAS ELISABETH | F | 23/12/1899 | 09057 - BIERT | 31/08/1988 | 09268 - SAINT-LIZIER | 118 N | 88 | |
67 | AMIOT ELISABETH | F | 05/06/1892 | 58196 - NOLAY | 24/08/1975 | 58095 - DECIZE | 108 | 83 | |
68 | AMIOT ELISABETH | F | 19/11/1902 | 17275 - PESSINES | 12/11/1979 | 17415 - SAINTES | 518 N | 76 | |
69 | AMMANN ELISABETH | F | 23/08/1931 | 67180 - HAGUENAU | 21/04/2020 | 67550 - WOERTH | 7 | 88 | |
70 | AMMANN ELISABETH | F | 02/04/1941 | 67550 - WOERTH | 04/01/2021 | 67160 - GOERSDORF | 1 | 79 | |
71 | AMMANN ELISABETH | F | 04/11/1927 | 99109 - STEINGRUBEN | ALLEMAGNE | 07/07/2024 | 33318 - PESSAC | 768 | 96 |
72 | AMMERICH ELISABETH | F | 08/10/1900 | 67482 - STRASBOURG | 21/01/1981 | 67482 - STRASBOURG | 284 N | 80 | |
73 | ANDRE ELISABETH | F | 30/10/1961 | 99404 - NEW-YORK | ETATS-UNIS | 28/05/2021 | 93006 - BAGNOLET | 152 | 59 |
74 | ANDRE ELISABETH | F | 21/08/1920 | 68297 - SAINT-LOUIS | 24/08/1981 | 68309 - SIERENTZ | 66 N | 61 | |
75 | ANDRE ELISABETH | F | 03/09/1957 | 51507 - SAINTE-MENEHOULD | 24/11/1980 | 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY | 1440 N | 23 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook