1970›2020
(sauf les années 1991 à 2017)
Mise à jour décembre 2020
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 22122 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 885
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABAD FRANCOIS | M | 25-09-1927 | 69091 - GIVORS | 30-03-1972 | 69091 - GIVORS | 78 | |
2 | ABADIE FRANCOIS | M | 06-06-1903 | 31042 - BAGNERES-DE-LUCHON | 18-05-1972 | 31042 - BAGNERES-DE-LUCHON | 31 | |
3 | ABADIE FRANCOIS | M | 04-07-1902 | 64316 - LARRAU | 21-08-1971 | 64316 - LARRAU | 4 | |
4 | ABADIE FRANCOIS | M | 31-10-1899 | 64230 - GAN | 07-09-1975 | 64230 - GAN | 25 | |
5 | ABADIE FRANCOIS | M | 02-06-1934 | 46042 - CAHORS | 25-09-2020 | 46191 - MERCUES | 32 | |
6 | ABALAIN FRANCOIS | M | 08-01-1898 | 29184 - PLOUENAN | 11-03-1972 | 29184 - PLOUENAN | 6 | |
7 | ABARNOU FRANCOIS | M | 28-07-1920 | 29096 - LAMBEZELLEC | 10-01-1974 | 29019 - BREST | 5 | |
8 | ABEELE FRANCOIS | M | 21-10-1907 | 08024 - ASFELD | 21-03-1978 | 59560 - SECLIN | 85 N | |
9 | ABEILLON FRANCOIS | M | 12-03-1920 | 87146 - SAINT-GERMAIN-LES-BELLES | 22-01-1979 | 87085 - LIMOGES | 194 N | |
10 | ABELA FRANCOIS | M | 05-08-1933 | 99351 - SFAX | TUNISIE | 29-08-2020 | 27112 - BRETEUIL | 65 |
11 | ABELLA-MENBRADO FRANCOIS | M | 24-06-1921 | 05173 - UPAIX | 18-05-1986 | 38388 - SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS | 6 N | |
12 | ABELLAN FRANCOIS | M | 13-05-1937 | 99350 - CASABLANCA | MAROC | 04-01-2018 | 30189 - NIMES | 59 |
13 | ABGRALL FRANCOIS | M | 28-06-1918 | 29030 - CLEDER | 23-05-1978 | 29030 - CLEDER | 31 N | |
14 | ABGRALL FRANCOIS | M | 04-02-1896 | 29152 - MOTREFF | 19-11-1979 | 49328 - SAUMUR | 401 N | |
15 | ABGRALL FRANCOIS | M | 26-11-1923 | 29163 - PLEYBER-CHRIST | 25-03-1984 | 29254 - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | 19 N | |
16 | ABINTOU FRANCOIS | M | 13-08-1908 | 40154 - LEVIGNACQ | 10-02-1990 | 40197 - MORCENX | 17 N 00000000 | |
17 | ABIVEN FRANCOIS | M | 23-05-1894 | 29064 - GOULVEN | 20-04-1979 | 29075 - GUIPAVAS | 24 N | |
18 | ABOU-RJAILLI FRANCOIS | M | 05-08-1973 | 95277 - GONESSE | 19-08-1973 | 95277 - GONESSE | 421 | |
19 | ABOZE FRANCOIS | M | 17-02-1897 | 40126 - HINX | 01-05-1984 | 40088 - DAX | 269 N | |
20 | ABRAINI FRANCOIS | M | 29-08-1941 | 20290 - SPELONCATO | 10-12-2020 | 69152 - PIERRE-BENITE | 1191 | |
21 | ABRAM FRANCOIS | M | 18-07-1906 | 83041 - CLAVIERS | 21-10-1984 | 38516 - LA TRONCHE | 1553 N | |
22 | ABRANTES FRANCOIS | M | 15-09-1973 | 93066 - SAINT-DENIS | 02-05-1974 | 94028 - CRETEIL | 1008 | |
23 | ABRIBAT FRANCOIS | M | 13-06-1909 | 09164 - LESCURE | 05-11-1975 | 09308 - TAURIGNAN-VIEUX | 3 | |
24 | ABT FRANCOIS | M | 03-04-1943 | 21231 - DIJON | 22-12-1988 | 21231 - DIJON | 2069 N | |
25 | ABUIN FRANCOIS | M | 28-07-1944 | 99134 - CATOIRA, PROVINCE DE PONTEVEDR | ESPAGNE | 04-03-2018 | 83050 - DRAGUIGNAN | 183 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Bases de données généalogiques