samedi 05 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 9300 décès correspondant à votre recherche
Page 352 / 372
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
8776 | SORO FRANCOIS MARIE | M | 23/07/1933 | 54323 - LONGWY | 06/09/1982 | 54382 - MONT-SAINT-MARTIN | 347 | 49 | |
8777 | SOTIN FRANCOIS MARIE | M | 02/09/1911 | 44151 - SAINT-ANDRE-DES-EAUX | 21/09/1977 | 44151 - SAINT-ANDRE-DES-EAUX | 9 | 66 | |
8778 | SOULABAIL FRANCOIS MARIE | M | 06/12/1900 | 22297 - SAINT-GOUENO | 14/02/1976 | 22066 - LE GOURAY | 1 | 75 | |
8779 | SOULABAIL FRANCOIS MARIE | M | 01/04/1901 | 22297 - SAINT-GOUENO | 27/02/1988 | 22278 - SAINT-BRIEUC | 222 N | 86 | |
8780 | SOULAGNAT FRANCOIS MARIE | M | 20/08/1913 | 63225 - MESSEIX | 15/01/1975 | 63225 - MESSEIX | 2 | 61 | |
8781 | SOULIMANT FRANCOIS MARIE | M | 27/07/1902 | 22228 - PLOUNEVEZ-MOEDEC | 10/04/1975 | 22359 - TREGROM | 4 | 72 | |
8782 | SOURGET FRANCOIS MARIE | M | 15/09/1891 | 44007 - AVESSAC | 09/04/1980 | 44007 - AVESSAC | 7 N | 88 | |
8783 | SOURON FRANCOIS MARIE | M | 28/03/1910 | 29220 - PONT-L'ABBE | 02/05/1983 | 29220 - PONT-L'ABBE | 115 N | 73 | |
8784 | SOUSSET FRANCOIS MARIE | M | 10/01/1912 | 29244 - SAINT-DERRIEN | 23/07/1976 | 29030 - CLEDER | 37 | 64 | |
8785 | SOYER FRANCOIS MARIE | M | 16/10/1911 | 22101 - LANGOAT | 14/10/1975 | 22101 - LANGOAT | 14 | 63 | |
8786 | SOYER FRANCOIS MARIE | M | 21/03/1912 | 22166 - PENVENAN | 28/02/1983 | 22362 - TREGUIER | 44 N | 70 | |
8787 | SPARFEL FRANCOIS MARIE | M | 11/04/1913 | 29180 - PLOUDIRY | 16/03/1982 | 29103 - LANDERNEAU | 57 | 68 | |
8788 | SPARFEL FRANCOIS MARIE | M | 12/02/1900 | 29206 - PLOUNEVEZ-LOCHRIST | 29/12/1974 | 29105 - LANDIVISIAU | 75 | 74 | |
8789 | SPINEC FRANCOIS MARIE | M | 24/11/1921 | 29083 - ILE-DE-SEIN | 28/04/1975 | 91223 - ETAMPES | 169 | 53 | |
8790 | SQUEREN FRANCOIS MARIE | M | 02/05/1905 | 22363 - TRELEVERN | 29/09/1971 | 02638 - REMIES | 5 | 66 | |
8791 | STEEN FRANCOIS MARIE | M | 14/03/1912 | 59373 - MALO-LES-BAINS | 26/04/1978 | 59183 - DUNKERQUE | 359/D N | 66 | |
8792 | STEFAN FRANCOIS MARIE | M | 22/10/1901 | 29179 - PLOUDANIEL | 04/11/1974 | 29124 - LESNEVEN | 62 | 73 | |
8793 | STEFANI FRANCOIS MARIE | M | 19/02/1901 | 20288 - SOTTA | 28/12/1986 | 85047 - CHALLANS | 363 N | 85 | |
8794 | STEFANI FRANCOIS MARIE | M | 26/10/1900 | 20044 - BRUSTICO | 12/08/1988 | 13055 - MARSEILLE | 365/602 N | 87 | |
8795 | STEPHAN FRANCOIS MARIE | M | 15/03/1904 | 29213 - PLOUZEVEDE | 24/10/1982 | 29151 - MORLAIX | 732 | 78 | |
8796 | STEPHAN FRANCOIS MARIE | M | 07/11/1903 | 29068 - GUICLAN | 03/01/1983 | 29184 - PLOUENAN | 1 N | 79 | |
8797 | STEPHAN FRANCOIS MARIE | M | 06/11/1912 | 22245 - PLUZUNET | 20/07/1984 | 91526 - ROINVILLIERS | 1 N | 71 | |
8798 | STEPHAN FRANCOIS MARIE | M | 20/12/1904 | 29197 - PLOUHINEC | 29/04/1984 | 29218 - PONT-CROIX | 9 N | 79 | |
8799 | STEPHAN FRANCOIS MARIE | M | 02/01/1904 | 29198 - PLOUIDER | 16/03/1984 | 29279 - TAULE | 7 N | 80 | |
8800 | STEPHAN FRANCOIS MARIE | M | 22/12/1920 | 37261 - TOURS | 10/10/1984 | 45234 - ORLEANS | 1669 N | 63 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook