lundi 30 juin 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 15294 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 612
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ABADIE GERMAINE MARIE | F | 03/06/1897 | 75106 - PARIS 6 | 29/10/1983 | 06038 - CHATEAUNEUF-GRASSE | 45 N | 86 | |
2 | ABADIE GERMAINE MARIE ANNONCIADE | F | 02/04/1894 | 13028 - LA CIOTAT | 03/02/1972 | 83137 - TOULON | 268 | 77 | |
3 | ABADIE GERMAINE MARIE LOUISE | F | 17/01/1912 | 32252 - MIELAN | 25/01/1979 | 32242 - MASSEUBE | 2 N | 67 | |
4 | ABADIE GERMAINE MARIE MARTHE | F | 06/02/1921 | 99301 - PORT SAID | EGYPTE | 12/11/2022 | 37063 - CHATEAU-RENAULT | 80 | 101 |
5 | ABADIE GERMAINE MARIE PAULINE | F | 05/11/1900 | 75109 - PARIS 9 | 29/01/1973 | 75110 - ?? | 405 | 72 | |
6 | ABADIE GERMAINE MARIE THERESE | F | 21/11/1900 | 18033 - BOURGES | 06/07/1974 | 76351 - LE HAVRE | 79 | 73 | |
7 | ABAFOUR GERMAINE MARIE LOUISE | F | 21/03/1926 | 53094 - ENTRAMMES | 25/04/2022 | 53130 - LAVAL | 366 | 96 | |
8 | ABAFOUR GERMAINE MARIE LOUISE | F | 08/11/1901 | 53030 - LE BIGNON-DU-MAINE | 08/06/1981 | 53097 - EVRON | 83 N | 79 | |
9 | ABAT GERMAINE MARIE | F | 10/06/1929 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 09/03/2022 | 76540 - ROUEN | 671 | 92 | |
10 | ABBE GERMAINE MARIE THERESE | F | 20/02/1933 | 22286 - SAINT-DENOUAL | 20/11/2022 | 22172 - PLANCOET | 108 | 89 | |
11 | ABEL GERMAINE MARIE ANNE | F | 29/07/1897 | 44186 - SAINTE-PAZANNE | 22/03/1978 | 44143 - REZE | 74 N | 80 | |
12 | ABELLARD GERMAINE MARIE MODESTE | F | 25/04/1902 | 49109 - CORON | 29/06/1980 | 35238 - RENNES | 1479 N | 78 | |
13 | ABGRALL GERMAINE MARIE FRANCOISE | F | 23/01/1903 | 29204 - PLOUNEVENTER | 12/08/1985 | 29103 - LANDERNEAU | 215 N | 82 | |
14 | ABLINE GERMAINE MARIE JOSEPHE MADELEINE | F | 01/07/1949 | 49312 - SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES | 27/05/2019 | 49099 - CHOLET | 481 | 69 | |
15 | ABRAHAM GERMAINE MARIE | F | 21/04/1901 | 59464 - POIX-DU-NORD | 08/12/1976 | 59350 - LILLE | 4257 | 75 | |
16 | ABRAHAM GERMAINE MARIE | F | 23/09/1904 | 76004 - AMBRUMESNIL | 23/04/1973 | 76334 - GUEURES | 5 | 68 | |
17 | ABRAHAM GERMAINE MARIE EMELIE | F | 27/05/1901 | 78018 - ARGENTEUIL | 12/07/1983 | 95018 - ARGENTEUIL | 667 N | 82 | |
18 | ABRIEUX GERMAINE MARIE ADELINE | F | 03/04/1894 | 30254 - SAINT-GENIES-DE-COMOLAS | 07/05/1981 | 30149 - LIRAC | 1 N | 87 | |
19 | ABRINO GERMAINE MARIE ROSE | F | 01/11/1912 | 06088 - NICE | 06/11/1983 | 06029 - CANNES | 1416 N | 71 | |
20 | ABRUE GERMAINE MARIE | F | 27/06/1904 | 45315 - SULLY-SUR-LOIRE | 23/08/1974 | 45234 - ORLEANS | 1237 | 70 | |
21 | ACCART GERMAINE MARIE ROSA | F | 21/01/1902 | 62004 - ACHICOURT | 02/08/1980 | 75110 - ?? | 1397 N | 78 | |
22 | ACHAIN GERMAINE MARIE | F | 04/09/1906 | 02682 - SAINT-MARD | 28/02/1984 | 02722 - SOISSONS | 116 N | 77 | |
23 | ACHARD GERMAINE MARIE YVONNE PAULE | F | 07/07/1924 | 26290 - SAINT-AGNAN-EN-VERCORS | 04/12/2020 | 38559 - VINAY | 82 | 96 | |
24 | ACHARD DE LELUARDIERE GERMAINE MARIE | F | 20/03/1928 | 50444 - SAINT-AMAND-VILLAGES | 07/07/2022 | 05164 - SAVINES-LE-LAC | 17 | 94 | |
25 | ACHAZ GERMAINE MARIE JOSEPHINE NATHALIE | F | 08/04/1902 | 35115 - FOUGERES | 27/10/1983 | 35115 - FOUGERES | 438 N | 81 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook