samedi 05 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 7540 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 302
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ABADIE HENRI JOSEPH | M | 03/01/1893 | 32465 - VILLEFRANCHE | 16/10/1976 | 32465 - VILLEFRANCHE | 5 | 83 | |
2 | ABBAL HENRI JOSEPH FRANCOIS | M | 12/03/1911 | 34101 - FLORENSAC | 10/07/1976 | 34032 - BEZIERS | 592 | 65 | |
3 | ABELANET HENRI JOSEPH | M | 26/03/1971 | 66136 - PERPIGNAN | 27/03/1971 | 66136 - PERPIGNAN | 419 | 0 | |
4 | ABELLO HENRI JOSEPH | M | 24/05/1907 | 75059 - PIERREFITTE SUR SEINE | 02/06/1977 | 91570 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | 43 | 70 | |
5 | ABISSET HENRI JOSEPH ETIENNE | M | 07/05/1897 | 26362 - VALENCE | 16/05/1984 | 26281 - ROMANS-SUR-ISERE | 240 N | 87 | |
6 | ABIVEN HENRI JOSEPH MARIE | M | 25/08/1935 | 29203 - PLOUNEOUR-TREZ | 27/08/2019 | 29151 - MORLAIX | 476 | 84 | |
7 | ABIVEN HENRI JOSEPH MARIE | M | 12/09/1924 | 29096 - LAMBEZELLEC | 19/06/1981 | 29019 - BREST | 1036 N | 56 | |
8 | ABLARD HENRI JOSEPH ANDRE | M | 17/11/1914 | 66144 - POLLESTRES | 04/09/1985 | 66136 - PERPIGNAN | 1605 N | 70 | |
9 | ABRARD HENRI JOSEPH | M | 03/04/1927 | 14333 - HONFLEUR | 17/10/1981 | 76351 - LE HAVRE | 199 N | 54 | |
10 | ABRIAL HENRI JOSEPH | M | 18/03/1925 | 11145 - FLEURY | 27/08/1981 | 11069 - CARCASSONNE | 755 N | 56 | |
11 | ABRIAL HENRI JOSEPH MARIUS | M | 15/06/1905 | 43051 - LE CHAMBON-SUR-LIGNON | 09/05/1981 | 43157 - LE PUY-EN-VELAY | 404 N | 75 | |
12 | ACCARY HENRI JOSEPH | M | 12/06/1895 | 42141 - MARS | 19/05/1971 | 69066 - COURS-LA-VILLE | 47 | 75 | |
13 | ACHARD HENRI JOSEPH | M | 20/01/1908 | 07170 - PAILHARES | 04/10/1974 | 38544 - VIENNE | 445 | 66 | |
14 | ACHARD HENRI JOSEPH CASIMIR | M | 21/10/1910 | 05069 - LAGRAND | 27/10/1972 | 05070 - LARAGNE-MONTEGLIN | 72 | 62 | |
15 | ACHIERI HENRI JOSEPH | M | 15/07/1892 | 75117 - PARIS 17 | 07/07/1971 | 63430 - THIERS | 147 | 78 | |
16 | ACIN-SANCHEZ HENRI JOSEPH ETIENNE | M | 26/02/1908 | 64020 - ANCE | 07/12/1985 | 64422 - OLORON-SAINTE-MARIE | 286 N | 77 | |
17 | ADAM HENRI JOSEPH | M | 12/04/1923 | 67482 - STRASBOURG | 29/10/2019 | 67482 - STRASBOURG | 3658 | 96 | |
18 | ADAM HENRI JOSEPH | M | 15/08/1917 | 35238 - RENNES | 13/08/1984 | 45208 - MONTARGIS | 418 N | 66 | |
19 | ADAM HENRI JOSEPH CAMILLE | M | 11/03/1928 | 57059 - BELLANGE | 09/07/2021 | 54410 - ONVILLE | 10 | 93 | |
20 | ADAM HENRI JOSEPH FRANCOIS | M | 03/12/1943 | 64280 - IZESTE | 22/10/2020 | 57031 - ARS-LAQUENEXY | 1064 | 76 | |
21 | ADET HENRI JOSEPH | M | 21/05/1908 | 32321 - POLASTRON | 23/03/1977 | 32159 - L'ISLE-DE-NOE | 2 | 68 | |
22 | ADRIEN HENRI JOSEPH | M | 03/03/1898 | 85163 - NOIRMOUTIER-EN-L'ILE | 17/01/1982 | 85163 - NOIRMOUTIER-EN-L'ILE | 3 | 83 | |
23 | AGENAIS HENRI JOSEPH JEAN MARIE | M | 01/10/1926 | 35224 - PLERGUER | 28/02/1982 | 49299 - SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET | 3 | 55 | |
24 | AGERON HENRI JOSEPH ALPHONSE | M | 11/07/1927 | 38359 - SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE | 26/06/1976 | 38416 - SAINT-MARCELLIN | 55 | 48 | |
25 | AGGERI HENRI JOSEPH | M | 23/09/1904 | 30032 - BEAUCAIRE | 29/03/1980 | 13103 - SALON-DE-PROVENCE | 144 N | 75 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook